Na říjen si série PokerGO Tour (PGT) pro své pokerové fanoušky připravila turnaje ve formátu PLO. PGT PLO Series probíhá od 14. 10. do 22.10., a hned po ní se odehraje Super High Roller Bowl PLO s buy-inem 100.000$.
Během této noci proběhl turnaj s pořadovým číslem 6, který měl buy-in 10.100$, počet entries 104 a prizepool 1.040.000$. Na vítěze zde čekala odměna 265.200$ a jako chipleader do finále nastoupil Alex Foxen. Toho však v závěrečném heads-upu porazil Daniel Negreanu, který se tak stal vítězem. K finanční odměně získal také třetí PGT titul v letošním roce, a celkově je to jeho devátý PGT titul v kariéře.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Daniel Negreanu | Canada | 265 | $265,200 |
2nd | Alex Foxen | United States | 172 | $171,600 |
3rd | Matthew Wantman | United States | 120 | $119,600 |
4th | Jeremy Ausmus | United States | 94 | $93,600 |
5th | Nick Schulman | United States | 68 | $67,600 |
6th | Nacho Barbero | Argentina | 52 | $52,000 |
Turnaj číslo 5 měl buy-in ve výši 15.100$ a byl ve formátu Progressive Bounty. Počítadlo entries se zastavilo na čísle 82 a tak měl prizepool hodnotu 1.230.000$. Jako masivní chipleader do finále nastoupil Isaac Haxton, který svým soupeřům nedal žádnou šanci na úspěch. Odnesl si svůj druhý PGT titul v letošním roce a odměnu 169.740$ plus bounty odměny v hodnotě 214.000$.
Place | Name | Country | PGT Points | Payouts | Bounties |
1st | Isaac Haxton | United States | 289 | $169,740 | $214,000 |
2nd | Ben Lamb | United States | 186 | $169,740 | $40,000 |
3rd | Alex Foxen | United States | 134 | $95,940 | $6,000 |
4th | Joe Serock | United States | 98 | $70,110 | $27,000 |
5th | Joni Jouhkimainen | Finland | 72 | $51,660 | $0 |
6th | Bryce Yockey | United States | 52 | $36,900 | $18,000 |
Jak skončily ostatní turnaje?
Turnaj číslo 4 měl buy-in 10.100$ a přinesl 100 entries. V závěrečném heads-upu se zde hráči dohodli na dealu, ze kterého si odnesli 200.000$ a dohrávali o 20.000$ pro vítěze. Tím se stal James Chen, pro kterého to byl první titul PGT v kariéře.
Place | Name | Country | PGT Points | Payout |
1st | James Chen (US) | United States | 255 | $220,000 |
2nd | Nacho Barbero | Argentina | 165 | $200,000 |
3rd | Sean Rafael | United States | 115 | $115,000 |
4th | Matthew Wantman | United States | 90 | $90,000 |
5th | Samuli Sipila | Finland | 65 | $65,000 |
6th | Eelis Parssinen | Finland | 50 | $50,000 |
7th | Joni Jouhkimainen | Finland | 40 | $40,000 |
V pořadí třetí turnaj měl buy-in 5.100$ a přinesl 155 entries. Vítězem se zde stal Matthew Wantman, který v závěrečném heads-upu padl na méně než tři blindy. Ani to ho však nezastavilo a v závěru zdolal i rakouského hráče Jonase Kronwittera. Domů si odnesl 178.250$.
Place | Name | Country | PGT Points | $775,000 |
1st | Matthew Wantman | United States | 178 | $178,250 |
2nd | Jonas Kronwitter | Austria | 112 | $112,375 |
3rd | Zachary Schwartz | United States | 78 | $77,500 |
4th | Joe Serock | United States | 58 | $58,125 |
5th | Michael Duek | Argentina | 47 | $46,500 |
6th | Eran Carmi | Isreal | 39 | $38,750 |
7th | Eelis Parssinen | Finland | 31 | $31,000 |
Turnaj číslo 2 s buy-inem 5.100$ byl ve formátu Progressive Bounty a přinesl 159 entries. Vítězem se zde stal Dylan Weisman, který ve finále vyřadil všechny své soupeře a odnesl si 88.245$ plus 107.000$ na bounty odměnách.
Place | Name | Country | PGT Points | Payouts | Bounties |
1st | Dylan Weisman | United States | 154 | $88,245 | $107,000 |
2nd | Richard Gryko | United Kingdom | 93 | $88,245 | $17,000 |
3rd | Sean Winter | United States | 67 | $47,700 | $12,000 |
4th | Bruno Furth | United States | 50 | $35,775 | $12,000 |
5th | John Riordan | United States | 40 | $28,620 | $13,000 |
6th | Daniel Negreanu | Canada | 33 | $23,850 | $10,000 |
Úplně první turnaj této série měl také buy-in ve výši 5.100$ a přinesl 155 hráčů. Vítězem se zde stal španělský hráč Lautaro Guerra, pro něhož to je už čtvrtý PGT titul. K němu si přibalil i odměnu 178.250$.
Place | Name | Country | PGT Points | Payout |
1st | Lautaro Guerra | Spain | 178 | $178,250 |
2nd | Josh Arieh | United States | 112 | $112,375 |
3rd | Sean Troha | United States | 78 | $77,500 |
4th | Christopher Costa | United States | 58 | $58,125 |
5th | Johnson Phanyaseng | Canada | 47 | $46,500 |
6th | Jonathan Little | United States | 39 | $38,750 |
7th | Billy Tarango | United States | 31 | $31,000 |
Zdroj - pgt.com, poker central