Tři vítězná jména v probíhající sérii Poker Masters jsme vám již představili. Série však stále pokračuje a to v prostorách PokerGO studia v Las Vegas, kde se celkem odehraje 8 NLH turnajů. Za námi je další dvojice turnajů a tak tady máme nové šampiony.
Turnaj s pořadovým číslem 4 měl buy-in 10.100$ a přinesl 81 entries, což představuje prizepool 810.000$. Na vítěze zde čekalo 226.800$ a o tuto sumu bojovalo ve finále 7 hráčů. V jejich čele byl Jonathan Little. Jonathan ve finále vyřadil každého svého soupeře a suverénně si tak odnesl svou třetí PGT trofej v kariéře a sumu 226.800$. Jonathanovy live turnajové výhry již překročily 9,2 milionu dolarů.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Jonathan Little | United States | $226,800 | 227 |
2nd | Harvey Castro | United States | $145,800 | 146 |
3rd | Jim Collopy | United States | $105,300 | 105 |
4th | Sam Soverel | United States | $76,950 | 77 |
5th | Wayne Nowak | United States | $56,700 | 57 |
6th | Isaac Haxton | United States | $40,500 | 41 |
7th | Clemen Deng | United States | $32,400 | 32 |
Nejmladší vítěz
Přejděme na turnaj číslo 5, který měl také buy-in 10.100$. Tentokrát přinesl 75 entries a prizepool 750.000$. Na vítěze zde čekala odměna 217.500$ a do finále o tuto částku postoupilo 5 hráčů. V jejich čele byl Filipp Khavin.
S druhým největším stackem zde byl David Chen, který nakonec také vyhrál tento turnaj. David se tak ve věku 21 let stal nejmladším šampionem v historii PGT eventů.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | David Chen | United States | $217,500 | 218 |
2nd | Jim Collopy | United States | $142,500 | 143 |
3rd | Chino Rheem | United States | $101,250 | 101 |
4th | Filipp Khavin | United States | $71,250 | 71 |
5th | Sam Laskowitz | United States | $52,500 | 53 |
David v heads-upu porazil Jima Collopyho, pro kterého to byl už třetí finálový stůl v řadě. Jim nejprve obsadil šesté místo, potom třetí a nyní skončil na druhém místě. Díky těmto výhrám se Jim Collopy probojoval na první místo v leaderboardu o fialové sako.
Rank | Player | Points | Wins | Cashes | Winnings |
1st | Jim Collopy | 295 | 0 | 3 | $294,800 |
2nd | Jeremy Becker | 285 | 1 | 2 | $285,000 |
3rd | Justin Zaki | 244 | 1 | 1 | $244,400 |
4th | Jonathan Little | 227 | 1 | 1 | $226,800 |
5th | David Chen | 218 | 1 | 1 | $217,500 |
6th | Spencer Champlin | 190 | 1 | 2 | $190,475 |
7th | Jeremy Ausmus | 178 | 0 | 2 | $177,600 |
8th | Michael Moncek | 165 | 0 | 1 | $165,000 |
9th | Harvey Castro | 146 | 0 | 1 | $145,800 |
10th | Nicholas Seward | 122 | 0 | 4 | $143,750 |
Dnes poznáme šestého vítěze
V noci se rozehrál již šestý turnaj série Poker Masters, a nyní nabídl buy-in 15.100$. Turnaj přinesl 84 entries, díky čemuž má prizepool hodnotu 1.260.000$. Do ITM se zde mohlo dostat 12 hráčů a na vítěze čeká odměna 352.800$.
Do finálového dne se dostalo 7 hráčů a v jejich čele je Isaac Haxton se stackem až 3.060.000. Na opačném konci je Nick Schulman se stackem jen 450.000. Všichni hráči už mají v kapse minimálně 50.400$.
Seat | Player | Country | Chip Count |
1 | Jim Collopy | United States | 1,965,000 |
2 | Aram Zobian | United States | 900,000 |
3 | Nick Schulman | United States | 450,000 |
4 | Isaac Haxton | United States | 3,060,000 |
5 | Sean Winter | United States | 740,000 |
6 | Jeremy Becker | United States | 1,065,000 |
7 | Dylan Linde | United States | 2,320,000 |
Zdroj - PGT.com, Poker central