Severní Kypr je právě dějištěm European Poker Tour a všechny zajímá hlavně dění v Main Eventu s buy-inem 5.300$, kde jsme viděli celkem 1.284 entries a prizepool 6.227.400$. Na vítěze zde čeká odměna 1.030.000$.
Do včerejšího Day 3 nastoupilo 144 hráčů a na konci dne jich zbylo už jen 45. V jejich čele je Bobby James se stackem 2.605.000. Ze známých jmen jsou ve hře ještě Christopher Nguyen, Artsiem Lasouski, Oliver Weis, Victoria Livschitz nebo Santhosh Suvarna. Všichni už mají v kapse minimálně 18.240$, a hra dnes začne na blindech 10k/15k/15k.
TOP 10:
Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby James | United Kingdom | 2,605,000 | 174 |
2 | Damir Zhugralin | Kazakhstan | 2,410,000 | 161 |
3 | Philip Joyce | United Kingdom | 2,175,000 | 145 |
4 | Daniel Jackson | United Kingdom | 1,560,000 | 104 |
5 | Lander Lijo | Spain | 1,490,000 | 99 |
6 | Roeland Peeks | Netherlands | 1,350,000 | 90 |
7 | Adrien Quetelart | France | 1,275,000 | 85 |
8 | Artsiom Lasouski | Belarus | 1,240,000 | 83 |
9 | Christopher Nguyen | Austria | 1,200,000 | 80 |
10 | Anton Wigg | Sweden | 1,195,000 | 80 |
Elias Gutierrez vyhrál druhý 25k High Roller během pár dní
Včerejší harmonogram obsahoval i finálový den 25.000$ Second Chance High Rolleru, kde se počítadlo entries dostalo na číslo 50 a tak se rozděloval prizepool v hodnotě 1.200.500$. Na vítěze zde čekala částka 390.200$ a tu pro sebe získal Elias Gutierrez. Elias teprve před pár dny vyhrál 25k SHR Warm Up, odkud si odnesl 417.570$ a získal tak dvě EPT trofeje v jedné sérii.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Elias Gutierrez | Spain | $390,200 |
2 | Teun Mulder | Netherlands | $258,100 |
3 | Hassan Nashar | Gambia | $174,100 |
4 | Samuel Mullur | Austria | $132,100 |
5 | Kayhan Mokri | Norway | $102,000 |
6 | Ognyan Dimov | Bulgaria | $81,000 |
7 | Simone Andrian | Italy | $63,000 |
Roman Hrabec runner-upem turbo KO
Poslední turnaj, na který se dnes podíváme je 15.200$ NLH Turbo KO s počtem entries 53 a prizepoolem 779.100$. Na vítěze zde čekala odměna 167.050$. Tu si však nakonec nikdo neodnesl, protože poslední dvojice hráčů si domluvila deal, po kterém se vítězem stal Simon Mattsson s odměnou 139.440$. Druhé místo obsadil Roman Hrabec, který si tak odnesl 138.160$.
Place | Player | Country | Regular Prize | Deal | |
1 | Simon Mattsson | Sweden | $167,050 | $139,440 | |
2 | Roman Hrabec | Czech Republic | $110,550 | $138,160 | |
3 | Felipe Ketzer | Brazil | $74,550 | ||
4 | Aleksei Savenkov | Russia | $56,550 | ||
5 | Cenk Ogun | Turkey | $43,700 | ||
6 | Leonard Maue | Germany | $34,700 | ||
7 | Santhosh Suvarna | India | $27,000 |
Zdroj - PSLive, Flickr, Pokernews