V PokerGO Studio v ARIA Resort & Casino v Las Vegas právě probíhá série U.S. Poker Open, která nabízí 8 NLH turnajů. První turnaj ovládla Kristen Foxen, pro kterou to byl již třetí PGT titul letošního roku.
Turnaj s pořadovým číslem dva měl buy-in 10.100$ a přinesl 108 entries, které znamenaly prizepool 1.080.000$. Na finálovém stole zde seděla jména jako David Peters, Erik Seidel, Nacho Barbero nebo Nick Schulman, ani jeden z nich se však vítězem nestal. Svůj první PGT titul získal japonský hráč Kazuomi Furuse, který si odnesl 275.400$.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Kazuomi Furuse | Japan | 275 | 275.400$ |
2nd | Nacho Barbero | Argentina | 173 | 172.800$ |
3rd | Eric Blair | United States | 124 | 124.200$ |
4th | Erik Seidel | United States | 97 | 97.200$ |
5th | Nick Schulman | United States | 70 | 70.200$ |
6th | David Peters | United States | 54 | 54.000$ |
Mezi šampiony jsou i známá jména
Také třetí turnaj série měl buy-in 10.100$ a tentokrát přinesl 109 entries s prizepoolem 1.090.000$. Svůj první PGT titul zde získal italský hráč Michael Rossitto, který si přibalil i finanční odměnu 277.950$.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Michael Rossitto | Italy | 278 | 277.950$ |
2nd | Jim Collopy | United States | 174 | 174.400$ |
3rd | Andrew Moreno | United States | 125 | 125.350$ |
4th | Christian Roberts | Venezuela | 98 | 98.100$ |
5th | Isaac Kempton | United States | 71 | 70.850$ |
6th | Matthew Wantman | United States | 55 | 54.500$ |
Také čtvrtý turnaj měl buy-in 10.100$ a díky 103 entries měl prizepool hodnotu 1.030.000$. Na finálovém stole zde seděla jména jako Patrick Leonard nebo Stephen Chidwick, vítězem se ale stal Matthew Wantman, pro kterého to je už čtvrtý PGT titul. K němu získal i 231.300$, díky čemuž překonal hranici 8,1 milionu dolarů v live turnajových výhrách.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Matthew Wantman | United States | 263 | 231.300$ |
2nd | Yifu He | United States | 170 | 201.300$ |
3rd | Stephen Chidwick | United Kingdom | 118 | 118.450$ |
4th | Masato Yokosawa | Japan | 93 | 92.700$ |
5th | Isaac Kempton | United States | 67 | 66.950$ |
6th | Patrick Leonard | United Kingdom | 52 | 51.500$ |
7th | Chino Rheem | United States | 41 | 41.200$ |
Nejčerstvějším vítězem je Shannon Shorr, který se stal šampionem pátého turnaje série U.S. Poker Open. Při stále stejném buy-inu ve výši 10.100$ se zde počítadlo entries dostalo nyní jen na číslo 76 a tak měl prizepool hodnotu 760.000$. Shannon Shorr vyhrál svůj pátý PGT titul spolu s odměnou 220.400$, díky které se jeho live turnajové výdělky dostaly nad hranici 15,1 milionu dolarů.
Place | Name | Country | PGT Prize | Prize |
1st | Shannon Shorr | United States | 220 | 220.400$ |
2nd | Eric Blair | United States | 144 | 144.400$ |
3rd | Yifu He | United States | 103 | 102.600$ |
4th | Isaac Haxton | United States | 72 | 72.200$ |
5th | Brock Wilson | United States | 53 | 53.200$ |
Šestý turnaj pozná dnes šampiona
Po úspěchu Shannona Shorra se odehrál i první den šestého turnaje, který už měl buy-in ve výši 15.100$. Turnaj přinesl 98 entries a prizepool tak dosáhl hodnoty 1.470.000$. Na vítěze zde čeká odměna 382.200$, o kterou dnes večer bude bojovat nejlepších sedm hráčů. Na jejich čele je Sean Winter se stackem 3.560.000. Nechybí zde ani jména jako Martin Zamani, Matthew Wantman, David Coleman nebo Alex Foxen.
Seat | Player | Country | Chip Count |
1 | David Coleman | United States | 1.625.000 |
2 | Sean Winter | United States | 3.560.000 |
3 | Martin Zamani | United States | 1.860.000 |
4 | Alex Foxen | United States | 1.270.000 |
5 | Brandon Wilson | United States | 2.025.000 |
6 | Darren Elias | United States | 210.000 |
7 | Matthew Wantman | United States | 1.750.000 |
Zdroj - pgt.com, hendonmob