Série European Poker Tour slaví 20 let své existence a oslavy probíhají v Casino Barcelona, kam si našlo cestu mnoho světových pokerových hvězd. Už úvodní turnaje byly plné zvučných jmen, pojďme se podívat na to nejzajímavější z prvních dnů EPT Barcelona.
Steve O'Dwyer má další trofej
Americký hráč Steve O'Dwyer si svou poslední trofej z EPT odnesl v roce 2022 během EPT Barcelona. Přesně o dva roky později si zajistil další trofej, kterou si odnesl z turnaje Cuatro Knockout s buy-inem 12.300€.
Tento turnaj má zajímavý a netradiční formát. Když je ve hře už jen 25 procent z entries, každý hráč dostane za vyřazení jiného hráče odměnu 12.000€, a ve hře jsou dvě bublinové fáze. První je bounty bublina a druhá je klasická finanční bublina.
Celkově turnaj přinesl 62 entries a prizepool 729.120€. Pro hráče bylo připraveno 16 bounty odměn a 8 hráčů získalo odměny za umístění. Po vyřazení Santhoshe Suvarny na třetím místě se hra přesunula do závěrečného heads-upu, kde proti sobě seděli dva Američané - Steve O'Dwyer a Byron Kaverman. Steve se zde stal vítězem a spolu s bounty odměnami si odnesl 211.720€. Kaverman si za druhé místo odnesl 119.400€.
PLACE | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTIES | |
1 | Steve O'Dwyer | USA | €211,720 | €163,720 | €48,000 | |
2 | Byron Kaverman | USA | €119,400 | €107,400 | €12,000 | |
3 | Santhosh Suvarna | India | €125,900 | €77,900 | €48,000 | |
4 | David Coleman | USA | €71,100 | €59,100 | €12,000 | |
5 | Ottomar Ladva | Estonia | €69,700 | €45,700 | €24,000 | |
6 | Sven Andersson | Sweden | €36,900 | €34,900 | €12,000 | |
7 | Fabiano Kovalski | Brazil | €38,900 | €26,900 | €12,000 | |
8 | Martin Zamani | USA | €21,500 | €21,500 | €0 | |
9 | Ian Bradley | United Kingdom | €12,000 | €0 | €12,000 | |
10 | Nacho Barbero | Argentina | €12,000 | €0 | €12,000 |
Boris Angelov ovládl Mystery Bounty
Včera měl na programu svůj finálový den i Mystery Bounty turnaj s buy-inem 10.200€, z čehož 5.000€ šlo do bounty prizepoolu. Celkově jsme viděli 88 entries, které znamenaly prizepool v hodnotě 853.600€.
Do závěrečného heads-upu proti sobě zasedli Ren Lin a Boris Angelov. Právě Boris byl tím hráčem, který se nakonec radoval z výhry, za což si odnesl 110.400€ plus 75.000€ za bounty.
PLACE | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT | |
1 | Boris Angelov | Bulgaria | €185,400 | €110,400 | €75,000 | |
2 | Tony Lin | USA | €108,700 | €71,200 | €37,500 | |
3 | Sondre Svanevik | Norway | €60,800 | €50,800 | €10,000 | |
4 | Sam Greenwood | Canada | €94,100 | €39,100 | €55,000 | |
5 | Cristian David | Romania | €31,300 | €31,300 | €0 | |
6 | Thomas Lee | Australia | €40,000 | €25,000 | €15,000 | |
7 | Erik Seidel | USA | €27,500 | €20,000 | €7,500 | |
8 | Thomas Haverstad | Norway | €23,500 | €16,000 | €7,500 | |
9 | Paul Lagan | Ireland | €130,300 | €12,800 | €117,500 |
Zdroj - PSLive, Flickr, Pokernews