WSOPC Opening 2018 dělí ode dne 2 poslední flight. Na špici českého žebříčku zůstává stále Josef Antoš, v těsném závěsu „Macout“

Article cover

V sobotních flightech 1c a 1d, se pořadatelům WSOPC Opening Eventu podařilo nasbírat celkem 581 entries, což znamená, že k vybrání garance €300.000 je potřeba ještě více než 200 vstupů.

V pořadí třetí flight, označován také jako den 1c, zaznamenal zatím nejlepší výsledky, co se vstupů týče. Zahrát si ho přišlo 239 unikátních hráčů, re-entry bylo přitom využito 54krát. Svoji účast ve dni 2 si vybojovalo 57 z nich. Z českého zastoupení se nejlépe v tomto dni dařilo Lukášovi Záškodnému, kterému se podařilo rozmnožit stack na 340.500. Zástupci Slovenska v tomto dni moc štěstí neměli, jediný kdo se v tomto dni probojoval do dne 2, byl Zdenko Slavík, který postupuje se stackem 150.000.

Mezi zúčastněnými sobotních flightů WSOPC Opening Eventu jsme mohli zahlédnout Martina Urbánka nebo fantóma olomouckých High Rollerů, Slavomíra Byrtuse.

 

Seznam postupujích – 1c

Poz. Jméno Příjmení Země Chipcount
1. Ali Arseven Německo 525 500
2. chiKKita banAAna   Německo 381 500
3. Lukáš Záškodný Česká republika 340 500
4. Fabien Baldelli Francie 328 000
5. Oleh Haisiuk Ukrajina 296 000
6. Bigsmd   Německo 280 500
7. Fabian Gumz Německo 260 000
8. Andreas Maier Německo 257 000
9. Daniel Rezaei Rakousko 255 000
10. Susanne Zimmermann Německo 247 000
11. Hans Jasper Klimas Německo 227 500
12. Asso   Německo 218 000
13. Kater Carlo   Německo 208 500
14. Dalibor Zjacic Chorvatsko 203 000
15. Andy Bazak   Německo 200 000
16. Aleksandar Tomović Srbsko 193 500
17. Marco Winteler Švýcarsko 188 500
18. Jan-Willem T Nijmeijer Nizozemsko 187 500
19. Maciej Najmrodzki Polsko 187 000
20. WASI   Rakousko 185 000
21. Koenraad Aerts Belgie 171 500
22. Waldemar Findling Německo 171 000
23. Juraj Liška Německo 158 500
24. Magic Man 558   Německo 152 000
25. Zdenko Slavík Slovensko 150 000
26. Herbert Schniepp Německo 144 000
27. Jakub Švec Česká republika 142 000
28. Sergej Vladimirov Bělorusko 140 500
29. Tran Anh Tuan Nguyen Česká republika 140 000
30. Vasileios Salouras Řecko 137 000
31. Jiří Kostka Česká republika 121 500
32. Adriano De Bessa Francie 115 000
33. Mark Berente Maďarsko 115 000
34. Martin Komprda Česká republika 114 500
35. Juri Pavlenko Německo 114 000
36. Rocco co   Rakousko 92 500
37. Aristeidis Giannatos Řecko 91 000
38. Ursula Statzinger Rakousko 91 000
39. Frederic Slechten Belgie 86 000
40. Darryl-Deland Elbers Německo 85 500
41. Anthony Michel A Loots ? 82 500
42. Ondrej Már Česká republika 82 000
43. Pietsch Daniel Christoph Německo 81 000
44. Squadouche   Německo 80 000
45. Jona Wilmsmann Německo 76 000
46. Coeman Nicolas Belgie 75 000
47. Sergejs Dubovs Německo 75 000
48. Arvin Aghabeigi Německo 75 000
49. Ralf-Peter Bocklemünd Německo 72 000
50. Michal Šafář Česká republika 70 000
51. Vasileios Vasileiou Řecko 68 000
52. Jasper Laman Nizozemsko 61 500
53. Rolando Camardese Švédsko 61 000
54. Petr Šubík Česká republika 54 500
55. Fabrice Perpete Belgie 43 000
56. Patrick Schuhl Francie 31 500
57. Milad Izadmousa Německo 19 500

 

Poslední flight, který se odehrál se 30minutovými levely, neboli den 1d, si dorazilo zahrát 213 playerů. Možnost re-entry byla tentokrát využita 75krát. Počet postupujících do dne 2 se zastavil na čísle 52. Stejně jako den 1c byl i tento den pro české hráče úspěšnější než pro ty slovenské. Se slušným stackem 400.500 postoupil český hráč „Macout“, který se svým výkonem zařadil, pro tuto chvíli, na druhé místo v českém žebříčku postupujících. Lepší je zatím jen Josef Antoš, který postoupil ze dne 1a se stackem 407.000. Do slovenského žebříčku postupujících se zapsala pouze dvě jména, jimiž jsou Jan Proksa a na short stacku Marek Blaško.

Petr Targa se také zapsal do seznamu postupujících ze dne 1d, stack se mu zatím podařilo rozmnožit jen na 86.500.

Richard Eller či Marek Šulc se také zařadili mezi účastníky sobotních flightů.

 

Seznam postupujích – 1d

Poz. Jméno Příjmení Země Chipcount
1. Goofy   Německo 411 000
2. Stonewall Jackson   Německo 404 500
3. Macout   Česká republika 400 500
4. Marcin Marfiewicz Polsko 341 500
5. Lapschikki79   Německo 328 000
6. Massoud Assaf Švédsko 322 500
7. Sebastian Bensch Německo 307 000
8. Richard Maurer Německo 305 000
9. Wowa   Německo 299 000
10. gometzger   Španělsko 296 000
11. Hans Hansen   Německo 263 000
12. Jean Bellance Česká republika 247 000
13. Ivo Donev Rakousko 231 000
14. Thomas Hambrock Německo 221 500
15. Adem Can ? 218 500
16. Steven Vogel Německo 209 000
17. TrAiAcHtSeKsA   Německo 193 000
18. Pouey Cedric Francie 169 500
19. Jan  Černý Česká republika 168 500
20. Christian Hoschützky Německo 165 000
21. Cemil Kaya Německo 159 000
22. Aliaksadr Adzerykha Bělorusko 157 500
23. Sheldon Cooper   Německo 155 500
24. Zabaleta   Česká republika 155 000
25. Obv ist Obv   Německo 152 500
26. Sergei Kamuz ? 152 000
27. Aleksandr Pozdniakov Rusko 146 000
28. Petr Vlček Česká republika 139 500
29. Poker Monster   Německo 118 500
30. Lukasz Mateusz Neumann Německo 117 500
31. Skeletor   Německo 116 000
32. Jan Proksa Slovensko 110 500
33. André Wiedemann Německo 104 500
34. Andreas Richhardt Německo 102 000
35. Dmitrii Ponomarev Rusko 101 500
36. Aleksandr Shurupov Rusko 91 000
37. Claas Stoob Německo 89 000
38. Timothy Weltner Německo 88 500
39. Petr Targa Česká republika 86 500
40. Petr Satek Česká republika 84 000
41. Henner Vogelmann Německo 77 000
42. Andreas Thomas Gondrom Německo 68 500
43. Ralf Werner Německo 67 000
44. Aleksei Ivanov Bělorusko 65 500
45. Piotr Sadowski Polsko 62 500
46. Mykhailo Logvinenko Ukrajina 59 000
47. Marek Blaško Slovensko 56 500
48. LONGFUZIUS   Německo 55 000
49. Stefan Dangubic Německo 54 500
50. Jan Bloemedaal Nizozemsko 31 500
51. Hasan Nazarian Norsko 27 500
52. Natan Sapoznikov Izrael 24 500