Letzte Woche fand im Pokerraum in Rozvadov die Polish Poker Masters in Mystery Bounty Edition statt. Das Main Event bot eine Garantie von €300.000 bei einem Buy-in von €120 plus €45 Bounty und verspricht zusätzlich, dass die besten vier Spieler ein Ticket für die WSOPE ME im Wert von €10.350 erhalten.
Mit insgesamt 2.387 Teilnehmer und einen Preispool von €325.348 stehen €107.415 als Bounty-Preise bereit, wobei der höchste Bounty-Preis im Wert von €15.030 auf zwei Spieler wartet.
Der heutige Finaltag wird von 26 Spielern bestritten, wobei Toni P., der den zweiten Platz in der letzten Woche erreichte, als Gesamtchipleader hervortritt. Er hat sich einen Stack von 17.250.000 Chips erspielt.
Auf der Liste der Verbliebenen befinden sich auch sieben deutsche Spieler, wobei Stefan Deckert mit 8.675.000 den größten Stack vorweist.
Auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von €26.250, und alle Teilnehmer haben sich bereits mindestens €705 gesichert. Der Finaltag der Polish Poker Masters Mystery Bounty Edition beginnt um 14:00 Uhr mit Blinds von 100k/200k/200k und 60-minütigen Leveln.
Land | Name | Stack |
---|---|---|
Italien | Toni P. | 17.250.000 |
Rumänien | Florin Adrian Bilan | 15.625.000 |
Finnland | Teemu Anselmi Jaatinen | 13.300.000 |
Polen | Wiktor Weiner | 12.475.000 |
Ukraine | Andriy Melnyk | 12.175.000 |
Deutschland | Stefan Deckert | 8.675.000 |
Tschechische Republik | Michal Riczak | 8.575.000 |
Italien | Daniele Vesco | 8.250.000 |
Deutschland | AlleCasinoFish | 8.000.000 |
Italien | Gabriele Passaro | 7.525.000 |
Tschechische Republik | Harrynho | 7.400.000 |
Deutschland | Bora Uludag | 7.300.000 |
Litauen | KM | 6.125.000 |
Deutschland | Daniil Viktorovic Strelnikov | 5.900.000 |
Tschechische Republik | Pawel53 | 4.925.000 |
Polen | Bychku | 4.425.000 |
Deutschland | Maged Aziz | 4.350.000 |
Polen | Maciej Fabian Zawinowski | 3.875.000 |
Polen | Kacper Mateusz Kuzior | 3.450.000 |
Deutschland | Axel Bischof | 3.350.000 |
Litauen | Jaunius Mazevicius | 3.325.000 |
Litauen | Simas Pikoraitis | 2.850.000 |
Deutschland | VODAVZOR | 2.800.000 |
Litauen | Renata Simonaviciene | 2.775.000 |
Italien | Brian Moro | 2.625.000 |
Litauen | Jurgita Misenioviene | 1.500.000 |
Ungewöhnlicher Deal
Vor Kurzem berichteten wir über einen 15-Way-Deal beim Ladies Event in Las Vegas, der sofort eine kontroverse Diskussion in der Pokerwelt auslöste. Viele argumentierten, dass solche Deals dem Frauenpoker schaden und das Ansehen der Spielerinnen beeinträchtigen.
Wir sind gespannt, wie der 16-Way-Deal, der über Nacht beim PPM High Roller mit einem Buy-in von €400 und einer Garantie von €40.000 € ausgehandelt wurde, aufgenommen wird. Das Turnier zog 150 Teilnehmer an, was zu einem Preispool von €52.170 führte. Der Gewinner hätte sich über €13.433 freuen dürfen.
Durch den Deal der letzten 16 Spieler konnte der Gewinner mit dem Spitznamen "Mr. Savu" schließlich €12.617 mit nach Hause nehmen. Insgesamt gab es nur geringe Unterschiede in der Auszahlungsstruktur. Die Details sprechen für sich:
Platz | Land | Name | Auszahlung | Deal |
---|---|---|---|---|
1. | Rumänien | Herr Savu | €13.433 | €12.617 |
2. | Polen | Zbigniew Jozef Szczerek | €9.234 | €10.000 |
3. | Ukraine | Asatoma | €6.052 | €6.027 |
4. | Deutschland | einsGewinner | €4.904 | €4.879 |
5. | Irland | Niall Daniel Phelan | €3.939 | €3.914 |
6. | Italien | Alberto Mennone | €3.078 | €3.053 |
7. | Ukraine | Ivan Mokan | €2.426 | €2.401 |
8. | Deutschland | Mateusz Damian Makulik | €1.852 | €1.827 |
9. | Deutschland | Johannes Hermann Jung | €1.356 | €1.331 |
10. | Italien | Davide Cojaniz | €1.096 | €1.071 |
11. | Frankreich | Ryhan Diego Bilal Louail | €1.096 | €1.071 |
12. | Deutschland | Enes Aptoula Housein | €965 | €940 |
13. | Deutschland | Ramona Geyer | €965 | €940 |
14. | Deutschland | Lukas24 | €887 | €862 |
15. | Deutschland | Oshri Haim | €887 | €862 |
16. | Deutschland | Gerd Süss | €375 | €375 |
Quelle - Kings Resort