Nach Daniel Negreanus Triumph waren noch zwei Titel in der PGT Mixed Games Serie offen. Im PokerGO Studio in Las Vegas wurden sie nun vergeben.
Das letzte Turnier der Serie war die $25.300 Buy-in 10-Game Championship mit 56 Teilnehmern und einem Preispool von $1.400.000. Auf den Sieger wartete das höchste Preisgeld der Serie: $462.000. Angeführt von Aaron Sacks schafften es 15 Spieler in den Finaltag.
Aaron Sacks spielte sich bis ins finale Heads-up vor, wo er auf den Australier James Obst traf. Am Ende war es James, der sich den Titel sicherte und die Trophäe sowie 462.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause nahm.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | James Obst | Australien | 277 | $462.000 |
2. | Aaron Säcke | Vereinigte Staaten | 176 | $294.000 |
3. | Michael Duek | Argentinien | 118 | $196.000 |
4. | Philip Sternheimer | Vereinigtes Königreich | 84 | $140.000 |
5. | Robert Wells | Vereinigte Staaten | 67 | $112.000 |
6. | Nick Guagenti | Vereinigte Staaten | 50 | $84.000 |
7. | Jason Mercier | Vereinigte Staaten | 34 | $56.000 |
8. | Maxx Coleman | Vereinigte Staaten | 34 | $56.000 |
Chino Rheem zweimaliger Serienmeister
Nach dem letzten Turnier wurde der Gesamtsieger der Serie gekürt – Chino Rheem, der die meisten Punkte gesammelt hatte. Mit einem Turniersieg und zwei weiteren ITM-Platzierungen erreichte er 384 Punkte und verdiente $348.500. Dafür erhielt er die Trophäe und einen PGT-Pass im Wert von $10.000. Nick Schulman landete mit 336 Punkten auf Platz zwei.
Chino Rheem schreibt Geschichte! Nach seinem ersten Gesamtsieg im Oktober 2023 mit 388 Punkten krönt er sich erneut – und wird damit zum ersten zweifachen Champion der PGT Mixed Games Serie.
Rang | Spieler | Punkte | Siege | Einzahlungen | Gewinne |
1 | Chino Rheem | 384 | 1 | 3 | $348.500 |
2 | Nick Schulman | 336 | 0 | 3 | $374.525 |
3 | Maxx Coleman | 322 | 1 | 3 | $363.500 |
4 | Daniel Negreanu | 302 | 1 | 3 | $359.500 |
5 | Ryan Müller | 285 | 1 | 3 | $293.400 |
6 | Samuel Sternfield | 213 | 0 | 2 | $212.250 |
7 | David Funkhouser | 192 | 0 | 4 | $191.050 |
8 | Josh Arieh | 178 | 0 | 2 | $221.500 |
9 | Mike Gorodinsky | 134 | 0 | 3 | $133.750 |
10 | Tal Avivi | 130 | 0 | 2 | $130.300 |
Quelle - PGT