Die PokerGO Tour (PGT) startet im Oktober mit einer Reihe von PLO-Turnieren, die vom 14. bis zum 22. Oktober laufen. Den Abschluss der Serie bildet die prestigeträchtige Super High Roller Bowl PLO, bei der das Buy-in $100.000 beträgt.
Turnier Nummer 6 stand gestern Abend mit einem Buy-in von $10.100 auf dem Programm. 104 Spieler kämpften um einen Preispool von $1.040.000, wobei der Sieger $265.200 erhielt. Alex Foxen startete als Chipleader am Finaltisch, konnte den Vorteil jedoch nicht nutzen. Im finalen Heads-up unterlag er Daniel Negreanu, der sich den Titel sicherte und damit seinen dritten PGT-Sieg in diesem Jahr sowie seinen neunten Titel insgesamt feiern konnte.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts |
1. | Daniel Negreanu | Kanada | 265 | $265.200 |
2. | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | 172 | $171.600 |
3. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | 120 | $119.600 |
4. | Jeremy Ausmus | Vereinigte Staaten | 94 | $93.600 |
5. | Nick Schulman | Vereinigte Staaten | 68 | $67.600 |
6. | Nacho Barbero | Argentinien | 52 | $52.000 |
Das fünfte Turnier der Serie, ein Progressive Bounty-Event mit einem Buy-in von $15.100, verzeichnete 82 Teilnehmer und einen Preispool von $1.230.000. Isaac Haxton, der als deutlicher Chipleader an den Finaltisch ging, beherrschte das Feld und ließ sich den Sieg nicht nehmen. Mit diesem Erfolg holte er seinen zweiten PGT-Titel in diesem Jahr und gewann $169.740 sowie zusätzliche $214.000 aus den Bounty-Pool.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts | Bountys |
1. | Isaac Haxton | Vereinigte Staaten | 289 | $169.740 | $214.000 |
Zweiter | Ben Lamb | Vereinigte Staaten | 186 | $169.740 | $40.000 |
3. | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | 134 | $95.940 | $6.000 |
4. | Joe Serock | Vereinigte Staaten | 98 | $70.110 | $27.000 |
5. | Joni Jouhkimainen | Finnland | 72 | $51.660 | $0 |
6. | Bryce Yockey | Vereinigte Staaten | 52 | $36.900 | $18.000 |
Wie verliefen die weiteren Turniere?
Mit einem Buy-in von $10.100 lockte Turnier Nummer 4 insgesamt 100 Teilnehmer an die Tische. Im finalen Heads-up einigten sich die letzten beiden Spieler auf einen Deal, bei dem beide $200.000 erhielten. Die verbliebenen $20.000 für den Sieger sicherte sich James Chen, der damit seinen ersten PGT-Titel gewinnen konnte.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts |
1. | James Chen (US) | Vereinigte Staaten | 255 | $220.000 |
2. | Nacho Barbero | Argentinien | 165 | $200.000 |
3. | Sean Rafael | Vereinigte Staaten | 115 | $115.000 |
4. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | 90 | $90.000 |
5. | Samuli Sipila | Finnland | 65 | $65.000 |
6. | Eelis Parssinen | Finnland | 50 | $50.000 |
7. | Joni Jouhkimainen | Finnland | 40 | $40.000 |
Mit einem Buy-in von $5.100 lockte das dritte Turnier insgesamt 155 Spieler an. Trotz eines massiven Rückstands im finalen Heads-up, als er auf weniger als drei Blinds fiel, kämpfte sich Matthew Wantman zurück und besiegte den Österreicher Jonas Kronwitter. Für seinen beeindruckenden Sieg erhielt Wantman $178.250.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts |
1. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | 178 | $178.250 |
2. | Jonas Kronwitter | Österreich | 112 | $112.375 |
3. | Zachary Schwartz | Vereinigte Staaten | 78 | $77.500 |
4. | Joe Serock | Vereinigte Staaten | 58 | $58.125 |
5. | Michael Duek | Argentinien | 47 | $46.500 |
6. | Eran Carmi | Isreal | 39 | $38.750 |
7. | Eelis Parssinen | Finnland | 31 | $31.000 |
Event #2, ein Progressive Bounty-Turnier mit einem Buy-in von $5.100, lockte 159 Spieler an die Tische. Dylan Weisman dominierte das Finale und eliminierte alle seine Gegner am Finaltisch. Dafür erhielt er $88.245 an Preisgeld sowie zusätzliche $107.000 aus den Bounty-Belohnungen.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts | Bountys |
1. | Dylan Weisman | Vereinigte Staaten | 154 | $88.245 | $107.000 |
Zweiter | Richard Gryko | Vereinigtes Königreich | 93 | $88.245 | $17.000 |
Dritter | Sean Winter | Vereinigte Staaten | 67 | $47.700 | $12.000 |
4. | Bruno Furth | Vereinigte Staaten | 50 | $35.775 | $12.000 |
Fünfter | John Riordan | Vereinigte Staaten | 40 | $28.620 | $13.000 |
6. | Daniel Negreanu | Kanada | 33 | $23.850 | $10.000 |
Das Eröffnungsturnier dieser Serie, mit einem Buy-in von $5.100, brachte 155 Teilnehmer an den Start. Lautaro Guerra aus Spanien triumphierte und gewann damit seinen vierten PGT-Titel. Neben der Trophäe nahm er auch ein Preisgeld von $178.250 mit nach Hause.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts |
1. | Lautaro Guerra | Spanien | 178 | $178.250 |
2. | Josh Arieh | Vereinigte Staaten | 112 | $112.375 |
3. | Sean Troha | Vereinigte Staaten | 78 | $77.500 |
4. | Christoph Costa | Vereinigte Staaten | 58 | $58.125 |
5. | Johnson Phanyaseng | Kanada | 47 | $46.500 |
6. | Jonathan Little | Vereinigte Staaten | 39 | $38.750 |
7. | Billy Tarango | Vereinigte Staaten | 31 | $31.000 |
Quellen - pgt.com, poker central