Das Grand Casino Liechtenstein ist der Austragungsort der THMC und heute findet der letzte Flight vor Tag 2 statt. Das Main Event mit einer Garantie von CHF 150.000 hat ein Buy-in von CHF 350.
Tag 1F/1G
Für Tag 1F gab es 83 Teilnehmer, von denen 19 Spieler weiterkamen. Der Schweizer Spieler mit dem Spitznamen "DPO" ging mit 515.000 Chips als Chipleader hervor. Der nächste Flight, 1G, der am selben Tag um 18:00 Uhr begann, verzeichnete insgesamt 85 Teilnehmer, von denen 22 Spieler weiterkamen. Gordon Paterson übernahm den Chiplead mit 381.000 Chips.
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Chips | |
1 | DPO | CH | 515 000 | ||
2 | MARKO | ILICIC | CH | 329 000 | |
3 | ROLAND | OSWALD | CH | 291 000 | |
4 | GIORGIO73 | CH | 274 000 | ||
5 | LUIS MANUEL | DE LIMA DO NASCIMENTO | 265 000 | ||
6 | KAIRI | TN | 254 000 | ||
7 | ZOLTAN | BENE | HU | 246 000 | |
8 | STEFAN GÄNTER | NITSCHKE | CH | 223 000 | |
9 | DOMINGOS LOURENCO | FRIANDE FERREIRA | PT | 222 000 | |
10 | HARRY HAE-JUNG | KIM | DE | 213 000 | |
11 | SALVATORE | SALEMI | IT | 198 000 | |
12 | MANUELA | MÄTZLER | CH | 186 000 | |
13 | MARIO ENRICO | FAUSCH | CH | 165 000 | |
14 | MARTIN ANDREAS | BERGER | DE | 154 000 | |
15 | SASCHA | MANNS | DE | 145 000 | |
16 | DAXXI | DE | 121 000 | ||
17 | CLAUDIO | BALDINI | IT | 110 000 | |
18 | BORO | SKALONJA | CH | 91 000 | |
19 | RAMON | LAMPERT | CH | 53 000 |
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Chips | |
1 | Gordon | Paterson | 381 000 | ||
2 | Stipe | Orec | HR | 315 000 | |
3 | Mark | Soltesz | HU | 295 000 | |
4 | Yana | CH | 286 000 | ||
5 | Stefan | Gygax | 280 000 | ||
6 | ELY | CH | 270 000 | ||
7 | Michael | Antener | CH | 269 000 | |
8 | JackSlater | AT | 268 000 | ||
9 | Marius | Wolf | DE | 240 000 | |
10 | Hao | Liu | CH | 228 000 | |
11 | Daniele | Polverino | FL | 211 000 | |
12 | Sandor | Leitenroth | DE | 177 000 | |
13 | Sascha | Messmer | CH | 156 000 | |
14 | FISI | DE | 152 000 | ||
15 | Frank | Diekmann | DE | 148 000 | |
16 | Artur | Kucharek | 131 000 | ||
17 | Dominik | Hurum | DE | 106 000 | |
18 | Dax | 104 000 | |||
19 | Hazir | Osmani | CH | 75 000 | |
20 | BP | CH | 55 000 | ||
21 | Kurt | Zwicky | CH | 50 000 | |
22 | Titas | Kazlauskas | LT | 48 000 |
HIGH ROLLER PKO
Gestern haben wir auch das High Roller Finale gespielt, bei dem der Preispool CHF 30.000 betrug und das Buy-in CHF 280 + 30 + CHF 320 Bounty. 39 Spieler nahmen an dem Turnier teil und neun von ihnen nutzten die zweite Chance. Am Ende wurde das Turnier von einem Spieler mit dem Spitznamen Benny G. gewonnen.
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal | Unterschrift | |
1 | Benny G. | 4 210 CHF | |||||
2 | Deniz | Baykal | DE | 4 210 CHF | |||
3 | Emilia | IT | 2 190 CHF | ||||
4 | Mladen | Francesevic | CH | 1 685 CHF | |||
5 | Cristoph | Cajochen | CH | 1 320 CHF | |||
6 | Simon | Lauchenauer | CH | 1 025 CHF |
Programm
Heute um 11:00 Uhr haben wir einen letzten 1-Stunden-Turbo-Flight. Tag 2 beginnt um 16:00 Uhr. Und morgen, am 05.02., findet um 18:00 Uhr die Finalrunde statt, die ihr dank unseres Streams verfolgen könnt.