Nordzypern ist derzeit der Austragungsort der European Poker Tour und alle sind vor allem am $5.300 Buy-in Main Event interessiert, bei dem es insgesamt 1.284 Entries und einen Preispool von $6.227.400 gibt. Auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von $1.030.000.
Am gestrigen Tag 3 nahmen 144 Spieler teil und am Ende des Tages waren nur noch 45 Spieler übrig. Sie werden angeführt von Bobby James mit einem Stack von 2.605.000. Weitere bekannte Namen im Feld sind Christopher Nguyen, Artsiom Lasouski, Oliver Weis, Victoria Livschitz und Santhosh Suvarna. Sie alle haben bereits mindestens $18.240 sicher und das Spiel beginnt heute mit Blinds von 10k/15k/15k.
TOP 10:
Rang | Spieler | Land | Chip-Anzahl | Große Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby James | Vereinigtes Königreich | 2,605,000 | 174 |
2 | Damir Zhugralin | Kasachstan | 2,410,000 | 161 |
3 | Philip Joyce | Vereinigtes Königreich | 2,175,000 | 145 |
4 | Daniel Jackson | Vereinigtes Königreich | 1,560,000 | 104 |
5 | Lander Lijo | Spanien | 1,490,000 | 99 |
6 | Roeland Peeks | Niederlande | 1,350,000 | 90 |
7 | Adrien Quetelart | Frankreich | 1,275,000 | 85 |
8 | Artsiom Lasouski | Weißrussland | 1,240,000 | 83 |
9 | Christopher Nguyen | Österreich | 1,200,000 | 80 |
10 | Anton Wigg | Schweden | 1,195,000 | 80 |
Elias Gutierrez gewinnt das zweite $25.000 High Roller innerhalb von zwei Tagen
Am gestrigen Tag stand auch der Finaltag des $25.000 Second Chance High Roller auf dem Programm, bei dem die Teilnehmerzahl 50 erreichte und ein Preispool im Wert von $1.200.500 vergeben wurde. Auf den Gewinner warteten $390.200, die Elias Gutierrez zugesprochen wurden. Elias hatte erst vor ein paar Tagen das 25k SHR Warm Up und $417.570 gewonnen. So nimmt er nun zwei EPT-Trophäen aus einer Serie mit nach Hause.
Platz | Spieler | Land | Preis |
---|---|---|---|
1 | Elias Gutierrez | Spanien | $390,200 |
2 | Teun Mulder | Niederlande | $258,100 |
3 | Hassan Nashar | Gambia | $174,100 |
4 | Samuel Mullur | Österreich | $132,100 |
5 | Kayhan Mokri | Norwegen | $102,000 |
6 | Ognyan Dimov | Bulgarien | $81,000 |
7 | Simone Andrian | Italien | $63,000 |
Roman Hrabec Zweitplatzierter im Turbo KO
Das letzte Turnier, das wir uns heute ansehen, ist das $15.200 NLH Turbo KO mit 53 Teilnehmern und einem Preispool von $779.100. Hier wartete ein Preisgeld von $167.050 auf den Gewinner. Am Ende gewann jedoch niemand dieses Preisgeld, da die letzten beiden Spieler einen Deal aushandelten. Aus dem Simon Mattsson mit einem Preisgeld von $139.440 als Sieger hervorging. Der zweite Platz ging an Roman Hrabec, der sich so $138.160 sicherte.
Platz | Spieler | Land | Regulärer Preis | Deal | |
1 | Simon Mattsson | Schweden | $167,050 | $139,440 | |
2 | Roman Hrabec | Tschechische Republik | $110,550 | $138,160 | |
3 | Felipe Ketzer | Brasilien | $74,550 | ||
4 | Aleksei Sawenkow | Russland | $56,550 | ||
5 | Cenk Ogun | Türkei | $43,700 | ||
6 | Leonard Maue | Deutschland | $34,700 | ||
7 | Santhosh Suvarna | Indien | $27,000 |
Quellen - PSLive, Flickr, Pokernews