Das Eureka Main Event, das im Pokerraum von Rozvadov stattfindet, hatte eine Garantie von €1.000.000 bei einem Buy-in von €1.100. Dank der 1.526 Teilnehmer erreichte der Preispool schließlich €1.449.700. Auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von €243.500.
Die besten 24 Spieler werden heute um diesen Betrag kämpfen und werden vom tschechischen Spieler Robert Röhlich mit einem Stack von 4.810.000 angeführt. Zu ihm gesellt sich Jiri Kocab mit einem Stack von 1.475.000. Der Ukrainer Vitalii Shcherba, der seit Jahren in der Slowakei lebt, hat es ebenfalls an den Finaltisch geschafft. Er wird mit einem Stack von 1.670.000 starten. Alle haben bereits mindestens €5.915 in ihren Taschen.
Name | Country | Chips |
Robert Rohlich | Czech Republic | 4810000 |
Mick Heder | Denmark | 4300000 |
Unknown Player | Germany | 3445000 |
Unknown Player | Romania | 3320000 |
Ivan Karatayeu | Belarus | 2625000 |
Chengzhou Zhou | Italy | 2395000 |
Luka Bojovic | Serbia | 2275000 |
Marius Nixon | Romania | 2020000 |
Aram Ali | Germany | 1995000 |
Ankit Ahuja | India | 1865000 |
Yaniv Tomsis Tamsis | Israel | 1830000 |
Adrian Dan | Romania | 1750000 |
Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 1745000 |
Vitalii Shcherba | Ukraine | 1670000 |
Jiri Kocab | Czech Republic | 1475000 |
Andreas Mages | Austria | 1465000 |
Unknown Player | Germany | 1280000 |
Deniz Cem Dogan | Germany | 1100000 |
Unknown Player | Ukraine | 1000000 |
Angelo Falletta | Germany | 825000 |
Stefan Fink | Austria | 755000 |
Verhad Charif | Germany | 750000 |
Tobias Peters | Netherlands | 620000 |
Ran Koller | Israel | 410000 |
Der Finaltisch wird um 13:00 Uhr mit Blinds von 25k/50k/50k beginnen und die Spieler werden stündliche Levels spielen. Ihr könnt euch auf den Livestream freuen, der um 13:30 Uhr beginnt.
Eureka 500
Das eintägige NLH Eureka 500-Turnier wurde gestern ebenfalls mit einem Buy-in von €550 und einer Garantie von €50.000 gespielt. Letzteres wurde jedoch dank der 275 Teilnehmer komplett aufgezehrt und der Preispool belief sich auf €130.625. Auf den Sieger wartete eine Summe von €26.188. Gewonnen hat hier schließlich der Schweizer "Lakifaaab", der den vollen Siegerpreis und eine Trophäe mit nach Hause nehmen konnte.
Eureka High Roller
Heute findet außerdem das Finale des High Rollers mit einem Buy-in von €2.200 und einer Garantie von €150.000 statt. Dank 128 Entries erreichte der Preispool jedoch einen Wert von €243.200, wovon der Gewinner €58.400 mit nach Hause nehmen darf.
Name | Country | Chips |
Fabian Bartuschk | Germany | 473000 |
Jakub Koleckar | Czech Republic | 416000 |
Unknown Player | Switzerland | 327000 |
Lukasz Golczyk | Poland | 311000 |
Nisad Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 269000 |
Vlado Banicevic | Montenegro | 255000 |
Dorian Melchers | France | 229000 |
Patrik Jaros | Czech Republic | 226000 |
Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 226000 |
Saliba Faal | Turkey | 166000 |
Unknown Player | Lithuania | 157000 |
Alf Oennestam | Sweden | 135000 |
Kai Lach | Germany | 129000 |
Zafer Kaya | Germany | 119000 |
Arturo Paduano | Italy | 106000 |
Unknown Player | Czech Republic | 82000 |
Michele Tocci | Italy | 74000 |
Kamil Dobosz | Poland | 71000 |
Gabi Livshitz | Israel | 36000 |
Daniele Sunzeri | Italy | 35000 |
20 Spieler schafften es ins Finale, darunter auch acht DACH-Spieler. Jeder hat bereits eine Prämie von mindestens €3.160 in der Tasche.
Quellen: King's Resort, PSlive