Am gestrigen letzten Tag der Czech Poker Masters Summer Edition im Rozvadov Poker Room erlebten wir spannende Action. Das Turnier zog mit einem Buy-in von €150 insgesamt 3.055 Teilnehmer an. Für die besten fünf Spieler gab es zusätzlich ein begehrtes Ticket für das WSOPE Main Event im Wert von €10.350.
Zum gestrigen Finaltag schafften es 24 Spieler, angeführt von den heimischen Favoriten Patrik Jaros und Zdenek Svoboda mit beeindruckenden Stacks von über 20 Millionen bzw. 18,55 Millionen.
Land | Name | Stapel |
---|---|---|
Tschechische Republik | Patrik Jaros | 20300000 |
Tschechische Republik | Zdenek Svoboda | 18550000 |
Argentinien | Mariano Andres Monti | 10725000 |
Irland | Joseph Paul Oneill | 10125000 |
Ukraine | Sergiy Seredyuk | 9925000 |
Italien | ULISSE | 9375000 |
Ungarn | Balazs Gaal | 7300000 |
Italien | Toni P. | 6825000 |
Österreich | FERNANDO | 6700000 |
Deutschland | DerHolzEffekt | 6525000 |
Frankreich | Mickael Plaza | 5550000 |
Dänemark | Ib Poulsen | 4800000 |
Deutschland | Daniele Santo Culosi Paglino | 4175000 |
Österreich | Reinhold Kendlbacher | 4000000 |
Deutschland | Daniel Weizel | 3850000 |
Deutschland | Bugs Bunny | 3625000 |
Frankreich | Alfred Sosayaseang | 3550000 |
Deutschland | Gerhard Wenger | 2995000 |
Italien | B.S. | 2950000 |
Deutschland | Maximilian Groth | 2425000 |
Deutschland | Fotios Katidis | 2250000 |
Israel | chiKKita banAAna | 2050000 |
USA | Stanley James Beauchemin | 1950000 |
Israel | Aviv Cohen | 1150000 |
Patrik Jaroš baute seinen Stack am Finaltag auf fast 30 Millionen aus und schien auf dem besten Weg zum Hauptpreis von €53.500. Doch das Glück war ihm nicht hold, und er schied als Zehnter aus, was ihm ein Preisgeld von €3.354 einbrachte.
Zdeněk Svoboda, ein weiterer lokaler Spieler, erreichte zusammen mit drei Spielern aus dem deutschsprachigen Raum den Finaltisch. Er erreichte einen hervorragenden dritten Platz, dotiert mit €20.750 und einem Ticket.
Im entscheidenden Heads-up trafen Fernando aus Österreich (70 BB) und der Italiener Toni P (82 BB) aufeinander. Nach einem Deal kämpften sie um den Titel. Fernando wandte das Blatt und holte sich den Sieg sowie €45.775. Sein Gegner Toni P erhielt €37.475. Beide sicherten sich zudem Tickets für die WSOPE.
Platz | Land | Name | Auszahlung | Deal |
---|---|---|---|---|
1. | Österreich | FERNANDO | €53.500 | €45.775 |
2. | Italien | Toni P. | €29.750 | €37.475 |
3. | Tschechische Republik | Zdenek Svoboda | €20.750 | - |
4. | Dänemark | THYBO. | €15.050 | - |
5. | Irland | Joseph Paul Oneill | €12.150 | - |
6. | Deutschland | Daniel Weizel | €9.750 | - |
7. | Deutschland | DerHolzEffekt | €7.450 | - |
8. | Ukraine | Sergiy Seredyuk | €5.250 | - |
9. | Argentinien | Mariano Andres Monti | €4.000 | - |
Quellen - Kings Resort, Youtube