Der Pokerraum Rozvadov hat sich wieder mit der italienischen Organisation EuroRounders zusammengetan, um uns ein weiteres Turnier mit einer Millionengarantie zu bieten. Diesmal handelt es sich um das CNP - Circuito Nacional de Poker mit einem Buy-in von €370. Auf 12 Spieler wartet außerdem ein Ticket für das WSOPE Main Event im Wert von €10.350.
Die Teilnehmerzahl hatte die endgültige Zahl von 3.161 erreicht und die Garantie wurde spielerisch erfüllt. Der Gewinner erhält €145.000 und 38 Spieler werden heute am Finaltisch dafür alles geben.
An der Spitze der Finalisten steht erneut der tschechische Spieler Patrik Jaroš, der einen Stack von 10.100.000 vorweisen kann. Der zweitgrößte Stack ist der deutsche Spieler Markus Paul Pyttel mit einem Stack von 7.975.000. Alle Finalisten haben sich bereits mindestens €2.700 gesichert.
Land | Name | Stapel |
---|---|---|
Tschechische Republik | Patrik Jaros | 10100000 |
Deutschland | Markus Paul Pyttel | 7975000 |
Italien | Valerio Marino | 7500000 |
Tschechische Republik | Michal Mrakeš | 7320000 |
Deutschland | Sebastian Einbeck | 7000000 |
Deutschland | Abrechner | 6740000 |
Schweiz | Stellinga | 6190000 |
Deutschland | PistolePete | 6170000 |
Tschechische Republik | TOMASJEDNO | 6015000 |
Deutschland | Andre Winkler | 5900000 |
Belgien | Walter Van Camberg | 4710000 |
Rumänien | Ciprian Paunescu | 4620000 |
Deutschland | Frederik Genzel | 4540000 |
Polen | Gabriel Dobromir Rymar | 4515000 |
Rumänien | Viorel Gabriel Gavrila | 4470000 |
Italien | Gaspare Giglio | 4415000 |
Spanien | Daniel Aguilera Manchado | 4310000 |
Frankreich | Axel Bayout | 4195000 |
Deutschland | Abed Ali Saad | 3960000 |
Polen | Maciej Tomasz Srutwa | 3890000 |
Deutschland | Bugi | 3570000 |
Italien | SUCKIA | 3250000 |
Ukraine | Frühaufsteher | 3230000 |
Deutschland | T-REX | 3165000 |
Rumänien | Cristian Ilie Visoiu | 2860000 |
Tschechische Republik | Jakub Oliva | 2785000 |
Italien | Michele Antonio Zafonti | 2580000 |
Deutschland | Herr Backhand | 2550000 |
China | Lulei Hu | 2260000 |
Italien | Giorgio Perrone | 2150000 |
Österreich | Roland Gerga | 2145000 |
Deutschland | HANS MEISER | 2100000 |
Deutschland | Björn Schröck | 2055000 |
Italien | Stefano Bertoldi | 2050000 |
Deutschland | MADPOT | 1960000 |
Italien | Davide Slanzi | 1890000 |
UK | Mark Robert Johnston | 1560000 |
Tunesien | Wassim Zormati | 870000 |
Das CNP Main Event-Finale beginnt um 14:00 Uhr mit Blinds von 80k/160k/160k und die Spieler werden Levels von 60 Minuten spielen. Du kannst dich auch auf den Livestream freuen, der um 14:30 Uhr beginnt und auf unserer Website zu finden ist.
Quellen - Kings Resort, EuroRounders, Tomas Stacha