Der Pokerraum in Rozvadov hat sich erneut mit der italienischen Organisation EuroRounders zusammengetan. Gemeinsam präsentieren sie die Euro Poker Million (EPM) mit einer Garantie von €2 Millionen und einem Buy-in von nur €590. Zusätzlich umfasst die Garantie auch 16 Tickets für das WSOPE Main Event im Wert von €10.350.
Dank der Zusammenarbeit des Kings Resort und EuroRounders wurden gleich mehrere Rekorde aufgestellt: die höchste Teilnehmeranzahl pro Flight, die größte Anzahl an Nationalitäten im Turnier und die größte gesamteuropäische Teilnehmeranzahl. Mit 6.237 Anmeldungen erreichte die EPM einen Preispool von €3.199.581 und ist damit das Turnier mit dem höchsten Preispool bei einem Buy-in von unter €1.000.
Der letzte Tag ist da
Am gestrigen dritten Tag starteten 161 Spieler ins Geschehen, von denen es nur 31 Spieler geschafft haben ihren Stack für den heutigen finalen Tag einzutüten. Angeführt wird das Feld von Mateusz Moolhuizen aus den Niederlanden mit einen beeindruckenden Stack von 43.625.000, während Florian Prasanna Gunasekera aus Deutschand mit "nur" 27.050.000 den zweiten Platz belegt.
Alle Finalisten haben bereits mindestens €6.400 gewonnen, und auf den Gewinner warten €500.000. Zudem erhalten die besten neun Spieler ein Ticket für die WSOPE European Championship. Das Finale der Euro Poker Million 2 Million GTD beginnt um 13:00 Uhr mit Blinds von 150k/300k/300k und 80-müntigen Levels. Der Live-Stream ist auf unserer Website verfügbar.
LAND | NAME | STACK |
---|---|---|
Niederlande | MATEUSZ MOOLHUIZEN | 43.625.000 |
Deutschland | FLORIAN PRASANNA GUNASEKERA | 27.050.000 |
Rumänien | ADRIAN CAZACU | 22.850.000 |
Rumänien | NICOLAE ANDREI MIHAI | 18.850.000 |
Deutschland | BORNFREE | 16.475.000 |
Deutschland | METTRY BOTROS | 16.300.000 |
Tschechische Republik | PEPA G. | 16.250.000 |
Ungarn | ATTILA JANOS ALMASI | 16.225.000 |
Frankreich | JULIEN COMBIER | 16.100.000 |
Tschechische Republik | MICHAL SCHUH | 14.875.000 |
Rumänien | GRIGORE BOROICA | 14.275.000 |
Rumänien | MARIO | 13.075.000 |
Deutschland | BANDO | 12.050.000 |
Niederlande | INGRID MARCELLA HENDRIKA VOS | 11.875.000 |
Ukraine | ABRACADABRA | 11.495.000 |
Kroatien | MATO MISIC | 10.500.000 |
Deutschland | ALEX MUELLER | 10.325.000 |
Italien | ALESSIO GIANLORENZO ALBORE | 10.250.000 |
Polen | IAKUB SKURZYNSKI | 9.550.000 |
Italien | GIULIO DI SALVO | 8.850.000 |
Österreich | LUCKY 13 | 7.200.000 |
Deutschland | SCHLANGE | 6.750.000 |
Kroatien | IVAN KARLO BANIC | 6.625.000 |
Deutschland | ROBERT POLLMEIER | 6.525.000 |
Deutschland | MUESLUEM ARASAN | 6.500.000 |
Rumänien | LEONIDA MIHAI MEWES | 5.200.000 |
Tschechische Republik | TATARKA | 4.725.000 |
Deutschland | M.FISCHER | 3.950.000 |
Tschechische Republik | TOMAS CHROBAK | 3.625.000 |
Ungarn | KRISZTIAN UGLAR | 2.700.000 |
Israel | DAVID ZER AVIV | 2.225.000 |
EPM-High Roller
Gestern fand außerdem der letzte Tag des EPM High Roller statt, der mit einem Buy-in von €1.100 und einem Garantie von €100.000 angesetzt war. Dank 509 Teilnehmern konnte die Garantie weit übertroffen werden, und der Preispool stieg auf stattliche €483.550 an, während der Gewinner €102.150 des Preispools einstrich. .
131 Spieler erreichten hier den Finaltag, von denen aber nur 55 in die Geldränge schaffen sollten. David Kozma, Gewinner des WPT Prime Liechtenstein Main Events, belegte den dritten Platz und erhielt €41.900. Die letzten beiden Spieler einigten sich auf einen Deal, bei dem Wissam Ouertani aus Italien den Sieg davontrug und €85.300 gewann, während Vadzim Lipauka den zweiten Platz mit €75.000 belegte.
POS | LAND | NAME | AUSZAHLUNG | DEAL |
---|---|---|---|---|
1. | Italien | WISSAM OUERTANI | €102.150 | €85.350 |
2. | Weißrussland | VADZIM LIPAUKA | €58.200 | €75.000 |
3. | Ungarn | DAVID KOZMA | €41.900 | - |
4. | Tschechische Republik | PETR TARGA | €34.000 | - |
5. | Israel | HAREL AZULAY | €26.900 | - |
6. | Italien | MICHELE TOCCI | €20.700 | - |
7. | Griechenland | IONNIS GEORGOPOULOS | €15.400 | - |
8. | Tschechische Republik | JAKUB KOLECKAR | €11.200 | - |
9. | Rumänien | NICOLAE TOMA | €9.272 | - |
Quellen - Kings Resort, EuroRounders