Mit einer Garantie von CHF 200.000 und einem Buy-in von CHF 390 konnte das Turnier seine Garantie einlösen und verzeichnete insgesamt 565 Teilnehmer, was einen Preispool von CHF 208.560 ergab.
Tag 2 begann um 19:00 Uhr und nach dem letzten Turbo-Flight um 13:00 Uhr kamen 117 Spieler weiter. Am Ende dauerte Tag 2 neun Levels und 14 Spieler überlebten für das Finale.
Der Schweizer Spieler mit dem Spitznamen "N13 PROFESSOR" beendete Tag 2 als Chipleader mit 4.600.000. Insgesamt kamen acht Schweizer, ein eutscher und ein österreichischer Spieler weiter.
"N13 PROFESSOR" | CH | 4.600.000 |
"F.Y." | AT | 4.425.000 |
"PHILOOOO" | CH | 3.720.000 |
AZAD GOZLER | CH | 2.900.000 |
SIMON PETER SENNHAUSER | CH | 2.480.000 |
"CK" | CH | 2.370.000 |
"BORAT90" | DE | 2.300.000 |
DORJAN USHE | ALB | 2.130.000 |
DRITAN KALECI | CH | 2.100.000 |
NIMETULA RAMADANI | CH | 2.005.000 |
"Saverio" | CH | 1.785.000 |
"CHRIS07" | DE | 1.195.000 |
"YANA" | UA | 1.040.000 |
THANH TUNG NGUYEN | 665.000 |
Quelle: eurorounders