Die PokerGO Tour (PGT) PLO Series fand in den letzten Tagen im PokerGO Studio in Las Vegas statt und brachte gesamt elf Turniere. Darunter war auch das erste Mystery Bounty Turnier im PokerGO Studio, das mit einem Buy-In von $15.100 und 78 Teilnehmern einen Preispool von $1.170.000 bot. Nur drei Spieler schafften es hier ins Finale, Bryce Yockey, Tyler Brown und Daniel Negreanu. Der Gewinner war Bryce Yockey, für den dies sein zweiter PGT-Titel war. Zusammen mit den Bounty´s kassierte er $323.400.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis | Bounty |
1. | Bryce Yockey | Vereinigte Staaten | 262 | $218,400 | $105,000 |
2. | Tyler Brown | Vereinigte Staaten | 168 | $140,400 | $280,000 |
3. | Daniel Negreanu | Kanada | 122 | $101,400 | $0 |
Jesse Lonis an den Finaltischen
Event Nummer neun hatte ebenfalls ein Buy-In von $15.100 und brachte 71 Teilnehmer hervor. Der Chipleader am Finaltag war Jesse Lonis, der es mit Namen wie Chino Rheem, Alex Foxen und Daniel Negreanu zu tun hatte. Keiner von ihnen konnte Lonis jedoch aufhalten und er nahm seinen vierten PGT-Titel und $308.850 an Preisgeld mit nach Hause.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | Jesse Lonis | Vereinigte Staaten | 247 | $308,850 |
2. | Chino Rheem | Vereinigte Staaten | 162 | $202,350 |
3. | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | 115 | $143,775 |
4. | Lautaro Guerra | Spanien | 81 | $101,175 |
5. | Daniel Negreanu | Kanada | 60 | $74,550 |
Jesse Lonis schaffte es auch an den Finaltisch des zehnten Turniers, der $25.200 Buy-in PLO-Championship. Dieses Turnier hatte 60 Teilnehmer und einen Preispool von $1.500.000. Lonis wurde hier Dritter und nach seinem Ausscheiden handelte das Finalpaar Jim Collopy und Dylan Weisman einen Deal aus. Nach einem $100.000-Playoff für den Sieger hieß der Champion Jim Collopy, der $450.367 gewann.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | Jim Collopy | Vereinigte Staaten | 288 | $450,367 |
2. | Dylan Weisman | Vereinigte Staaten | 180 | $329,633 |
3. | Jesse Lonis | Vereinigte Staaten | 126 | $210,000 |
4. | Lautaro Guerra | Spanien | 90 | $150,000 |
5. | Kamel Mokhammad | Vereinigte Staaten | 68 | $112,500 |
6. | Christoph Frank | Deutschland | 50 | $82,500 |
7. | Jeremy Ausmus | Vereinigte Staaten | 36 | $60,000 |
Das letzte Turnier bot ein Buy-in von $5.100 und war ein Bounty-Format. Es gab 73 Teilnehmer und einen Preispool von $365.000, bei dem Zachary Schwartz und Alex Foxen im Heads-up-Finale aufeinander trafen. Der Gewinner war Schwartz, der $91.510 mit nach Hause nehmen konnte.
Platz | Spieler | Land | Preis | Preisgelder | PGT-Punkte |
1. | Zachary Schwartz | Vereinigte Staaten | $63,510 | $28,000 | 105 |
Zweiter | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | $41,610 | $12,000 | 69 |
3. | Tyler Brown | Vereinigte Staaten | $29,565 | $16,000 | 49 |
4. | John Riordan | Vereinigte Staaten | $20,805 | $4,000 | 35 |
Fünfter | Christoph Costa | Vereinigte Staaten | $15,330 | $2,000 | 25 |
6. | Ronald Keijzer | Niederlande | $10,950 | $10,000 | 18 |
7. | Danny Noam | Vereinigte Staaten | $8,760 | $0 | 15 |
Gesamtsieger
Wie bei PGT-Turnieren üblich, sammelten die Spieler wertvolle Ranglistenpunkte, während sie um den Gesamtsieger der PGT PLO-Serie kämpften. Auf den Sieger warteten eine zusätzliche Trophäe und ein PGT-Pass im Wert von $10.000. Der Gesamtsieger war Jesse Lonis, der in fünf Turnieren ITM war und vier Mal am Finaltisch saß und $799.140 verdiente. Seine Live-Turniereinnahmen überstiegen damit die 15-Millionen-Dollar-Marke.
Daniel Negreanu erzählte uns im Podcast jedoch, dass zehn Spieler, die die PGT PLO Series spielen, gemeinsam Nebenwetten abgeschlossen hatten. Jeder Spieler hat $50.000 gesetzt und wenn einer aus dieser Gruppe der Gesamtserien-Champion wird, nimmt er die vollen $500.000 mit nach Hause. Alle Namen wurden noch nicht veröffentlicht, aber wir wissen, dass Daniel Negreanu, Alex Foxen und Jesse Lonis in dieser Gruppe waren. Da Jesse der Gesamtserien-Champion wurde, verdiente er so zusätzliche $500.000.
Rang | Spieler | Land | Gewinne | Punkte |
1. | Jesse Lonis | Vereinigte Staaten | $799,140 | 662 |
2. | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | $647,185 | 633 |
3. | Chino Rheem | Vereinigte Staaten | $540,475 | 506 |
4. | Bryce Yockey | Vereinigte Staaten | $402,650 | 437 |
5. | Tyler Brown | Vereinigte Staaten | $354,895 | 407 |
6. | Daniel Negreanu | Kanada | $390,900 | 397 |
7. | Jim Collopy | Vereinigte Staaten | $505,492 | 356 |
8. | Dylan Weisman | Vereinigte Staaten | $481,433 | 324 |
9. | Lautaro Guerra | Spanien | $383,865 | 314 |
10. | Dylan Smith | Vereinigte Staaten | $295,870 | 305 |
Quellen - pgt, youtube