Das mit Spannung erwartete Festival der World Series of Poker Europe startet am Mittwoch, den 18. September, im Pokerraum von Rozvadov. Auf die Spieler warten insgesamt 15 Bracelet-Turniere und beeindruckende Garantien in Höhe von €15 Millionen.
Vor dem Beginn der World Series of Poker Europe fand noch die Deutsche Poker Tour mit einem Buy-in von €150+€25 und einer Garantie von €300.000 statt. Die besten vier Spieler dieses Turniers sicherten sich jeweils ein Ticket im Wert von €10.350 für das WSOPE Main Event.
Das Main Event verzeichnete 1.561 Teilnehmer, was die garantierte Summe nicht erreichte. 156 Spieler erhielten Geldpreise, und der Gewinner durfte sich auf €45.000 freuen. Am Finaltisch kämpften fünf deutsche Spieler sowie der einheimische Tomas Svoboda um den Titel. Das Turnier endete mit einem 5-Way-Deal, bei dem Tomas Svoboda den offiziellen Sieg errang. Er sicherte sich €29.050 und ein Ticket für das WSOPE Main Event.
Platz | Land | Name | Auszahlung | Deal |
---|---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | Tomas Svoboda | €55.350 | €39.400 |
2. | Deutschland | Prometheus13 | €36.350 | €27.650 |
3. | Frankreich | Halim El Yaacoubi | €28.250 | €33.600 |
4. | Frankreich | Armand Muratoglu | €23.700 | €28.350 |
5. | Deutschland | MioMao | €10.100 | €24.750 |
6. | Deutschland | Thomas Osterfeld | €7.370 | - |
7. | Deutschland | Patrik Robok | €5.450 | - |
8. | Rumänien | Rafa2017 | €3.800 | - |
9. | Deutschland | Bujar Percani | €2.925 | - |
Auch der High Roller Titel ging nach Tschechien
Ebenso stand gestern das DPT High Roller mit einem Buy-in von €330 und einer Garantie von €30.000 auf dem Programm. Durch 148 Entries stieg der Preispool auf €41.736. Der Sieg und das Preisgeld von €10.748 gingen an den einheimischen Spieler "JS". Im finalen Heads-up setzte sich "JS" gegen Taner Adak aus Deutschland durch, der sich über €7.387 freuen konnte.
Platz | Land | Name | Auszahlung |
---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | JS | €10.748 |
2. | Deutschland | Taner Adak | €7.387 |
3. | VEREINIGTES KÖNIGREICH | Terence Lee Etim | €4.841 |
4. | Weißrussland | Andrej Piatruschtschanka | €3.923 |
5. | Tschechische Republik | Daniel Budin | €3.151 |
6. | Österreich | SKID | €2.462 |
7. | Deutschland | Pashaaa | €1.941 |
8. | Deutschland | Hugo Daniel Del Cerro | €1.482 |
9. | Deutschland | Carlo | €1.085 |
Quelle - Kings Resort