Im Resorts World Las Vegas findet aktuell die North American Poker Tour (NAPT) statt, und das Main Event bietet eine Garantie von $3.000.000 bei einem Buy-In von $5.300. Dank 895 Entries wurde die Garantie übertroffen, wodurch der Preispool auf $4.340.750 anwuchs.
An Tag 3 gestern traten noch 77 Spieler an, aber am Ende des Tages waren nur 18 von ihnen übrig. Am heutigen Tag 4 wird der Kampf um die Plätze am Finaltisch fortgesetzt. Zusätzlich startet heute auch der Live-Stream des Main-Events.
Victor Paredes führt das Feld mit einem Stack von 3.400.000 Chips an. Die Liste der verbliebenen Spieler beinhaltet auch prominente Namen wie Jeff Madsen, Brock Wilson, Maria Konnikova und Matthew Wantman. Jeder von Ihnen hat bereits mindestens $29.900 verdient, aber der Sieger wird mit $765.200 belohnt.
TOP 10:
Rang | Name | Land | Chip-Anzahl | Große Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Paredes | Vereinigte Staaten | 3.400.000 | 85 |
2 | David "ODB" Baker | Vereinigte Staaten | 3.235.000 | 81 |
3 | Mike Vanier | Vereinigte Staaten | 2.460.000 | 62 |
4 | Martin Carnero | Peru | 2.160.000 | 54 |
5 | Jeff Madsen | Vereinigte Staaten | 1.895.000 | 47 |
6 | Jared Jaffee | Vereinigte Staaten | 1.765.000 | 44 |
7 | Yang Li | China | 1.430.000 | 36 |
8 | Brock Wilson | Vereinigte Staaten | 1.235.000 | 31 |
9 | Masato Yokosawa | Japan | 1.225.000 | 31 |
10 | Curt Kohlberg | Vereinigte Staaten | 1.150.000 | 29 |
High Roller
Das High Roller ging gestern mit einem Buy-in von $10.300 an den Start und verzeichnete 138 Teilnehmer. Diese Zahl ist jedoch vorläufig, da die Registrierung noch geöffnet ist.
64 Spieler haben sich für den zweiten Tag qualifiziert, und an der Spitze liegt Robert Borick mit einem Stack von 241.000 Chips. Jon Kyte folgt auf dem zweiten Platz mit 235.000 Chips. Weitere bekannte Namen unter den verbleibenden Spielern sind James Collopy, David Coleman, Bill Klein, John Riordan, Erik Seidel, Jonathan Tamayo, Scott Seiver, Jonathan Little und Sam Grafton.
TOP 10:
Platz | Spieler | Land | Chip-Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Robert Borick | Vereinigte Staaten | 241.000 |
2 | Jon Kyte | Norwegen | 235.000 |
3 | Tauan Naves | Brasilien | 231.000 |
4 | Thomas Eychenne | Frankreich | 228.000 |
5 | Valentyn Shabelnyk | Ukraine | 206.000 |
6 | Steven McKuin | Vereinigte Staaten | 201.000 |
7 | Brian Altman | Vereinigte Staaten | 185.500 |
8 | Jerome Finck | Frankreich | 169.500 |
9 | John Krpan | Kanada | 168.700 |
10 | Nadezhda Magnus | Vereinigte Staaten | 160.000 |
Quellen - Pokernews, PSLive