Wir beginnen mit dem NAPT Main Event, das gerade im Resorts World Las Vegas ausgetragen wird. Ursprünglich mit einer $3.000.000-Garantie und einem Buy-in von $5.300 ausgestattet, hat das Event dank 895 Teilnehmern einen Preispool von $4.340.750 erreicht.
Der Gewinner erhält $765.200, und die besten sechs Spieler treten heute gegeneinander an, um diesen Betrag zu gewinnen. Brock Wilson wurde kurz vor Ende von Tag 4 eliminiert und belegte den 7. Platz mit einem Preisgeld von $119.650.
Heute treten die besten sechs Spieler am Finaltisch an, angeführt von Nick Marchington, der mit einem Stack von 9.990.000 in Führung liegt. Auf dem zweiten Platz folgt der vierfache WSOP-Braceletgewinner Jeff Madsen mit 5.585.000 Chips.
Alle Finalisten haben bereits mindestens $155.550 gewonnen. Das Spiel startet heute Abend gegen 21:00 Uhr unserer Zeit. Einen Live-Stream gibt es ebenfalls, den ihr heute Abend auf unserer Website verfolgen könnt.
Rang | Spieler | Land | Chip-Anzahl | Große Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Marchington | Vereinigtes Königreich | 9.990.000 | 100 |
2 | Jeff Madsen | Vereinigte Staaten | 5.585.000 | 56 |
3 | Joel Micka | Vereinigte Staaten | 4.475.000 | 45 |
4 | Curt Kohlberg | Vereinigte Staaten | 3.290.000 | 33 |
5 | Marco Johnson | Vereinigte Staaten | 2.475.000 | 25 |
6 | Masato Yokosawa | Japan | 1.085.000 | 11 |
High Roller zieht ins Finale ein
Auch im High Roller wird heute der Champion gekrönt. Mit einem Buy-in von $10.300 und 170 Teilnehmern ist der Preispool auf $1.328.900 angewachsen.
13 Spieler haben es in den Finaltag geschafft, jeder mit einem garantierten Preisgeld von mindestens $33.450. Der Sieger erwartet $385.750. Sam Soverel, der zwei WSOP-Bracelelt gewonnen hat, führt momentan mit einem Stack von 1.630.000. Jon Kyte und David Coleman gehören ebenfalls zu den verbliebenen Spielern.
Platz | Spieler | Land | Chip-Anzahl | Große Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Soverel | Vereinigte Staaten | 1.630.000 | 109 |
2 | Nicholas Seward | Vereinigte Staaten | 1.000.000 | 67 |
3 | David Stamm | Vereinigte Staaten | 775.000 | 52 |
4 | Jon Kyte | Norwegen | 715.000 | 48 |
5 | Adam Adler | Vereinigte Staaten | 700.000 | 47 |
6 | Brian Altman | Vereinigte Staaten | 675.000 | 45 |
7 | Barry Woods | Vereinigte Staaten | 670.000 | 45 |
8 | Ernest Bush | Vereinigte Staaten | 600.000 | 40 |
9 | Danny Wong | Vereinigte Staaten | 435.000 | 29 |
10 | David Coleman | Vereinigte Staaten | 360.000 | 24 |
11 | Valentyn Shabelnyk | Ukraine | 345.000 | 23 |
12 | Ryan Hohner | Vereinigte Staaten | 330.000 | 22 |
13 | Tyler Hirschfeld | Vereinigte Staaten | 300.000 | 20 |
Quellen - PSlive, pokernews