Das Kings Resort in Rozvadov hat erneut ein hochkarätiges Event mit einem Preispool von einer halben Million Dollar ausgerichtet: die People's Poker Tour. Das Main Event steuert auf seinen Höhepunkt zu, und nach dem gestrigen zweiten Spieltag sind nur noch 24 Spieler im Rennen. Sie kämpfen nun um den Titel und den Hauptpreis von €73.000.
Mit 1.756 Anmeldungen startete das Event, und 197 Spieler, die das Buy-in von €220 + €30 entrichtet hatten, qualifizierten sich für Tag 2. Ihre Leistung wurde mit einer Auszahlung von €559 belohnt. Im Laufe des zweiten Spieltages wurde das Feld auf 24 Spieler reduziert, die heute um den Finaltisch kämpfen werden. Der Finaltag beginnt um 14:00 Uhr bei Blinds von 100k/200k, und auf den Gewinner wartet ein WSOPE-Ticket im Wert von über €73.000.
Name | Land | Chip-Anzahl |
Yosefi Cohen | Israel | 11.975.000 |
PistolePete | Deutschland | 11.400.000 |
Alpine Nemesis | Tschechische Republik | 8.100.000 |
Giovanni Capitano | Italien | 5.650.000 |
Ron Jeda | Israel | 5.425.000 |
Evyatar Dabush | Israel | 5.025.000 |
Eyal Bensimhon | Frankreich | 4.675.000 |
Alfonso Simone | Italien | 4.400.000 |
DB17 | Schweiz | 3.975.000 |
Sebascha Langrenko | Deutschland | 3.825.000 |
Abrechner | Deutschland | 3.600.000 |
Atilla Oeztuerk | Turkiye | 3.550.000 |
Kuba spinnt | Tschechische Republik | 3.250.000 |
Kooresh Shafaatian | Deutschland | 2.725.000 |
Cristiano Zambonelli | Italien | 2.525.000 |
Limon | Schweiz | 2.475.000 |
Sharky | Frankreich | 2.375.000 |
Kingsman 111 | Rumänien | 2.200.000 |
Michele Antonio Zafonti | Italien | 2.100.000 |
Eric Arthur Blair | Deutschland | 1.900.000 |
Massimo Recchi | Italien | 1.825.000 |
Gianluca Mingolla | Italien | 1.325.000 |
Marco Küpper | Deutschland | 1.050.000 |
Christian Beuer | Deutschland | 475.000 |
Quelle - King's