Wir haben bereits fünf neue Poker Masters-Titelträger vorgestellt, doch die Serie war damit noch nicht abgeschlossen. Gestern wurde der letzte Champion gekrönt. Daher ist es an der Zeit, euch auch die letzten drei Champions und den Träger des violetten Jacketts vorzustellen.
Das Turnier mit der Nummer 6 hatte ein Buy-in von $15.100 und zog 84 Teilnehmer an, was einen Preispool von $1.260.000 ergab. Isaac Haxton ging als Chipleader an den Finaltisch und krönte sich am Ende zum Sieger. Im finalen Heads-up stellte er sich Jim Collopy. Da die Spieler sich für das Event #7 anmelden wollten, einigten sie sich darauf, das Turnier abzubrechen und nur um Punkte zu spielen. Haxton sicherte sich seine sechste PGT-Trophäe, $352.800 und 353 Punkte.
Platz | Name | Land | Auszahlungen | PGT-Punkte |
1. | Isaac Haxton | Vereinigte Staaten | $352.800 | 353 |
2. | Jim Collopy | Vereinigte Staaten | $226.800 | 227 |
3. | Jeremy Becker | Vereinigte Staaten | $163.800 | 164 |
4. | Aram Zobian | Vereinigte Staaten | $119.700 | 120 |
5. | Sean Winter | Vereinigte Staaten | $88.200 | 88 |
6. | Dylan Linde | Vereinigte Staaten | $63.000 | 63 |
7. | Nick Schulman | Vereinigte Staaten | $50.400 | 50 |
Das Turnier Nummer 7 hatte ebenfalls ein Buy-in von $15.100, jedoch nahmen diesmal 76 Teilnehmer teil, was einen Preispool von $1.140.000 ergab. Der Sieger konnte sich über ein Preisgeld von $330.600 freuen, das schließlich an Brock Wilson ging. Es war die zweite PGT-Trophäe seiner Karriere. Wilson startete mit einer 6:1-Führung gegen Michael Moncek ins finale Heads-up.
Platz | Name | Land | Auszahlungen | PGT-Punkte |
1. | Brock Wilson | Vereinigte Staaten | $330.600 | 331 |
2. | Michael Moncek | Vereinigte Staaten | $216.600 | 217 |
3. | John Riordan | Vereinigte Staaten | $153.900 | 154 |
4. | David Stamm | Vereinigte Staaten | $108.300 | 108 |
5. | Seth Davies | Vereinigte Staaten | $79.800 | 80 |
Das letzte Turnier der Poker Masters-Serie bot ein Buy-in von $25.200, 68 Teilnehmer und einen Preispool von §1.700.000. Hier wartete das höchste Preisgeld der gesamten Serie, $510.000, auf den Sieger. Ben Tollerene übernahm die Kontrolle über das Turnier und gewann seine zweite PGT-Trophäe.
Platz | Name | Land | Auszahlungen | PGT-Punkte |
1. | Ben Tollerene | Vereinigte Staaten | $510.000 | 306 |
2. | Taylor von Kriegenbergh | Vereinigte Staaten | $331.500 | 199 |
3. | Andrew Lichtenberger | Vereinigte Staaten | $229.500 | 138 |
4. | Sam Soverel | Vereinigte Staaten | $170.000 | 102 |
5. | Aram Zobian | Vereinigte Staaten | $127.500 | 77 |
6. | Filipp Khavin | Vereinigte Staaten | $93.500 | 56 |
7. | Victoria Livschitz | Vereinigte Staaten | $68.000 | 41 |
Wer hat die violette Jacke gewonnen?
Nach dem letzten Turnier stand der neue Inhaber einer speziellen, maßgeschneiderten lila Jacke fest: Jim Collopy. Er musste kein Turnier gewinnen, um sich dieses Kunststück zu sichern; vier Mal am Finaltisch zu sitzen und 522 Punkte zu erzielen, war ausreichend. Neben seiner Jacke erhielt Jim einen PGT-Pass im Wert von §25.000 sowie einen NAPT-Goldpass im Wert von §10.000, der die Teilnahme am NAPT-Hauptevent in Las Vegas im November für $5.300, eine Garantie von $3.000.000, $2.900 für die Unterkunft und §1.800 für Spesen beinhaltet.
Rang | Spieler | Land | Gewinne | Punkte |
1. | Jim Collopy | Vereinigte Staaten | $521.600 | 522 |
2. | Isaac Haxton | Vereinigte Staaten | $457.000 | 458 |
3. | Jeremy Becker | Vereinigte Staaten | $448.800 | 449 |
4. | Michael Moncek | Vereinigte Staaten | $381.600 | 382 |
5. | Brock Wilson | Vereinigte Staaten | $354.900 | 355 |
6. | Ben Tollerene | Vereinigte Staaten | $510.000 | 306 |
7. | Justin Zaki | Niederlande | $312.400 | 285 |
8. | Jonathan Little | Vereinigte Staaten | $226.800 | 227 |
9. | Aram Zobian | Vereinigte Staaten | $275.400 | 225 |
10. | David Chen | Vereinigte Staaten | $217.500 | 218 |
Quellen - PGT.com, Pokerzentrale, PokerGO