Der PokerGO Cup fand gestern Abend seinen Abschluss mit der Krönung der letzten beiden Champions: Zunächst wurde der Sieger des finalen Events gefeiert, gefolgt vom Gesamtsieger der Serie, der durch seine Punktzahl triumphierte.
Der PokerGO Cup umfasste acht NLH-Turniere mit Buy-ins zwischen $5.100 und $25.200. Im letzten Event, das 59 Teilnehmer anzog und einen Preispool von $1.475.000 bot, führte Joey Weissman den Finaltisch mit 2.040.000 Chips an. Der Sieger erhielt $472.000.
Sitzplatz | Spieler | Land | Anzahl der Chips |
1 | Jesse Lonis | Vereinigte Staaten | 480.000 |
2 | Clemen Deng | Vereinigte Staaten | 530.000 |
3 | Justin Zaki | Vereinigte Staaten | 1.825.000 |
4 | Christian Roberts | Venezuela | 1.880.000 |
5 | Michael Berk | Vereinigte Staaten | 595.000 |
6 | Sam Soverel | Vereinigte Staaten | 1.495.000 |
7 | Joey Weissman | Vereinigte Staaten | 2.040.000 |
Joey blickte auf eine fantastische Serie zurück: Er wurde Zweiter in Event 1 und 4 und holte den Titel in Event 2. Beim letzten Turnier bot sich ihm die Gelegenheit, eine zweite Trophäe und den Gesamtsieg einzufahren. Mit seinem vierten Heads-up-Finale in dieser Serie bewies er einmal mehr seine Konstanz. Dort einigte er sich mit seinem Gegner Justin Zaki auf eine Anpassung des Preisgeldes, bevor Zaki das Turnier für sich entschied und mit der Trophäe sowie $417.000 nach Hause ging.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | Justin Zaki | Vereinigte Staaten | 283 | $417.000 |
2. | Joey Weissman | Vereinigte Staaten | 177 | $350.000 |
3. | Clemen Deng | Vereinigte Staaten | 124 | $206.500 |
4. | Sam Soverel | Vereinigte Staaten | 89 | $147.500 |
5. | Christian Roberts | Venezuela | 66 | $110.625 |
6. | Michael Berk | Vereinigte Staaten | 49 | $81.125 |
7. | Jesse Lonis | Vereinigte Staaten | 35 | $59.000 |
Joey Weissman Seriensieger
Joey Weissman sicherte sich mit seinem zweiten Platz $350.000 und 177 Punkte, wodurch er insgesamt 758 Punkte erreichte und den PokerGO Cup gewann. Er überholte damit den zweifachen Champion Eric Blair, der 568 Punkte hatte.
Rang | Spieler | Punkte | Siege | Top 3 | FT | Einlösungen | Gewinne |
1 | Joey Weissman | 758 | 1 | 4 | 4 | 4 | $930.600 |
2 | Eric Blair | 568 | 2 | 2 | 2 | 3 | $645.850 |
3 | Michael Moncek | 484 | 1 | 3 | 3 | 3 | $483.750 |
4 | Kristen Foxen | 332 | 1 | 1 | 1 | 3 | $401.300 |
5 | Sergio Aido | 327 | 1 | 1 | 2 | 2 | $345.300 |
6 | Adam Hendrix | 316 | 1 | 1 | 1 | 1 | $316.050 |
7 | Keith Lehr | 283 | 0 | 1 | 1 | 4 | $352.275 |
8 | Justin Zaki | 283 | 1 | 1 | 1 | 1 | $417.000 |
9 | Patrick Leonard | 244 | 0 | 1 | 2 | 3 | $288.550 |
10 | Michael Berk | 224 | 0 | 1 | 2 | 4 | $288.500 |
Als PokerGO Cup-Gesamtsieger erhielt Joey Weissman die begehrte Trophäe sowie einen PGT-Pass im Wert von $25.000. Damit tritt er in die Fußstapfen von Stars wie Jonathan Little (2024) und Cary Katz (2023). Seine beeindruckende Karriere umfasst über $8,5 Millionen an Live-Gewinnen, vier PGT-Titel, 19 Finaltische und 29 ITM-Platzierungen.
Joey Weissman überholte Kristen Foxen, die bis gestern mit 857 Punkten das PGT Player of the Year Leaderboard anführte. Dank seines vierten Heads-up-Finals steht er nun mit 907 Punkten an der Spitze.
Quelle - pgt.com