Letzte Woche fand im King's Resor in Rozvadov das Eureka Festival statt, bei dem das Main Event sehr gut besucht war. 24 Spieler zogen in den Finaltag ein, und darunter waren acht DACH-Spieler.
Robert Röhlich wurde mit seinen Gegnern fertig und schaffte es schließlich ins Heads-up, wo er mit einem Stack von 45 Millionen gegen Ali mit einem Stack von nur 350.000 antrat. Das Heads-up dauerte nur zwei Hände, danach war Robert Röhlich der Gewinner des Eureka Rozvadov Main Events. Er nahm ein stattliches Preisgeld von €243.500 mit nach Hause. Der erfolgreichste deutsche Spieler dieses Turniers, Aram Ali, nahm stolze €147.000 für den zweiten Platz mit nach Hause.
# | NAME | LAND | PREIS |
1. | Robert Rohlich | CZE | 243,500€ |
2. | Aram Ali | GER | 147,000€ |
3. | Vitalii Schtscherba | UKR | 103,000€ |
4. | Ankit Ahuja | IND | 77,800€ |
5. | Mick Heder | DEN | 58,700€ |
6. | Unbekannter Spieler | ROM | 44,500€ |
7. | Ran Koller | ISR | 33,700€ |
8. | Unbekannter Spieler | GER | 25,600€ |
Eureka High Roller
Gestern fand das Eureka High Roller-Finale mit einem Buy-in von €2.200 statt. Es hatte eine Teilnehmerzahl von 128 und einem Preispool von €243.200. Auf den Gewinner warteten €58.400. Der Gewinner war der deutsche Spieler Fabian Bartuschk. Glückwunsch!
# | NAME | LAND | PREIS |
1. | Fabian Bartuschk | GER | 58,400€ |
2. | Vlado Banicevic | MNG | 39,750€ |
3. | Alf Peter Oennestam | SWE | 26,250€ |
4. | Lukasz Golczyk | POL | 21,650€ |
5. | Nisad Muratovic | BOS | 17,390€ |
6. | Dorian Melchers | FRA | 13,620€ |
7. | Jakub Koleckar | CZE | 10,215€ |
8. | Patrik Jaros | CZE | 7,540€ |
Quellen: King's Resort, PSlive, YouTube