Der Pokerraum in Rozvadov hat uns die WSOP Circuit Events zum Start ins Jahr 2025 beschert, bei denen 12 goldene Ringe und €3.000.000 an Garantien vergeben wurden. Wir haben euch bereits über den ersten WSOPC-Ringträger informiert, daher ist es jetzt an der Zeit, die nächsten Gewinner vorzustellen.
Das PLO 6-Max mit einem Buy-in von €440 und einer Garantie von €50.000 liegt nun hinter uns. Es gab 166 Teilnehmer und einen Preispool von €62.084. Davon warteten €14.500 auf den Sieger und genau die nahm der Schweizer Marc Simon Ledergerber mit nach Hause, nachdem er den Österreicher Slavko Obradovic im Heads-up besiegte.
1. | Schweiz | Marc Simon Ledergerber | €14.500 |
2. | Österreich | Slavko Obradovic | €9.800 |
3. | Litauen | Matas Gerdziunas | €6.525 |
4. | Deutschland | Florian Michael Surkamp | €5.350 |
5. | Deutschland | Leroy | €4.285 |
6. | Tschechische Republik | Marek Rous | €3.320 |
Ein weiterer Ring wurde im PLO 1K 8-Max-Turnier mit 95 Teilnehmern und einem Preispool von €85.000 vergeben. Der deutsche Spieler Tobias Egon Frey startete hier als Chipleader ins Finale und wurde auch der Champion. Er sicherte sich den goldenen Ring und ein Preisgeld von €22.565.
1. | Deutschland | Tobias Egon Frey | €22.565 |
2. | Rumänien | Narcis Gabriel Nedelcu | €15.683 |
3. | Deutschland | AAlglatt | €10.370 |
4. | Rumänien | Victor Ionut Dota | €8.118 |
5. | Österreich | Patrick Ronacher | €6.545 |
6. | Deutschland | Eddie Bravo | €5.100 |
7. | Italien | A.M. | €4.038 |
8. | Ungarn | Botond Barat | €3.145 |
Ein Ring wird ebenfalls heute überreicht
Der Goldene Ring der WSOPC-Champions wird heute wieder beim PLO 2K 8-Max, mit einer Garantie von €100.000 vergeben. Das Turnier hat bisher 39 Teilnehmer, aber die Nachmeldungen sind auch noch während des ersten Levels des heutigen Finaltages möglich. 15 Spieler haben es bisher ins Finale geschafft und werden von Dorel Eldabach aus Israel mit einem riesigen Stack von bis zu 995.000 angeführt. Der zweitgrößte Stack mit 433.500 wird von dem einheimischen Spieler Karel Mokrý gehalten.
1. | Israel | Dorel Eldabach | 995.000 |
2. | Tschechische Republik | Karel Mokry | 433.500 |
3. | Portugal | Parih | 419.000 |
4. | Tschechische Republik | Marek Rous | 418.000 |
5. | Niederlande | Javier Hubertus Antonius Francort | 291.500 |
6. | Niederlande | Claushuis Bouwe Alphonsus Ramses | 216.000 |
7. | Israel | chiKKita banAAna | 191.500 |
8. | Deutschland | Thomer Pidun | 180.000 |
9. | Deutschland | Bella222 | 162.000 |
10. | Kroatien | Oliver Tokic | 154.000 |
11. | Deutschland | Abdurrahim Turan | 139.000 |
12. | Tschechische Republik | Martin Kabrhel | 132.000 |
13. | Tschechische Republik | Zdenek Zizka | 81.000 |
14. | Tschechische Republik | Anh Do | 56.000 |
15. | Polen | Piotr Zygmunt Napora | 35.000 |
Quelle - Kings Resort