Der Pokerraum in Rozvadov ist Gastgeber des TheFestival, das vom 31. Mai bis zum 9. Juni läuft und bei dem insgesamt mindestens €1.000.000 garantiert werden. Das erste große mehrtägige Turnier hier war die Hendon Mob Championship mit einer Garantie von €200.000 und einem Buy-in von €250. Zusätzlich wartete auf die drei besten Spieler ein Ticket für die WSOPE ME im Wert von €10.350.
Die Teilnehmerzahl blieb hier bei 825 stehen. 16 Spieler schafften es bis zum Finaltag, darunter auch vier deutsche Spieler. Von diesen schafften es drei an den Finaltisch, wobei Matthias Steinberg am weitesten kam und für seinen vierten Platz €10.400 erhielt. Der Sieger nach dem Heads-up-Spiel war der Iraner Majid Alimoradpour, der €24.900 (nach Deal) sowie ein Ticket für die WSOPE ME und ein THMC Cape Town-Paket im Wert von €2.000 gewann.
POS | LAND | NAME | AUSZAHLUNG | DEAL |
---|---|---|---|---|
1. | Iran | MAJID ALIMORADPOUR | €41.250 | €35.250 |
2. | Tschechische Republik | MAREK SOUKUP | €29.250 | €35.250 |
3. | Tschechische Republik | TOMAS SVEC | €23.850 | - |
4. | Deutschland | MATTHIAS STEINBERG | €10.400 | - |
5. | Polen | ROBERT PALASZ | €8.200 | - |
6. | Deutschland | MARTIN GEORG WOLF | €6.400 | - |
7. | Finnland | VISA VIKTOR VALDEMAR KIVIHARJU | €4.700 | - |
8. | Deutschland | RAINER JOHANNES SOLLFRANK | €3.200 | - |
9. | Kroatien | IVICA MALOVAN | €2.530 | - |
Das zweite Turnier mit einem Finaltisch war das Mixed Games HORSES Main Event mit einer Garantie von €25.000, einem Buy-in von €550 und einer Teilnehmerzahl von 46. Der Gewinner war der deutsche Spieler Sascha Manns, der sich €8.788 sicherte.
POS | LAND | NAME | AUSZAHLUNG |
---|---|---|---|
1. | Deutschland | SASCHA MANNS | €8.788 |
2. | Weißrussland | SIARHEI NAROZHNY | €6.056 |
3. | Deutschland | DAVID REIBER | €3.859 |
4. | Deutschland | CINIPULK | €2.791 |
5. | UK | CRAIG ANTHONY COOPER | €2.256 |
Quellen - Kings Resort, TheFestival