Wir haben den Gewinner des BHD PKO High Roller kennengelernt, bei dem das Buy-in CHF 660 und die Garantie CHF 30.000 betrug. Letztere wurde dank 93 Teilnehmern übertroffen und der Preispool betrug CHF 37.200 + CHF 18.600 Bounty. Am Finaltag setzten sich 16 Spieler an die Tische, und nach etwa 2,5 Stunden standen die letzten neun fest. Als die letzten drei Spieler übrig waren, einigten sie sich darauf, nach Chips zu teilen, und das Spiel wurde um 10% (2.255 CHF) und die Trophäe fortgesetzt. Die Kopfgeldpreise wurden zu gleichen Teilen aufgeteilt. Das Turnier wurde schliesslich vom Schweizer Denis Zimmermann gewonnen, der CHF 8.735 + Kopfgeld mit nach Hause nahm.
- Dennis Zimmerman – 8.735 CHF*
- Danny Ehrenberg – 6.980 CHF*
- Thomas Hardt – 6.550 CHF*
- His4irness23 – 3.665 CHF
- Nokia 3310 – 2.900 CHF
- Meik Klaus Schonberg – 2.270 CHF
- Philipp Schulz – 1.785 CHF
- Theodor Steimer – 1.395 CHF
Bounty Hunter Days PKO Day 1C/1D
Neben dem High Roller wurde auch das Main Event fortgesetzt, bei dem zwei weitere Flights gespielt wurden. Der erste Flight 1C hatte 244 Teilnehmer und der Chipleader ist Gilles Nigros mit 778.000 Chips und einem Bounty von CHF 730. Insgesamt haben wir 866 Anmeldungen und 104 Vorrücker. Die Garantie wurde somit übertroffen, der Preispool ist auf CHF 208.020 angewachsen, und wir warten immer noch auf den Turbo-Flight am Morgen.
Tabelle 1C
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Bounty | Chips | |
1 | GILLES | NIGRO | CHF 730 | 778 000 | ||
2 | TARZAHN | DE | CHF 370 | 705 000 | ||
3 | THOMAS | HOFMANN | CH | CHF 120 | 596 000 | |
4 | MARKO | NIDZOVIC | CH | CHF 80 | 573 000 | |
5 | NOKIA3210 | CH | CHF 320 | 510 000 | ||
6 | SIMON BRUNO | LAUCHENAUER | CH | CHF 220 | 482 000 | |
7 | DOMINGOS LOURENCO | FRIANDE FERREIRA | PT | CHF 240 | 433 000 | |
8 | JUSTIN JAMAAL | PATTERSON | US | CHF 420 | 413 000 | |
9 | THOMAS H. | DE | CHF 230 | 396 000 | ||
10 | SOEASYLI | CHF 190 | 389 000 | |||
11 | VITALII | SHCHERBA | UA | CHF 240 | 385 000 | |
12 | KEVIN CANER | PICHET | FR | CHF 440 | 371 000 | |
13 | CAMILO | PEREIRA REYES | ES | CHF 180 | 369 000 | |
14 | KANZLER | AT | CHF 350 | 363 000 | ||
15 | MICHAEL | STEINLECHNER | AT | CHF 840 | 343 000 | |
16 | SILBERLOCKE | DE | CHF 410 | 341 000 | ||
17 | MIKE | KOCH | CH | CHF 170 | 321 000 | |
18 | MICK MARLO MARTIN | ABEGGLEN | CH | CHF 180 | 266 000 | |
19 | FATEA | DE | CHF 80 | 265 000 | ||
20 | RALPH | DITTMAR | CHF 200 | 214 000 | ||
21 | SIMON | BOUAKSA | FR | CHF 450 | 210 000 | |
22 | DPO | CH | CHF 200 | 201 000 | ||
23 | KEVIN | HASLER | CH | CHF 360 | 166 000 | |
24 | MARKUS | LENGWEILER | CH | CHF 80 | 150 000 | |
25 | RAIMUND | GEIER | AT | CHF 220 | 135 000 | |
26 | MAURIZIO | SORRENTINO | - | CHF 180 | 125 000 | |
27 | MARC ROLF | KREILEIN | DE | CHF 290 | 117 000 | |
28 | REMO | ZOSSO | CHF 270 | 111 000 | ||
29 | MONA AK | CH | CHF 120 | 61 000 |
Der zweite Flight, der am späteren Nachmittag startete, war sogar noch großzügiger in der Anzahl der Teilnehmer und verzeichnete insgesamt 264. Der Chipleader war Jakub Krawinski mit 1.182.000 Chips und einem Bounty von CHF 310.
Tabelle 1D
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Bounty | Chips | |
1 | JAKUB | KRAWINSKI | CHF 310 | 1 182 000 | ||
2 | MUJESIR | DURIC | CH | CHF 490 | 1 114 000 | |
3 | JONAS | HEUSER | DE | CHF 420 | 819 000 | |
4 | His4irness23 | DE | CHF 140 | 583 000 | ||
5 | CIMI | IT | CHF 320 | 510 000 | ||
6 | FABIO | CUSANO | CHF 290 | 503 000 | ||
7 | YANA | UA | CHF 380 | 430 000 | ||
8 | SATHURSHAN | KUMAR | CH | CHF 580 | 422 000 | |
9 | ANTONIO | SUGLIA | IT | CHF 240 | 324 000 | |
10 | ALAN IGOR | SABOK | CHF 490 | 318 000 | ||
11 | KARL | SCHOENBAECHLER | CHF 270 | 315 000 | ||
12 | SVEN | WILDHABER | CH | CHF 80 | 303 000 | |
13 | VANJA | HABEDUS PEJIC | CHF 400 | 299 000 | ||
14 | REYS | DE | CHF 120 | 297 000 | ||
15 | PAISI | PT | CHF 200 | 296 000 | ||
16 | DANIEL | WEISSMULLER | CH | CHF 220 | 258 000 | |
17 | MANUEL | JANAS | CHF 340 | 232 000 | ||
18 | AK-Bern | CH | CHF 300 | 206 000 | ||
19 | MILAN | CVETANOVIC | CHF 270 | 206 000 | ||
20 | THOR M.G. | CHF 370 | 200 000 | |||
21 | STEFAN | KASPER | CH | CHF 180 | 190 000 | |
22 | STEVEN | MORGENEGG | CH | CHF 250 | 187 000 | |
23 | MICHAEL | SUTER | CH | CHF 290 | 176 000 | |
24 | LUIGI ANTONIO | CARNEVALE | IT | CHF 120 | 170 000 | |
25 | WARBURG | CH | CHF 200 | 168 000 | ||
26 | STEFAN | SCHERRER | CH | CHF 200 | 140 000 | |
27 | MARIO LUCKAS | BOOS | FR | CHF 380 | 135 000 | |
28 | GGG | ES | CHF 190 | 134 000 | ||
29 | CRISTIAN | GECZI | CHF 160 | 129 000 | ||
30 | MATEJ | MICHALEK | CZ | CHF 120 | 120 000 | |
31 | BP | CHF 120 | 109 000 | |||
32 | SASCHA MESSMER | CH | CHF 200 | 81 000 |
Heute, um 11:30 Uhr, wird der letzte Turbo gestartet, und um 15:30 Uhr beginnt der Finaltag, den ih dank unseres Streams, der um 18:30 Uhr beginnt, ebenfalls verfolgen könnt.