Die U.S. Poker Open sind in vollem Gange: Im PokerGO Studio des ARIA Resort & Casino in Las Vegas messen sich die besten Spieler der Welt in acht NLH-Turnieren. Den perfekten Start erwischte Kristen Foxen, die das erste Event dominierte und sich damit ihren dritten PGT-Titel in diesem Jahr schnappte.
Das zweite Turnier der U.S. Poker Open hatte ein Buy-In von $10.100 und zog 108 Teilnehmer an, was einen Preispool von $1.080.000 ergab. Am Finaltisch saßen prominente Namen wie David Peters, Erik Seidel, Nacho Barbero und Nick Schulman. Den Sieg holte sich jedoch keiner von ihnen: Der Japaner Kazuomi Furuse sicherte sich seinen ersten PGT-Titel und ein Preisgeld von $275.400.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | Kazuomi Furuse | Japan | 275 | $275.400 |
2. | Nacho Barbero | Argentinien | 173 | $172.800 |
3. | Eric Blair | Vereinigte Staaten | 124 | $124.200 |
4. | Erik Seidel | Vereinigte Staaten | 97 | $97.200 |
5. | Nick Schulman | Vereinigte Staaten | 70 | $70.200 |
6. | David Peters | Vereinigte Staaten | 54 | $54.000 |
Unter den Champions finden sich auch bekannte Namen
Auch das dritte Turnier der U.S. Poker Open hatte ein Buy-In von $10.100 und verzeichnete 109 Teilnehmer, was zu einem Preispool von $1.090.000 führte. Den Sieg holte sich der Italiener Michael Rossitto, der damit seinen ersten PGT-Titel gewann und $277.950 mit nach Hause nahm.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | Michael Rossitto | Italien | 278 | $277.950 |
2. | Jim Collopy | Vereinigte Staaten | 174 | $174.400 |
3. | Andrew Moreno | Vereinigte Staaten | 125 | $125.350 |
4. | Christian Roberts | Venezuela | 98 | $98.100 |
5. | Isaac Kempton | Vereinigte Staaten | 71 | $70.850 |
6. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | 55 | $54.500 |
Turnier Nummer vier lockte 103 Spieler an die Tische – das Buy-In lag wie gehabt bei $10.100, der Preispool damit bei $1.030.000. Am Finaltisch wurde es spannend mit bekannten Namen wie Patrick Leonard und Stephen Chidwick. Doch den Sieg schnappte sich Matthew Wantman, der sich über seinen vierten PGT-Titel und $231.300 freuen durfte. Damit knackte er auch die $8,1-Millionen-Marke bei Live-Turniergewinnen.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Preis |
1. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | 263 | $231.300 |
2. | Yifu He | Vereinigte Staaten | 170 | $201.300 |
3. | Stephen Chidwick | Vereinigtes Königreich | 118 | $118.450 |
4. | Masato Yokosawa | Japan | 93 | $92.700 |
5. | Isaac Kempton | Vereinigte Staaten | 67 | $66.950 |
6. | Patrick Leonard | Vereinigtes Königreich | 52 | $51.500 |
7. | Chino Rheem | Vereinigte Staaten | 41 | $41.200 |
Im fünften Turnier der U.S. Poker Open griff Shannon Shorr nach dem nächsten Meilenstein. Bei einem konstanten Buy-In von $10.100 gingen diesmal nur 76 Spieler an den Start, was einen Preispool von $760.000 ergab. Shorr setzte sich souverän durch, sicherte sich $220.400 und feierte seinen fünften Titel auf der PGT-Tour. Damit durchbrach er auch die beeindruckende Marke von $15,1 Millionen an Live-Turniercashes.
Platz | Name | Land | PGT-Preis | Preis |
1. | Shannon Shorr | Vereinigte Staaten | 220 | $220.400 |
2. | Eric Blair | Vereinigte Staaten | 144 | $144.400 |
3. | Yifu He | Vereinigte Staaten | 103 | $102.600 |
4. | Isaac Haxton | Vereinigte Staaten | 72 | $72.200 |
5. | Brock Wilson | Vereinigte Staaten | 53 | $53.200 |
Sechstes Turnier – heute fällt die Entscheidung!
Unmittelbar nach dem Triumph von Shannon Shorr begann das sechste Event der Serie – mit einem gestiegenen Buy-In von $15.100. 98 Teilnehmer füllten den Preispool auf $1.470.000. Heute Abend entscheidet sich, wer sich die Siegprämie von $382.200 sichert. Sieben Spieler sind noch im Rennen, angeführt von Sean Winter, der sich mit 3.560.000 Chips an die Spitze gespielt hat. Mit am Finaltisch sitzen weitere Hochkaräter wie Martin Zamani, Matthew Wantman, David Coleman und Alex Foxen.
Sitzplatz | Spieler | Land | Anzahl der Chips |
1 | David Coleman | Vereinigte Staaten | 1.625.000 |
2 | Sean Winter | Vereinigte Staaten | 3.560.000 |
3 | Martin Zamani | Vereinigte Staaten | 1.860.000 |
4 | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | 1.270.000 |
5 | Brandon Wilson | Vereinigte Staaten | 2.025.000 |
6 | Darren Elias | Vereinigte Staaten | 210.000 |
7 | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | 1.750.000 |
Quellen - pgt.com, hendonmob