Die European Poker Tour Serie feiert ihr 20-jähriges Bestehen und die Feierlichkeiten finden aktuell im Casino Barcelona statt, wo viele der größten Pokernamen der Welt aufschlagen. Die Eröffnungsturniere sind bereits mit großen Namen besetzt. Werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights der ersten Tage der EPT Barcelona.
Steve O'Dwyer hat eine weitere Trophäe
Der Amerikaner Steve O'Dwyer, der bereits 2022 bei der EPT Barcelona triumphierte, hat zwei Jahre später erneut zugeschlagen. Er sicherte sich die Trophäe beim Cuatro Knockout, einem Turnier mit einem Buy-in von €12.300.
Dieses Turnier hat ein interessantes und unkonventionelles Format. Bei dem Verbleib von nur 25 Prozent der Teilnehmer erhält jeder Spieler eine €12.000 Bounty, wenn er einen anderen Spieler aus dem Turnier nimmt. Deshalb gab es auch gleich zwei Bubble-Phasen. Die erste war die Bounty-Bubble und die zweite war dann eine klassische Cash-Bubble.
Insgesamt hatte das Turnier 62 Teilnehmer und einen Preispool von €729.120. Es gab 16 Bounty-Preise für die Spieler und 8 Spieler erreichten die Geldränge. Nachdem Santhosh Suvarna auf dem dritten Platz ausgeschieden war, kam es zum finalen Heads-up, bei dem zwei Amerikaner - Steve O'Dwyer und Byron Kaverman - gegeneinander antraten. Steve O'Dwyer konnte sich am Ende durchsetzen und sich so ein Preisgeld von €211.720, inklusive der Bountys, sichern. Kaverman nahm €119.400 für seinen zweiten Platz mit nach Hause.
PLATZ | NAME | LAND | GESAMTAUSZAHLUNG | REGULÄRE AUSZAHLUNG | BOUNTY AUSZAHLUNG | |
1 | Steve O'Dwyer | USA | €211,720 | €163,720 | €48,000 | |
2 | Byron Kaverman | USA | €119,400 | €107,400 | €12,000 | |
3 | Santhosh Suvarna | Indien | €125,900 | €77,900 | €48,000 | |
4 | David Coleman | USA | €71,100 | €59,100 | €12,000 | |
5 | Ottomar Ladva | Estland | €69,700 | €45,700 | €24,000 | |
6 | Sven Andersson | Schweden | €36,900 | €34,900 | €12,000 | |
7 | Fabiano Kovalski | Brasilien | €38,900 | €26,900 | €12,000 | |
8 | Martin Zamani | USA | €21,500 | €21,500 | €0 | |
9 | Ian Bradley | Vereinigtes Königreich | €12,000 | €0 | €12,000 | |
10 | Nacho Barbero | Argentinien | €12,000 | €0 | €12,000 |
Boris Angelov dominiert das Mystery Bounty
Auch das Mystery Bounty-Turnier hatte gestern seinen letzten Tag mit einem Buy-in von €10.200, wovon €5.000 in den Bounty-Preispool gingen. Insgesamt gab es 88 Teilnehmer, was einen Preispool im Wert von €853.600 bedeutete.
Im entscheidenden Heads-up trafen Ren Lin und Boris Angelov aufeinander. Boris Angelov behauptete sich erfolgreich und sicherte sich den Sieg mit einem Preisgeld von €110.400 sowie zusätzlichen €75.000 aus Bountys.
PLATZ | NAME | LAND | GESAMTAUSZAHLUNG | REGULÄRE AUSZAHLUNG | BOUNTY-AUSZAHLUNG | |
1 | Boris Angelow | Bulgarien | €185,400 | €110,400 | €75,000 | |
2 | Tony Lin | USA | €108,700 | €71,200 | €37,500 | |
3 | Sondre Svanevik | Norwegen | €60,800 | €50,800 | €10,000 | |
4 | Sam Greenwood | Kanada | €94,100 | €39,100 | €55,000 | |
5 | Cristian David | Rumänien | €31,300 | €31,300 | €0 | |
6 | Thomas Lee | Australien | €40,000 | €25,000 | €15,000 | |
7 | Erik Seidel | USA | €27,500 | €20,000 | €7,500 | |
8 | Thomas Haverstad | Norwegen | €23,500 | €16,000 | €7,500 | |
9 | Paul Lagan | Irland | €130,300 | €12,800 | €117,500 |
Quellen - PSLive, Flickr, Pokernews