Die beliebte World Poker Tour Prime Serie hat nun auch in Zypern Halt gemacht, genauer gesagt im Chamada Prestige Hotel & Casino, wo sie die $1.100 Buy-In, $1.000.000 Championship veranstaltet.
Es wurden 4 Flights angeboten, nach denen die Teilnehmerzahl insgesamt bei 1.202 lag, sodass der Preispool beeindruckende $1.165.940 erreicht hat. Der Gewinner erhält eine Trophäe, ein Preisgeld in Höhe von $172.870 und ein Ticket in Höhe von $10.400 für die WPT World Championship, die im Dezember in Las Vegas stattfindet.
Unter den verbleibenden Spielern ist auch ein zweimaliger WPT-Champion
Heute startet Tag 2 mit 151 Spielern, die sich bereits $1.940 gesichert haben. Der Gesamtchipleader ist Senchylo Zuev, der mit einem beeindruckenden Stack von 1.193.000 Chips aus Flight 1A hervorgegangen ist.
Unter den Qualifikanten für den 2. Tag ist auch der zweimalige WPT-Champion Tommy Vedes vertreten. Seinen ersten Titel errang er 2009 beim WPT Festa Al Lago, wofür er $1.218.225 erhielt. Einen weiteren Sieg erreichte er 2012 beim WPT Seminole Hard Rock Showdown, bei dem er $779.520 gewann. Vedes startete mit einem Stack von 131.000 aus Flight 1C.
Name | Chips |
---|---|
Senchylo Zuev | 1,193,000 |
Marios Theophanous | 1,031,000 |
Jose Nehme | 901,000 |
Kaan Cinitas | 795,000 |
Andrea Zigrossi | 765,000 |
Aykutalp Yilmaz | 716,000 |
Jesper Jolheden | 688,000 |
Ilyas Unlu | 681,000 |
Ersin Akkaya | 660,000 |
Christian Campan | 634,000 |
Adrian Quevedo | 605,000 |
Mate Bacs | 600,000 |
Ion Naicu | 577,000 |
Rafael Ben | 576,000 |
Volkan Karacocuk | 542,000 |
Dan Semenescu | 540,000 |
Hüseyin Akgul | 525,000 |
Kerem Turuskan | 523,000 |
Samuel Klocker | 492,000 |
Hila Dan Ionut | 482,000 |
Baran Ozyenen | 479,000 |
Christer Lagerstrom | 477,000 |
Rares Popescu | 470,000 |
Neculai Macovai | 469,000 |
Bülent Mermer | 452,000 |
Laurentiu Avram | 450,000 |
Saad Yammine | 447,000 |
Veli Ozyildirim | 439,000 |
Nikolai Zhurnalov | 438,000 |
Ahmet Caydan | 432,000 |
Ionut Deker | 430,000 |
Giorgi Gorgaslidse | 423,000 |
Elena Litviniuk | 419,000 |
Alexander Gretschko | 413,000 |
Laco Cerveny | 411,000 |
Serkan Avci | 410,000 |
Eusebiu Jalba | 397,000 |
Grigore Boroica | 389,000 |
Kurtulus Izgu | 381,000 |
Canberk Ozyurt | 376,000 |
Alikan Akca | 361,000 |
Olgun Özdemir | 356,000 |
Isa Salviz | 355,000 |
Ioan Abrudan | 354,000 |
Mert Gencel | 350,000 |
Mustafa Agzikara | 336,000 |
Umit Sadi | 333,000 |
Rob Perelman | 328,000 |
Sandro Zarriello | 323,000 |
Chadi Saba | 310,000 |
Caglar Bayindir | 306,000 |
Abdurahim Caliskan | 299,000 |
Maroun Sily | 296,000 |
Murat Orkmez | 295,000 |
Eduard Burd | 294,000 |
Georgios Vakis | 292,000 |
Andras Balogh | 282,000 |
Janos Kurtosi | 281,000 |
Eduard Bagrow | 277,000 |
Ali Kataltas | 262,000 |
Cihan Sahin | 260,000 |
Luclen Franchi | 253,000 |
Johnny Sawma | 252,000 |
Emile Abi-Daher | 250,000 |
Süleyman Demirdag | 246,000 |
Mehmet Sarigoz | 220,000 |
Habib Kahawaty | 219,000 |
Boris Mondrus | 213,000 |
GZ | 202,000 |
Jozef Cibicek | 193,000 |
Daniela Constantinescu | 178,000 |
Baris Topuz | 177,000 |
Mateusz Wozniak | 172,000 |
Kometiani Vazha | 170,000 |
Harout Burudian | 170,000 |
Marat Shafigullin | 163,000 |
Markus Maier | 163,000 |
Matej Adamic | 159,000 |
Darko Molorowitsch | 147,000 |
Orthodoxos Orthodox | 147,000 |
Simeon Zonew | 145,000 |
Pavlos Pavlou | 145,000 |
Mehmet Dalkilic | 144,000 |
Matthias Auer | 142,000 |
Mehdi Yazdanpanah | 141,000 |
Oguzhan Kasar | 138,000 |
Attila Saracoglu | 137,000 |
Tommy Vedes | 131,000 |
Salih Akkaya | 124,000 |
Yaser Sakarya | 119,000 |
Erdem Orduoglu | 110,000 |
Foued Benjima | 110,000 |
Hasan Gucluer | 109,000 |
Cenk Nigbolu | 106,000 |
Ahmet Ahmet | 102,000 |
Baris Genc | 102,000 |
Alexandre Apryan | 102,000 |
Taher Baghdadi | 99,000 |
Karim Khawla | 96,000 |
Theodore Coltor | 89,000 |
Koray Korkmaz | 87,000 |
David Welch | 85,000 |
Aleksei Shchavelev | 84,000 |
Yasar Uregen | 76,000 |
Mahmut Yildirim | 75,000 |
Serdar Akardere | 68,000 |
Tural Pasa | 38,000 |
George Rakitzis | 33,000 |
Marian Faur | 32,800 |
Ioana Apostol | 23,000 |
Morgen findet der Finaltag der WPT Prime Championship statt, an dem wir dann auch den neuen Champion kennenlernen werden. Darauf, quasi direkt folgend, werden alle Augen auf die WPT Prime Liechtenstein gerichtet sein, die am 28. August beginnt.
Quellen - WPT, Flickr, Pokernews