Seite nicht gefunden...

WPT Prime Championship: Josef Gulas Sr. führt nach bisher drei Flights

Article cover

Auch dieses Jahr veranstaltet das Grand Casino Liechtenstein die WPT Prime Liechtenstein. Das Main Event, unter dem Namen Championship, bietet bei einem Buy-in von CHF 1.100 eine Garantie von CHF 1.000.000.

Startschuss für die WPT Prime Championship, Anca gewinnt One Day 30K-EventStartschuss für die WPT Prime Championship, Anca gewinnt One Day 30K-Event

Die Spieler werden mit insgesamt 5 Eröffnungsflights verwöhnt, von denen drei bereits abgeschlossen sind. Bleiben also noch die letzten beiden, die heute gespielt werden. Der erste Flight mit der Bezeichnung 1D beginnt um 12:00 Uhr und Flight 1E ist für 17:00 Uhr angesetzt.


Die Garantie wird kein Problem sein

Bereits 676 Spielerinnen und Spieler haben sich für die ersten drei Flights der WPT Prime Liechtenstein registriert, von denen nur 12 Prozent des Teilnehmerfeldes weiterkommen sind. Die bisherigen 86 Qualifikanten haben sich damit auch bereits einen Platz im Geld (ITM) gesichert.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die gestrigen Flights. Beginnen wir mit Flight 1B, der 293 Teilnehmer zählte. Von ihnen schafften es 37 Spieler in die nächste Runde. Die Führung übernahm der bekannte tschechische Spieler Josef Gulas Sr. mit einem beeindruckenden Stack von 1.206.000, was ihn zum aktuellen Gesamtchipleader macht.

1. Josef Gulas - 1,206,000 (101 bb)
2. Caroline Schallock - 953,000 (79 bb)
3. Sammy Truong - 607,000 (51 bb)
4. Johannes Wassmuth - 607,000 (51 bb)
5. Brigitte Wolf - 525,000 (44 bb)
6. Lucas Mannai - 482,000 (40 bb)
7. Robin Roth - 473,000 (39 bb)
8. Oliver Bösch - 463,000 (39 bb)
9. Mike Koch - 402,000 (34 bb)
10. Johann Schamne - 393,000 (33 bb)
11. Yves Thalmann - 378,000 (32 bb)
12. Nando Oertli - 368,000 (31 bb)
13. Georgios Vrakas - 333,000 (28 bb)
14. Angelo Arossi - 323,000 (27 bb)
15. Ivo Donev - 323,000 (27 bb)
16. Michael Allgäuer - 322,000 (27 bb)
17. Vitalii Shcherba - 320,000 (27 bb)
18. Mahmoud Yazbeck - 298,000 (25 bb)
19. Jonas Heuser - 265,000 (22 bb)
20. Marinko Skoric - 250,000 (21 bb)
21. Fabian Rolli - 236,000 (20 bb)
22. Florin-Adrian Bilan - 233,000 (19 bb)
23. Simon Sennhauser - 228,000 (19 bb)
24. Andreas Stocker - 188,000 (16 bb)
25. Scott Majorino - 183,000 (15 bb)
26. Alan Sabok - 182,000 (15 bb)
27. Richard Bauer - 172,000 (14 bb)
28. Christoph Spörri - 160,000 (13 bb)
29. Yannick Gautschi - 142,000 (12 bb)
30. Laurent Bourckholzer - 132,000 (11 bb)
31. Chandru Alt - 121,000 (10 bb)
32. Jose Severino - 107,000 (9 bb)
33. Hans-Jürg Von Rotz - 105,000 (9 bb)
34. Dinesh Alt - 98,000 (8 bb)
35. Kadir Polat - 73,000 (6 bb)
36. Peter Klose - 65,000 (5 bb)
37. Christian Kempf - 39,000 (3 bb)

Flight 1C zog gestern 171 Teilnehmer an, von denen 22 den Tag überstanden. Alexis Tremblay führte diesen Flight mit einem Stack von 839.000 an.

1. Alexis Tremblay - 839,000 (70 bb)
2. Daniel Emanuel Bussmann - 684,000 (57 bb)
3. Ivan Gajic - 499,000 (42 bb)
4. Besnik Lalinovci - 447,000 (37 bb)
5. Medet Kilinc - 460,000 (38 bb)
6. Thierry Chanson - 443,000 (37 bb)
7. Mauro Bernardo Das Neves - 443,000 (37 bb)
8. Thysiadis Konstantinos - 411,000 (34 bb)
9. Lorenzo Arduini - 333,000 (28 bb)
10. Jochen Kaiser - 313,000 (26 bb)
11. Andrea Binotto - 263,000 (22 bb)
12. Thanh Hao Nguyen - 228,000 (19 bb)
13. Samuel Biland - 213,000 (18 bb)
14. Christopher Anicic - 200,000 (17 bb)
15. Lorenz Schöllhorn - 200,000 (17 bb)
16. Karim Frick - 180,000 (15 bb)
17. Symeon Alexandridis - 168,000 (14 bb)
18. Andreas Heider - 152,000 (13 bb)
19. Mateo Ciglar - 104,000 (9 bb)
20. Michelle Gross - 97,000 (8 bb)
21. Stefan Eggenberger - 91,000 (8 bb)
22. Semih Retzep - 83,000 (7 bb)

Um die Garantie zu erfüllen, werden genau 1.000 Entries benötigt. Die fehlenden 324 Entries dürften heute problemlos erreicht werden. Am Abend wird sich zeigen, wie hoch die Teilnehmerzahl und der Preispool ausfallen. Was glaubt ihr, werden wir heute einen neuen Rekord erleben?

Quellen - WPT, Flickr, GC Pokerraum, Grand Casino Liechtenstein