Mini Main Event
Das rekordbrechende WSOPC Mini Main Event, das an den ersten Spieltagen 3.647 Teilnehmer verzeichnete, endete am Finaltag mit der Verleihung eines Rings und eines Preisgelds von €116.000 an den Gewinner Sulz aus Deutschland.
Die letzte Hand des Heads-up-Spiels endete mit einem pre-flop All-in:
Ergebnis:
# | Name: | Auszahlung |
1. | DANIEL SULZ | 116.000 € |
2. | MARTIN SLADEK | 64.600 € |
3. | OFER EDMOND SISSO | 43.900 € |
4. | NOAH ROSENBERG | 31.500 € |
5. | ROMAN HANUS | 25.300 € |
6. | FRANK D. | 20.050 € |
7. | MATTHIAS WOERNDL | 15.200 € |
8. | ACEALLIN17 | 10.550 € |
9. | JULIAN PHILIPP WEHNER | 7.925 € |
WSOPC PLO 2K 8-max
Am Montag fand auch das WSOPC PLO 2K 8-max Omaha-Turnier mit einer €100k Garantie statt. Das Preisgeld ging an fünf Spieler. Der Österreicher RIQU dominierte das Omaha-Turnier und kassierte €35.149.
Ergebnis:
# | Name | Auszahlung |
1. | RIQU | 35.149 € |
2. | KUBA SPINS | 24.225 € |
3. | KML | 15.438 € |
4. | DIANA VOLCOVSCHI | 11.163 € |
5. | FYNN FABIO JAKOBI | 9.025 € |
WSOPC NLH Fiftystack
Gestern hatten wir auch den letzten Tag des NLH Fiftystack-Turniers, bei dem 315 Entries für den Preispool von €179.550 sorgten. 'Der Fabi'' aus Deutschland freute sich über den Sieg und nahm dafür leckere €31.848 mit nach Hause.
Ergebnis:
# | Name | Auszahlung |
1. | DER FABI | 31.848 € |
2. | GERHARD HEINRICH BRIMMERS | 21.175 € |
3. | HIS4IRNESS23 | 15.488 € |
4. | AC MILAN | 12.501 € |
5. | WLADYSLAW KOZYNETS | 9.801 € |
6. | DANEL VAITZMAN | 7.418 € |
7. | MCAFLIX | 5.449 € |
8. | JESUSMEINRETTER | 4.003 € |
9. | SZYMON JAKUB BUJOK | 3.320 € |
Quellen: King´s Resort, FB, YouTube