A rozvadovi pókerterem ezen a héten a Polish Poker Masterst a Mystery Bounty Editionnel egészíti ki, amely 300.000 eurós garanciát kínál 120+45 eurós nevezési díj mellett. A torna legjobb 4 játékosára 10.350€ értékű WSOPE ME belépő is vár.
A versenyre összesen 2.387-en neveztek, így a nyereményalap 325.348€ lett. Ebből 107.415€ fejpénz formájában került kiosztásra, amelyből a legnagyobb szelet 15.030€ lesz.
Huszonhat játékos jutott be a mai döntőbe, akiknek élén a múlt heti második helyezett, Toni P. áll, aki 17.250.000-es stacket gyűjtött össze.
A győztesre 26.250€-s nyeremény vár, és mindenki már 705€-s mincashel rendelkezik. A Polish Poker Masters Mystery Bounty Edition döntő asztala 14:00 órakor kezdődik 100k/200k/200k vakok mellett, és a játékosokra 60 perces szintek várnak.
Ország | Név | Stack |
---|---|---|
Olaszország | Toni P. | 17250000 |
Románia | Florin Adrian Bilan | 15625000 |
Finnország | Teemu Anselmi Jaatinen | 13300000 |
Lengyelország | Wiktor Weiner | 12475000 |
Ukrajna | Andriy Melnyk | 12175000 |
Németország | Stefan Deckert | 8675000 |
Cseh Köztársaság | Michal Riczak | 8575000 |
Olaszország | Daniele Vesco | 8250000 |
Németország | AlleCasinoFish | 8000000 |
Olaszország | Gabriele Passaro | 7525000 |
Cseh Köztársaság | Harrynho | 7400000 |
Németország | Bora Uludag | 7300000 |
Litvánia | KM | 6125000 |
Németország | Daniil Viktorovic Strelnikov | 5900000 |
Csehország | Pavel53 | 4925000 |
Lengyelország | Bychku | 4425000 |
Németország | Maged Aziz | 4350000 |
Lengyelország | Maciej Fabian Zawinowski | 3875000 |
Lengyelország | Kacper Mateusz Kuzior | 3450000 |
Németország | Axel Bischof | 3350000 |
Litvánia | Jaunius Mazevicius | 3325000 |
Litvánia | Simas Pikoraitis | 2850000 |
Németország | VODAVZOR | 2800000 |
Litvánia | Renata Simonaviciene | 2775000 |
Olaszország | Brian Moro | 2625000 |
Litvánia | Jurgita Misenioviene | 1500000 |
Szokatlan alku
Nemrég hoztunk nektek egy cikket egy 15 fős alkuról, amely Las Vegasban, konkrétan a Ladies Eventen történt. Az azonnal heves vitát váltott ki, hogy az ilyen alkuk nem tesznek jót a női pókernek, és gúnyt űznek belőlük.
Kíváncsiak vagyunk tehát, hogy milyen reakciót vált ki ez a 16 fős alku, amelyet a PPM High Rollerén kötöttek a játékosok. A torna nevezési díja 400€ volt, míg a garanciája 40.000€. A versenyre 150-en neveztek, tehát a nyereményalap értéke 52.170€ lett. A győztesre ebből 13.433€ várt.
Az utolsó 16 játékos alkujának köszönhetően a "Mr. Savu" becenévre hallgató győztes végül 12.617€-t vihetett haza. Összességében azonban az alku csak kisebb különbségeket hozott a kifizetési struktúrában.
Helyezés | Ország | Név | Kifizetés | Alku |
---|---|---|---|---|
1. | Románia | Savu úr | €13.433 | €12.617 |
2. | Lengyelország | Zbigniew Jozef Szczerek | €9.234 | €10.000 |
3. | Ukrajna | Asatoma | €6.052 | €6.027 |
4. | Németország | einsGewinner | €4.904 | €4.879 |
5. | Írország | Niall Daniel Phelan | €3.939 | €3.914 |
6. | Olaszország | Alberto Mennone | €3.078 | €3.053 |
7. | Ukrajna | Ivan Mokan | €2.426 | €2.401 |
8. | Németország | Mateusz Damian Makulik | €1.852 | €1.827 |
9. | Németország | Johannes Hermann Jung | €1.356 | €1.331 |
10. | Olaszország | Davide Cojaniz | €1.096 | €1.071 |
11. | Franciaország | Ryhan Diego Bilal Louail | €1.096 | €1.071 |
12. | Németország | Enes Aptoula Housein | €965 | €940 |
13. | Németország | Ramona Geyer | €965 | €940 |
14. | Németország | Luke24 | €887 | €862 |
15. | Németország | Oshri Haim | €887 | €862 |
16. | Németország | Gerd Suess | €375 | €375 |
Forrás - Kings Resort