Öt Poker Masters bajnok nevét már megismertettük, az elmúlt éjjel pedig megismerhettük az utolsó bajnokok neveit is, illetve a lila zakó tulajdonosát.
A 6-os sorszámú versenyen a nevezési díj 15.100 dollár volt, 84 nevezőt hozott, a nyereményalap pedig 1.260.000 dollár volt. Isaac Haxton chipleaderként indította a döntőt és végül ő lett a verseny győztese. A heads-upban Jim Collopyval került szembe. A játékosok szerették volna, hogy a 7. versenyre is regisztrálhassanak, ezért megegyeztek abban, hogy lezárják a versenyt, és csak a pontokért játszanak. Haxton pályafutása hatodik PGT trófeáját, 352.800 dollárt és 353 pontot vihetett haza.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Isaac Haxton | United States | $352,800 | 353 |
2nd | Jim Collopy | United States | $226,800 | 227 |
3rd | Jeremy Becker | United States | $163,800 | 164 |
4th | Aram Zobian | United States | $119,700 | 120 |
5th | Sean Winter | United States | $88,200 | 88 |
6th | Dylan Linde | United States | $63,000 | 63 |
7th | Nick Schulman | United States | $50,400 | 50 |
A 7. verseny nevezési díja szintén 15.100$ volt, de az 76 nevezőt és 1.140.000-os nyereményalapot hozott. A győztesre 330.600 dollár várt, és ezt végül Brock Wilson nyerte, akinek ez volt pályafutása második PGT trófeája. Wilson 6:1 előnnyel indította a heads-upot Michael Moncek ellen.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Brock Wilson | United States | $330,600 | 331 |
2nd | Michael Moncek | United States | $216,600 | 217 |
3rd | John Riordan | United States | $153,900 | 154 |
4th | David Stamm | United States | $108,300 | 108 |
5th | Seth Davies | United States | $79,800 | 80 |
A Poker Masters sorozat utolsó versenyének nevezési díja 25.200$ volt, az pedig 68 alkalommal került befizetésre, így 1.700.000$-os nyereményalap alakult ki. Az egész sorozat legmagasabb fődíja, 510.000 dollár várt a győztesre. Azt Ben Tollerene nyerte, akinek ez volt pályafutása második PGT trófeája.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Ben Tollerene | United States | $510,000 | 306 |
2nd | Taylor von Kriegenbergh | United States | $331,500 | 199 |
3rd | Andrew Lichtenberger | United States | $229,500 | 138 |
4th | Sam Soverel | United States | $170,000 | 102 |
5th | Aram Zobian | United States | $127,500 | 77 |
6th | Filipp Khavin | United States | $93,500 | 56 |
7th | Victoria Livschitz | United States | $68,000 | 41 |
Ki nyerte a lila zakót?
A legutóbbi verseny után megismerhettük a különleges, testre szabott lila zakó új tulajdonosát is. Ő Jim Collopy, akinek egyetlen versenyt sem kellett megnyernie ahhoz, hogy ezt a bravúrt elérje. Mindössze 4 döntő asztalnál való szereplésre volt szüksége, hogy 522 pontot szerezzen. A zakó mellett Jim egy 25.000 dolláros PGT Passportot és egy 10.000 dolláros NAPT Gold Passt is kapott, amely tartalmaz egy 5.300 dolláros belépőt a novemberi, 3.000.000 dolláros garanciával rendelkező NAPT Las Vegasi Main Eventre, 2.900 dollárt a szállásra és 1.800 dollárt a költségekre.
Rank | Player | Country | Winnings | Points |
1st | Jim Collopy | United States | $521,600 | 522 |
2nd | Isaac Haxton | United States | $457,000 | 458 |
3rd | Jeremy Becker | United States | $448,800 | 449 |
4th | Michael Moncek | United States | $381,600 | 382 |
5th | Brock Wilson | United States | $354,900 | 355 |
6th | Ben Tollerene | United States | $510,000 | 306 |
7th | Justin Zaki | Netherlands | $312,400 | 285 |
8th | Jonathan Little | United States | $226,800 | 227 |
9th | Aram Zobian | United States | $275,400 | 225 |
10th | David Chen | United States | $217,500 | 218 |
Forrás - PGT.com, Poker Central, PokerGO