A PokerGO Cup sorozat már három versenyen van túl, és ma este tudjuk meg a negyedik bajnok nevét. Az első bajnok Michael Moncek lett, aki 185.850 dollárt vihetett haza a rekordot döntő versenyről.
A 2. verseny 10.100 dolláros nevezési díjjal, 118 nevezővel és 1.180.000 dolláros nyereményalappal zajlott. Hét játékos jutott a döntő asztalra Sam Laskowitz vezetésével, de Michael Moncek és Joey Weissman is ismét döntőzhettek. És pontosan ez a páros volt az, aki végül ismét heads-upozhatott.
Mint már említettük, az első csatából Michael Moncek került ki győztesen, míg a másodikat Joey Weissman nyerte, aki 295.000 dollárt vihetett haza. Ezzel a győzelemmel Joey a PokerGO Cup ranglistájának élére került.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Joey Weissman | Egyesült Államok | 295 | $295,000 |
2. | Michael Moncek | Egyesült Államok | 183 | $182,900 |
3. | Erik Seidel | Egyesült Államok | 130 | $129,800 |
4. | Andrew Moreno | Egyesült Államok | 100 | $100,300 |
5. | Sam Laskowitz | Egyesült Államok | 77 | $76,700 |
6. | Andrew Lichtenberger | Egyesült Államok | 59 | $59,000 |
7. | Anthony Hu | Egyesült Államok | 47 | $47,200 |
A hármas számú verseny is rekordot döntött
A harmadik verseny is már véget ért. Az 10.100 dolláros nevezési díjjal indult, de ezúttal 129 nevezés gyűlt össze rajta, így ez lett a legnagyobb PGT-torna ilyen nevezési díjjal. A nyereményalapba 1.290.000 dollár került, a győztesre pedig 316.050 dollár várt.
Harvey Castro chipleaderként jutott be a döntőbe, de olyan nevek is ott voltak, mint Joao Simao, Landon Tice, Cherish Andrews, Manuel Fritz vagy Daniel Sepiol.
A heads-upig végül Harvey Castro és Adam Hendrix jutottak, amelynek végén az utóbb megnevezett játékos győzedelmeskedett. Hendrix 316.050 dollárt és hatodik PGT trófeáját vihette haza.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Adam Hendrix | Egyesült Államok | 316 | $316,050 |
2. | Harvey Castro | Egyesült Államok | 194 | $193,500 |
3. | Joao Simao | Brazília | 142 | $141,900 |
4. | Manuel Fritz | Ausztria | 103 | $103,200 |
5. | Daniel Sepiol | Egyesült Államok | 77 | $77,400 |
6. | Cherish Andrews | Egyesült Államok | 65 | $64,500 |
7. | Landon Tice | Egyesült Államok | 52 | $51,600 |
Ma jön a 4. verseny döntője
Mára elérkeztünk az NLH versenyek feléhez. A 4-es számú verseny nevezési díja szintén 10.100 dollár volt, de ebben az esetben a játékosok mindössze 98 nevezést hoztak össze, így a nyereményalapba 980.000 dollár került. A győztesre 254.800 dollár vár.
A PGT-versenyeken az a szokás, hogy a legjobb 7 játékos jut a döntőbe. Itt azonban a szervezők úgy döntöttek, hogy csak 6-an vehetnek részt az utolsó napon. A döntő chipleadere Justin Saliba 4.240.000-es stackel. A második legnagyobb stack Joey Weissmané, így lehet, hogy ismét heads-upozni láthatjuk őt.
Hely | Játékos | Ország | Chipszám |
1 | Justin Saliba | Egyesült Államok | 4,240,000 |
2 | Darren Elias | Egyesült Államok | 1,035,000 |
3 | Eric Blair | Egyesült Államok | 1,910,000 |
4 | Joey Weissman | Egyesült Államok | 2,230,000 |
5 | Aram Zobian | Egyesült Államok | 1,980,000 |
6 | Justin Sternberg | Egyesült Államok | 860,000 |
PokerGO Cupranglista:
Helyezés | Játékos | Pontok | Győzelmek | Top 3 | FT | ITM | Nyeremények |
1 | Joey Weissman | 419 | 1 | 2 | 2 | 2 | $418,900 |
2 | Michael Moncek | 369 | 1 | 2 | 2 | 2 | $368,750 |
3 | Adam Hendrix | 316 | 1 | 1 | 1 | 1 | $316,050 |
4 | Harvey Castro | 194 | 0 | 1 | 1 | 1 | $193,500 |
5 | Joao Simao | 155 | 0 | 1 | 1 | 2 | $155,175 |
6 | Cherish Andrews | 154 | 0 | 1 | 2 | 2 | $153,000 |
7 | Manuel Fritz | 150 | 0 | 0 | 1 | 2 | $150,400 |
8 | Erik Seidel | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | $129,800 |
9 | Andrew Moreno | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | $100,300 |
10 | Sam Laskowitz | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | $76,700 |
Forrás - PGT, PokerGO