Néhány nappal ezelőtt írtunk az új PokerGO Tour (PGT) sorozat kezdetéről, ahol a játékosok értékes pontokat szerezhetnek az év végi ranglistára. A legtöbb pontot gyűjtő játékos nyeri az év játékosa címet, a legjobb 40 játékos pedig egy egymillió dolláros freerollon vehet részt.
Az első versenysorozat amelyen pontokat lehet szerezni a Las Vegasi PokerGo Stúdióban megrendezésre kerülő PGT Kickoff, amely öt versenyből áll, amelyek közül négy 5 100 dolláros nevezési díjjal, az utolsó pedig 10 100 dolláros nevezési díjjal kerül megrendezésre. Mind az öt versenyen a játékosok dupla pontokat szerezhetnek.
Az első két bajnok neve már ismert, úgyhogy itt az ideje, hogy bemutassuk őket. Az első versenyre 84-en neveztek és 420 000 dollár értékű nyereményalap alakult ki, amelyből 117 600 dollár várt a győztesre. A döntő asztalnál ehhez Andrew Lichtenberger állt a legközelebb, aki a játékban lévő zsetonok 40 százalékát birtokolta. Még akkor is, ha olyan nevek voltak az ellenfeleik, mint Patrick Leonard, Erik Seidel és Nick Schulman, Andrew megállíthatatlan volt, és megnyerte a tornát. Ezzel pályafutása hetedik PGT címét szerezte meg.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Andrew Lichtenberger | Egyesült Államok | 235 | $117,600 |
2. | Nick Schulman | Egyesült Államok | 151 | $75,600 |
3. | Matthew McEwan | Egyesült Államok | 109 | $54,600 |
4. | John Riordan | Egyesült Államok | 80 | $39,900 |
5. | Dennis Beres | Egyesült Államok | 59 | $29,400 |
6. | Patrick Leonard | Egyesült Királyság | 42 | $21,000 |
7. | Erik Seidel | Egyesült Államok | 34 | $16,800 |
A második versenyre 96 nevezés érkezett, a nyereményalap pedig 480 000 dolláros lett, amelyből 124 800 dollár várt a győztesre. Az utolsó nap chipleaderje Joey Weissman volt.
Végül Joey-nak meg kellett elégednie a negyedik hellyel, miután Patrick Leonard kiejtette. Nem sokkal azelőtt Patricknak csak 4 vakja volt, de még ez sem állította meg őt a cím felé vezető úton. Patrick a harmadik helyen végző Joseph Cheongot és a második helyen végző Aram Zobiant is kiejtette, és ezzel megnyerte pályafutása első PGT címét. A két döntőasztal után Patrick 292 ponttal a ranglista élére került.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Patrick Leonard | Egyesült Királyság | 250 | $124,800 |
2. | Aram Zobian | Egyesült Államok | 158 | $79,200 |
3. | Joseph Cheong | Egyesült Államok | 115 | $57,600 |
4. | Joey Weissman | Egyesült Államok | 86 | $43,200 |
5. | Sam Laskowitz | Egyesült Államok | 67 | $33,600 |
6. | Natalie Ferguson | Egyesült Államok | 48 | $24,000 |
7. | Chino Rheem | Egyesült Államok | 38 | $19,200 |
Ma ismerhetjük meg a harmadik bajnokot, aki 142 800 dollárt vihet majd el az 560 000 dolláros nyereményalapból. Ezért az összegért már csak 7 pókeres lesz játékban, akik élém a japán játékos, Masato Yokosawa áll 5 100 000-es stackel. A mezőny másik végén Justin Saliba áll mindössze 650 000-es stackkel.
PGT Leaderboard Top 10:
Helyezés | Játékos | Pontok | Győzelmek | Dobogós helyezések | Döntő asztalok | ITM helyezések | Nyeremények |
1 | Patrick Leonard | 292 | 1 | 1 | 2 | 2 | $145,800 |
2 | Andrew Lichtenberger | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | $117,600 |
3 | Aram Zobian | 158 | 0 | 1 | 1 | 1 | $79,200 |
4 | Nick Schulman | 151 | 0 | 1 | 1 | 1 | $75,600 |
5 | John Riordan | 118 | 0 | 0 | 1 | 2 | $59,100 |
6 | Joseph Cheong | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | $57,600 |
7 | Matthew McEwan | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | $54,600 |
8 | Joey Weissman | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | $43,200 |
9 | Sam Laskowitz | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | $33,600 |
10 | Dennis Beres | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | $29,400 |
Forrás - PGT