A Czech Poker Masters Summer Edition Main Eventjének utolsó napja zajlott tegnap a rozvadovi pókerteremben. A 400.000€ GTD, 150 eurós nevezési díjú versenyre 3.055-en neveztek. A legjobb 5 játékosra egy 10.350 euró értékű belépő is várt a WSOPE Main Eventjére.
A tegnapi döntőbe összesen 24 játékos jutott be, akiket két hazai játékos vezetett hatalmas stackekkel. Az összesített chipleader Patrik Jaros volt 20 millió feletti stackkel, akit honfitársa, Zdenek Svoboda követett 18.550.000-el. A döntőbe egy magyar játékos is bejutott, Gaál Balázs személyében, aki a 7. legnagyobb stackel rendelkezett.
Ország | Név | Stack |
---|---|---|
Csehország | Patrik Jaros | 20300000 |
Csehország | Zdenek Svoboda | 18550000 |
Argentína | Mariano Andres Monti | 10725000 |
Írország | Joseph Paul Oneill | 10125000 |
Ukrajna | Szergej Szeredyuk | 9925000 |
Olaszország | ULISSE | 9375000 |
Magyarország | Gaal Balázs | 7300000 |
Olaszország | Toni P. | 6825000 |
Ausztria | FERNANDO | 6700000 |
Németország | TheHolzEffect | 6525000 |
Franciaország | Mickael Plaza | 5550000 |
Dánia | Ib Poulsen | 4800000 |
Németország | Daniele Santo Culosi Paglino | 4175000 |
Ausztria | Reinhold Kendlbacher | 4000000 |
Németország | Daniel Weizel | 3850000 |
Németország | Bugs Bunny | 3625000 |
Franciaország | Alfred Sosayaseang | 3550000 |
Németország | Gerhard Wenger | 2995000 |
Olaszország | B.S. | 2950000 |
Németország | Maximilian Groth | 2425000 |
Németország | Fotios Katidis | 2250000 |
Izrael | chiKKita banAAna | 2050000 |
USA | Stanley James Beauchemin | 1950000 |
Izrael | Aviv Cohen | 1150000 |
Sajnos honfitársunknak azonban már az utolsó asztalig nem sikerült játékban maradnia, Balázs számára a 14. helyen ért véget a torna, ami 2.670€-t ért.
A heads-upig az osztrák Fernando (70 BB) és az olasz Toni P (82 BB) jutottak, akik alkut kötöttek. Ezt követően Ferdnando nyert, aki 45.775€-t vihetett haza és a WSOPE ME belépőt is hozzá.
Helyezés | Ország | Név | Kifizetés | Osztás |
---|---|---|---|---|
1. | Ausztria | FERNANDO | €53.500 | €45.775 |
2. | Olaszország | Toni P. | €29.750 | €37.475 |
3. | Csehország | Zdenek Svoboda | €20.750 | - |
4. | Dánia | THYBO. | €15.050 | - |
5. | Írország | Joseph Paul Oneill | €12.150 | - |
6. | Németország | Daniel Weizel | €9.750 | - |
7. | Németország | TheHolzEffect | €7.450 | - |
8. | Ukrajna | Szergej Szeredyuk | €5.250 | - |
9. | Argentína | Mariano Andres Monti | €4.000 | - |
Forrás - Kings Resort, Youtube