Októberre a PokerGO Tour (PGT) sorozat PLO formátumú versenyekkel készült a pókerrajongók számára. A PGT PLO-sorozat október 14-től, 22-ig tart, és közvetlenül utána kerül megrendezésre a 100.000 dolláros nevezési díjú Super High Roller Bowl PLO.
Az elmúlt éjjel került sor a 6. számú versenyre, amelynek nevezési díja 10.100 dollár volt, a nevezők száma 104 lett, a nyereményalap pedig 1.040.000 dollárra nőtt. A győztesre 265.200$-os nyeremény várt, ezért az összegért pedig végül Alex Foxen és Daniel Negreanu heads-upoztak. Végül az utóbbi lett a győztes, Daniel pedig a pénzdíj mellett megnyerte idei harmadik PGT címét, és pályafutása során összesen kilencedik PGT címét.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Nyeremény |
1. | Daniel Negreanu | Kanada | 265 | $265,200 |
2. | Alex Foxen | Egyesült Államok | 172 | $171,600 |
3. | Matthew Wantman | Egyesült Államok | 120 | $119,600 |
4. | Jeremy Ausmus | Egyesült Államok | 94 | $93,600 |
5. | Nick Schulman | Egyesült Államok | 68 | $67,600 |
6. | Nacho Barbero | Argentína | 52 | $52,000 |
Az 5. verseny nevezési díja 15.100$ volt, és progressive bounty formátumban zajlott. A nevezések száma 82-nél állt meg, így a nyereményalap 1.230.000 dollár volt. Isaac Haxton hatalmas chipleaderként jutott a döntő asztalra, és esélyt sem adott ellenfeleinek, így hazavihette idei második PGT címét, amiért 169.740$ járt és további 214.000$-t a bountykból.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Nyeremény | Bounties |
1. | Isaac Haxton | Egyesült Államok | 289 | $169,740 | $214,000 |
2. | Ben Lamb | Egyesült Államok | 186 | $169,740 | $40,000 |
3. | Alex Foxen | Egyesült Államok | 134 | $95,940 | $6,000 |
4. | Joe Serock | Egyesült Államok | 98 | $70,110 | $27,000 |
5. | Joni Jouhkimainen | Finnország | 72 | $51,660 | $0 |
6. | Bryce Yockey | Egyesült Államok | 52 | $36,900 | $18,000 |
Hogyan zárult a többi verseny?
A 4-es számú verseny 10.100 dolláros nevezési díjjal és 100 nevezővel zajlott. A heads-upban a játékosok alkut kötöttek, és fejenként 200.000$-t kaptak, majd a fennmaradó 20.000$-ért és a bajnoki címért folytatódott a játék. Azt James Chen szerezte meg, akinek ez volt pályafutása első PGT címe.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Nyeremény |
1. | James Chen (USA) | Egyesült Államok | 255 | $220,000 |
2. | Nacho Barbero | Argentína | 165 | $200,000 |
3. | Sean Rafael | Egyesült Államok | 115 | $115,000 |
4. | Matthew Wantman | Egyesült Államok | 90 | $90,000 |
5. | Samuli Sipila | Finnország | 65 | $65,000 |
6. | Eelis Parssinen | Finnország | 50 | $50,000 |
7. | Joni Jouhkimainen | Finnország | 40 | $40,000 |
A harmadik versenyre 5.100 dollár volt a nevezési díj, és 155 nevezőt vonzott. A győztes itt Matthew Wantman lett, aki a heads-upban 3bb-re esett vissza. Azonban még ez sem állította meg, és végül legyőzte az osztrák Jonas Kronwittert. Wantman 178.250 dollárt vihetett haza.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Nyeremény |
1. | Matthew Wantman | Egyesült Államok | 178 | $178,250 |
2. | Jonas Kronwitter | Ausztria | 112 | $112,375 |
3. | Zachary Schwartz | Egyesült Államok | 78 | $77,500 |
4. | Joe Serock | Egyesült Államok | 58 | $58,125 |
5. | Michael Duek | Argentína | 47 | $46,500 |
6. | Eran Carmi | Isreal | 39 | $38,750 |
7. | Eelis Parssinen | Finnország | 31 | $31,000 |
Az 5.100 dolláros nevezési díjú #2-es verseny egy progressive bounty formátumú verseny volt, amelyre 159-en neveztek. Annak bajnoka Dylan Weisman lett, aki a döntő asztalnál minden ellenfelét kiejtette, és 88.245$-t, valamint 107.000$-os bounty jutalmat vihetett haza.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Nyeremény | Bounties |
1. | Dylan Weisman | Egyesült Államok | 154 | $88,245 | $107,000 |
2. | Richard Gryko | Egyesült Királyság | 93 | $88,245 | $17,000 |
3. | Sean Winter | Egyesült Államok | 67 | $47,700 | $12,000 |
4. | Bruno Furth | Egyesült Államok | 50 | $35,775 | $12,000 |
5. | John Riordan | Egyesült Államok | 40 | $28,620 | $13,000 |
6. | Daniel Negreanu | Kanada | 33 | $23,850 | $10,000 |
A sorozat legelső versenye szintén 5.100 dolláros nevezési díjjal zajlott, és 155 játékos vett részt rajta. A győztes, a spanyol Lautaro Guerra lett, akinek ez a negyedik PGT címe. Nyereménye 178.250$ volt.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Nyeremény |
1. | Lautaro Guerra | Spanyolország | 178 | $178,250 |
2. | Josh Arieh | Egyesült Államok | 112 | $112,375 |
3. | Sean Troha | Egyesült Államok | 78 | $77,500 |
4. | Christopher Costa | Egyesült Államok | 58 | $58,125 |
5. | Johnson Phanyaseng | Kanada | 47 | $46,500 |
6. | Jonathan Little | Egyesült Államok | 39 | $38,750 |
7. | Billy Tarango | Egyesült Államok | 31 | $31,000 |
Forrás - pgt.com, poker central