A rozvadovi pókerterem ismét összefogott az olasz EuroRoundersel, hogy közösen elhozzák nekünk az Euro Poker Milliont, amelynek Main Eventjén 2 millió eurós garanciáért játszhattak az 590€-s nevezési díjat befizető pókeresek. A nyereményalapban ráadásul 16db WSOPE ME belépő is van, amelyeknek darabja 10.350€-t ér.
Végül jóval nagyobb számokat láthattunk a vártnál és több rekordot is sikerült megdönteniük, amiket tegnapi cikkünkben említettünk. Az ITM-be érő játékosokra 3.199.581€-s nyereményalap várt.
A Kings Resort és az EuroRounders kombinációjának köszönhetően több rekordot is megdöntöttünk, az első a flightonkénti nevezések számát, a második a versenyen részt vevő nemzetiségek számát, a harmadik pedig az összeurópai rekordot jelentette. Az EPM a 6 237 nevezésnek köszönhetően elérte a 3 199 581 eurós nyereményalapot, így ez volt a legnagyobb nyereményalapú verseny 1000 euró alatti nevezési díjjal.
Ma jön a döntő
A tegnapi 3. napra 161 pókeres jutott be, annak végére pedig már csak 31 pókeres maradt játékban, köztük pedig két honfitársunk is Almási Attila János és Uglár Krisztián személyében.
A döntősök mindegyike már legalább 6.400€-t zsebelt be, a győztesre pedig 500.000€ vár a WSOPE ME belépővel együtt. Az Euro Poker Million 2.000.000€ GTD döntője 13:00 órakor kezdődik 150k/300k/300k vakok mellett, és a játékosok ismét 80 perces szinteket fognak játszani. Lesz élő közvetítés is, amit a weboldalunkon is megtalálsz.
ORSZÁG | NÉV | STACK |
---|---|---|
Hollandia | MATEUSZ MOOLHUIZEN | 43625000 |
Németország | FLORIAN PRASANNA GUNASEKERA | 27050000 |
Románia | ADRIAN CAZACU | 22850000 |
Románia | NICOLAE ANDREI MIHAI | 18850000 |
Németország | BORNFREE | 16475000 |
Németország | METTRY BOTROS | 16300000 |
Cseh Köztársaság | PEPA G. | 16250000 |
Magyarország | ALMÁSI JÁNOS ATTILA | 16225000 |
Franciaország | JULIEN COMBIER | 16100000 |
Csehország | MICHAL SCHUH | 14875000 |
Románia | GRIGORE BOROICA | 14275000 |
Románia | MARIO | 13075000 |
Németország | BANDO | 12050000 |
Hollandia | INGRID MARCELLA HENDRIKA VOS | 11875000 |
Ukrajna | ABRACADABRA | 11495000 |
Horvátország | MATO MISIC | 10500000 |
Németország | ALEX MUELLER | 10325000 |
Olaszország | ALESSIO GIANLORENZO ALBORE | 10250000 |
Lengyelország | IAKUB SKURZYNSKI | 9550000 |
Olaszország | GIULIO DI SALVO | 8850000 |
Ausztria | LUCKY 13 | 7200000 |
Németország | SNAKE | 6750000 |
Horvátország | IVAN KARLO BANIC | 6625000 |
Németország | ROBERT POLLMEIER | 6525000 |
Németország | MUESLUEM ARASAN | 6500000 |
Románia | LEONIDA MIHAI MEWES | 5200000 |
Csehország | TATARKA | 4725000 |
Németország | M.FISCHER | 3950000 |
Cseh Köztársaság | TOMAS CHROBAK | 3625000 |
Magyarország | KRISZTIÁN UGLÁR | 2700000 |
Izrael | DAVID ZER AVIV | 2225000 |
EPM High Roller
Tegnap játszódott az EPM 100.000€ GTD High Roller utolsó napja is, amelynek nevezési díja 1.100 euró volt. Azon végül szintén jóval nagyobb nyereményalap alakult ki, az 509 nevezőnek köszönhetően 483.550€ került kiosztásra az ITM-be érők közt.
A döntőbe 131 játékos jutott be, de ITM helyezés csak a legjobb 55-re várt, így még több, mint a mezőny fele üres kézzel kellett, hogy távozzon. A legjobbak közé a WPT Prime Liechtenstein Main Eventjének győztese, Kozma Dávid is bejutott, aki végül egészen a harmadik helyig jutott, ami 41.900€-t ért. Kiesése után az utolsó két játékos alkut kötött, ezt követően pedig az olasz Wissam Ouertani lett a győztes, aki 85.350€-val gazdagodott, míg a második helyen végzőt Vadzim Lipauka 75.000€-t vihetett haza.
POS | ORSZÁG | NÉV | KIFIZETÉS | DEAL |
---|---|---|---|---|
1. | Olaszország | WISSAM OUERTANI | €102.150 | €85.350 |
2. | Fehéroroszország | VADZIM LIPAUKA | €58.200 | €75.000 |
3. | Magyarország | DÁVID KOZMA | €41.900 | - |
4. | Csehország | PETR TARGA | €34.000 | - |
5. | Izrael | HAREL AZULAY | €26.900 | - |
6. | Olaszország | MICHELE TOCCI | €20.700 | - |
7. | Görögország | IONNIS GEORGOPOULOS | €15.400 | - |
8. | Csehország | JAKUB KOLECKAR | €11.200 | - |
9. | Románia | NICOLAE TOMA | €9.272 | - |
Forrás - Kings Resort, EuroRounders