A Peoples Poker Tour 250€ nevezési díjú, 500.000€ GTD főversenyt hozott a rozvadovi pókerterembe. A legjobb hat játékosra 10.350€ értékű jegy is várt a WSOPE Main Eventjére.
A versenyre 1.922-en neveztek, így a kaszinónak saját zsebből kellett kiegészítenie a garanciát. A győztesre 73.000€-s nyeremény várt. A döntő asztalra Sebastian Langrock jutott chipleaderként.
Mikor már csak 4 pókeres volt játékban alku született, amely után a német játékos, Kooresh Shafaatian vihette el a legnagyobb nyereményt. A bajnok végül Sebastian Langrock lett, aki a belépővel együtt 54.944€-t vihetett haza.
Helyezés | Ország | Név | Kifizetés | Alku |
---|---|---|---|---|
1. | Németország | Sebascha Langrenko | €83.350 | €54.944 |
2. | Izrael | Ron Jeda | €52.350 | €50.790 |
3. | Németország | Kooresh Shafaatian | €39.950 | €57.827 |
4. | Svájc | DB17 | €32.250 | €44.339 |
5. | Izrael | Legolas | €27.450 | - |
6. | Olaszország | Michele Antonio Zafonti | €23.250 | - |
7. | Németország | Eric Arthur Blair | €9.850 | - |
8. | Németország | Abrechner | €7.000 | - |
9. | Törökország | Atilla Oeztuerk | €5.400 | - |
Forrás - Kings Resort