A Las Vegas-i ARIA Resort & Casino PokerGO stúdiójában jelenleg a U.S. Poker Open, amely 8 NLH-versenyt tartalmaz. Az első versenyt Kristen Foxen uralta, akinek ez volt az idei harmadik PGT-címe.
A második verseny 10 100 dolláros nevezési díjjal zajlott, és 108 nevezőt hozott, ami 1 080 000 dolláros nyereményalapot jelentett. Olyan nevek ültek itt a döntő asztalnál, mint David Peters, Erik Seidel, Nacho Barbero és Nick Schulman, de egyikük sem került ki győztesen. A japán játékos, Kazuomi Furuse nyerte első PGT-címét, és 275 400 dollárral távozott.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Kazuomi Furuse | Japán | 275 | 275.400$ |
2. | Nacho Barbero | Argentína | 173 | 172.800$ |
3. | Eric Blair | Egyesült Államok | 124 | 124.200$ |
4. | Erik Seidel | Egyesült Államok | 97 | 97.200$ |
5. | Nick Schulman | Egyesült Államok | 70 | 70.200$ |
6. | David Peters | Egyesült Államok | 54 | 54.000$ |
A bajnokok között is vannak ismert nevek
A sorozat harmadik versenyének nevezési díja szintén 10.100 dollár volt, és ezúttal 109 nevezőt hozott, a nyereményalap pedig 1.090.000 dollár volt. Az olasz Michael Rossitto itt szerezte meg első PGT-címét, és 277 950 dollár pénzdíjat zsebelt be.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Michael Rossitto | Olaszország | 278 | 277.950$ |
2. | Jim Collopy | Egyesült Államok | 174 | 174.400$ |
3. | Andrew Moreno | Egyesült Államok | 125 | 125.350$ |
4. | Christian Roberts | Venezuela | 98 | 98.100$ |
5. | Isaac Kempton | Egyesült Államok | 71 | 70.850$ |
6. | Matthew Wantman | Egyesült Államok | 55 | 54.500$ |
A negyedik verseny nevezési díja szintén 10.100 dollár volt, a nyereményalap pedig 103 nevezésnek köszönhetően 1.030.000 dollár. A döntő asztalnál olyan nevek ültek, mint Patrick Leonard és Stephen Chidwick, de a győztes Matthew Wantman lett, akinek ez a negyedik PGT-címe. Ezzel együtt 231 300 dollárral is gazdagodott, amivel átlépte a 8,1 millió dolláros élő versenynyereményt.
Helyezés | Név | Ország | PGT pontok | Díj |
1. | Matthew Wantman | Egyesült Államok | 263 | 231.300$ |
2. | Yifu He | Egyesült Államok | 170 | 201.300$ |
3. | Stephen Chidwick | Egyesült Királyság | 118 | 118.450$ |
4. | Masato Yokosawa | Japán | 93 | 92.700$ |
5. | Isaac Kempton | Egyesült Államok | 67 | 66.950$ |
6. | Patrick Leonard | Egyesült Királyság | 52 | 51.500$ |
7. | Chino Rheem | Egyesült Államok | 41 | 41.200$ |
A legfrissebb győztes Shannon Shorr, aki az amerikai sorozat ötödik versenyének bajnoka lett. Poker Open. Mivel a nevezési díj továbbra is változatlanul 10.100 dollár, a nevezők száma itt már csak 76 főre csökkent, így a nyereményalap 760.000 dollár értékű. Shannon Shorr megnyerte ötödik PGT-címét, valamint egy 220 400 dolláros fejpénzt, amivel az élő versenyeken szerzett bevétele meghaladta a 15,1 millió dollárt.
Helyezés | Név | Ország | PGT-díj | Díj |
1. | Shannon Shorr | Egyesült Államok | 220 | 220.400$ |
2. | Eric Blair | Egyesült Államok | 144 | 144.400$ |
3. | Yifu He | Egyesült Államok | 103 | 102.600$ |
4. | Isaac Haxton | Egyesült Államok | 72 | 72.200$ |
5. | Brock Wilson | Egyesült Államok | 53 | 53.200$ |
Hatodik verseny, hogy a bajnok ma
Shannon Shorr sikerét követően a hatodik, már 15.100 dolláros nevezési díjú verseny első napját játszották le. A versenyre 98 nevező érkezett, így a nyereményalap elérte az 1.470.000 dollárt. A győztesre 382 200 dollárnyi nyeremény vár, amelyért ma este az első hét játékos küzd meg. Az élen Sean Winter áll 3,560,000-es stackjével. Vannak még olyan nevek, mint Martin Zamani, Matthew Wantman, David Coleman és Alex Foxen.
Helyek | Játékos | Ország | Chipszám |
1 | David Coleman | Egyesült Államok | 1.625.000 |
2 | Sean Winter | Egyesült Államok | 3.560.000 |
3 | Martin Zamani | Egyesült Államok | 1.860.000 |
4 | Alex Foxen | Egyesült Államok | 1.270.000 |
5 | Brandon Wilson | Egyesült Államok | 2.025.000 |
6 | Darren Elias | Egyesült Államok | 210.000 |
7 | Matthew Wantman | Egyesült Államok | 1.750.000 |
Forrás - pgt.com, hendonmob