A European Poker Tour sorozat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és az ünnepségeknek a Casino Barcelona ad otthont, ahol a világ legnagyobb pókernevei közül sokan megtalálták a helyüket. Mivel a nyitóversenyek már tele vannak nagy nevekkel, nézzük vissza az EPT Barcelona első napjainak legfontosabb eseményeit.
Steve O'Dwyer újabb trófeát szerzett
Az amerikai Steve O'Dwyer legutóbb 2022-ben nyert meg egy EPT Barcelona eventet. Két év elteltével most újabb trófeát szerzett, miután megnyerte a 12.300€ nevezési díjú Cuatro Knockout versenyt.
Ez a verseny érdekes és rendhagyó formátummal rendelkezik. Mikor már csak a nevezők 25 százaléka van játékban, minden játékos 12.000€-s jutalmat kap egy másik játékos kiejtéséért, és két buborékfázis van. Az első egy bounty buborék, a második pedig egy klasszikus buborék.
A versenyre összesen 62 nevezés érkezett, a nyereményalap pedig 729.120€ volt. A játékosok számára 16 bounty díj várt és 8-an érhettek ITM-be. Miután Santhosh Suvarna a harmadik helyen kiesett, jöhetett a heads-up, amit a két amerikai - Steve O'Dwyer és Byron Kaverman játszhatták le. Végül Steve lett a győztes, aki 211.720€-t vihetett haza a bountykkal együtt. Kaverman 119.400€-t nyert a második helyezésével.
PLACE | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTIES | |
1 | Steve O'Dwyer | USA | €211,720 | €163,720 | €48,000 | |
2 | Byron Kaverman | USA | €119,400 | €107,400 | €12,000 | |
3 | Santhosh Suvarna | India | €125,900 | €77,900 | €48,000 | |
4 | David Coleman | USA | €71,100 | €59,100 | €12,000 | |
5 | Ottomar Ladva | Észtország | €69,700 | €45,700 | €24,000 | |
6 | Sven Andersson | Svédország | €36,900 | €34,900 | €12,000 | |
7 | Fabiano Kovalski | Brazília | €38,900 | €26,900 | €12,000 | |
8 | Martin Zamani | USA | €21,500 | €21,500 | €0 | |
9 | Ian Bradley | Egyesült Királyság | €12,000 | €0 | €12,000 | |
10 | Nacho Barbero | Argentína | €12,000 | €0 | €12,000 |
Boris Angelov uralta a Mystery Bounty-t
A 10.200€-s nevezési díjú Mystery Bounty event utolsó napja zalott tegnap. Arra összesen 88 nevezés érkezett, ami 853.600€-s nyereményalapot jelentett.
A heads-upban Ren Lin és Boris Angelov csaptak össze egymással. Végül Boris volt az a játékos, aki a győzelemnek örülhetett, a bountykkal együtt pedig 185.400€-t vihetett haza.
PLACE | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT | |
1 | Boris Angelov | Bulgária | €185,400 | €110,400 | €75,000 | |
2 | Tony Lin | USA | €108,700 | €71,200 | €37,500 | |
3 | Sondre Svanevik | Norvégia | €60,800 | €50,800 | €10,000 | |
4 | Sam Greenwood | Kanada | €94,100 | €39,100 | €55,000 | |
5 | Cristian David | Románia | €31,300 | €31,300 | €0 | |
6 | Thomas Lee | Ausztrália | €40,000 | €25,000 | €15,000 | |
7 | Erik Seidel | USA | €27,500 | €20,000 | €7,500 | |
8 | Thomas Haverstad | Norvégia | €23,500 | €16,000 | €7,500 | |
9 | Paul Lagan | Írország | €130,300 | €12,800 | €117,500 |
Forrás - PSLive, Flickr, Pokernews