Na október si séria PokerGO Tour (PGT) pre svojich pokrových fanúšikov pripravila turnaje vo formáte PLO. PGT PLO Series prebieha od 14. 10. do 22.10., a hneď po nej sa odohrá Super High Roller Bowl PLO s buy-inom 100.000$.
Počas tejto noci prebehol turnaj s poradovým číslom 6, ktorý mal buy-in 10.100$, počet entries 104 a prizepool 1.040.000$. Na víťaza tu čakala odmena 265.200$ a ako chipleader do finále nastúpil Alex Foxen. Toho však v záverečnom heads-upe porazil Daniel Negreanu, ktorý sa tak stal víťazom. K finančnej odmene získal aj tretí PGT titul v tomto roku, a celkovo je to jeho deviaty PGT titul v kariére.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Daniel Negreanu | Canada | 265 | $265,200 |
2nd | Alex Foxen | United States | 172 | $171,600 |
3rd | Matthew Wantman | United States | 120 | $119,600 |
4th | Jeremy Ausmus | United States | 94 | $93,600 |
5th | Nick Schulman | United States | 68 | $67,600 |
6th | Nacho Barbero | Argentina | 52 | $52,000 |
Turnaj číslo 5 mal buy-in vo výške 15.100$ a bol vo formáte Progressive Bounty. Počítadlo entries sa zastavilo na čísle 82 a tak mal prizepool hodnotu 1.230.000$. Ako masívny chipleader do finále nastúpil Isaac Haxton, ktorý svojim súperom nedal žiadnu šancu na úspech a odniesol si svoj druhý PGT titul v tomto roku a odmenu 169.740$ plus bounty odmeny v hodnote 214.000$.
Place | Name | Country | PGT Points | Payouts | Bounties |
1st | Isaac Haxton | United States | 289 | $169,740 | $214,000 |
2nd | Ben Lamb | United States | 186 | $169,740 | $40,000 |
3rd | Alex Foxen | United States | 134 | $95,940 | $6,000 |
4th | Joe Serock | United States | 98 | $70,110 | $27,000 |
5th | Joni Jouhkimainen | Finland | 72 | $51,660 | $0 |
6th | Bryce Yockey | United States | 52 | $36,900 | $18,000 |
Ako skončili ostatné turnaje?
Turnaj číslo 4 mal buy-in 10.100$ a priniesol 100 entries. V záverečnom heads-upe sa tu hráči dohodli na deale, z ktorého si odniesli 200.000$ a dohrávali o 20.000$ pre víťaza. Tým sa stal James Chen, pre ktorého to bol prvý PGT titul v kariére.
Place | Name | Country | PGT Points | Payout |
1st | James Chen (US) | United States | 255 | $220,000 |
2nd | Nacho Barbero | Argentina | 165 | $200,000 |
3rd | Sean Rafael | United States | 115 | $115,000 |
4th | Matthew Wantman | United States | 90 | $90,000 |
5th | Samuli Sipila | Finland | 65 | $65,000 |
6th | Eelis Parssinen | Finland | 50 | $50,000 |
7th | Joni Jouhkimainen | Finland | 40 | $40,000 |
V poradí tretí turnaj mal buy-in 5.100$ a priniesol 155 entries. Víťazom sa tu stal Matthew Wantman, ktorý v záverečnom heads-upe padol na menej ako tri blindy. Ani to ho však nezastavilo a v závere zdolal aj rakúskeho hráča Jonasa Kronwittera. Domov si odniesol 178.250$.
Place | Name | Country | PGT Points | $775,000 |
1st | Matthew Wantman | United States | 178 | $178,250 |
2nd | Jonas Kronwitter | Austria | 112 | $112,375 |
3rd | Zachary Schwartz | United States | 78 | $77,500 |
4th | Joe Serock | United States | 58 | $58,125 |
5th | Michael Duek | Argentina | 47 | $46,500 |
6th | Eran Carmi | Isreal | 39 | $38,750 |
7th | Eelis Parssinen | Finland | 31 | $31,000 |
Turnaj číslo 2 s buy-inom 5.100$ bol vo formáte Progressive Bounty a priniesol 159 entries. Víťazom sa tu stal Dylan Weisman, ktorý vo finále vyradil všetkých svojich súperov a odniesol si 88.245$ plus 107.000$ na bounty odmenách.
Place | Name | Country | PGT Points | Payouts | Bounties |
1st | Dylan Weisman | United States | 154 | $88,245 | $107,000 |
2nd | Richard Gryko | United Kingdom | 93 | $88,245 | $17,000 |
3rd | Sean Winter | United States | 67 | $47,700 | $12,000 |
4th | Bruno Furth | United States | 50 | $35,775 | $12,000 |
5th | John Riordan | United States | 40 | $28,620 | $13,000 |
6th | Daniel Negreanu | Canada | 33 | $23,850 | $10,000 |
Úplne prvý turnaj tejto série mal tiež buy-in vo výške 5.100$ a priniesol 155 hráčov. Víťazom sa tu stal španielsky hráč Lautaro Guerra, pre ktorého to je už štvrtý PGT titul. K nemu si pribalil aj odmenu 178.250$.
Place | Name | Country | PGT Points | Payout |
1st | Lautaro Guerra | Spain | 178 | $178,250 |
2nd | Josh Arieh | United States | 112 | $112,375 |
3rd | Sean Troha | United States | 78 | $77,500 |
4th | Christopher Costa | United States | 58 | $58,125 |
5th | Johnson Phanyaseng | Canada | 47 | $46,500 |
6th | Jonathan Little | United States | 39 | $38,750 |
7th | Billy Tarango | United States | 31 | $31,000 |
Zdroj - pgt.com, poker central