Už v stredu 18. septembra odštartuje v rozvadovskom poker roome festival World Series of Poker Europe, ktorý celkovo prinesie 15 náramkových turnajov a 15 miliónov eur v garanciách.
Predtým sa ale ešte odohral Deutsche Poker Tour s buy-inom 150€+25€ a garanciou 300.000€, kde na 4 najlepších hráčov čakal aj ticket do Main Eventu WSOPE v hodnote 10.350€.
Main Event priniesol len 1.561 entries a to na naplnenie garancie nestačilo. Finančné odmeny čakali na 156 hráčov a na víťaza čakala odmena 45.000€. O túto sumu bojovalo na finálovom stole až 5 nemeckých hráčov a len jeden domáci hráč, ktorým bol Tomáš Svoboda. Turnaj ukončil 5-way deal, po ktorom sa oficiálnym víťazom stal práve Tomáš Svoboda. Ten si tak odniesol 29.050€ plus WSOPE ME ticket.
Place | Country | Name | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|
1. | Czechia | Tomas Svoboda | €55.350 | €39.400 |
2. | Germany | Prometheus13 | €36.350 | €27.650 |
3. | France | Halim El Yaacoubi | €28.250 | €33.600 |
4. | France | Armand Muratoglu | €23.700 | €28.350 |
5. | Germany | MioMao | €10.100 | €24.750 |
6. | Germany | Thomas Osterfeld | €7.370 | - |
7. | Germany | Patrik Robok | €5.450 | - |
8. | Romania | Rafa2017 | €3.800 | - |
9. | Germany | Bujar Percani | €2.925 | - |
Aj High Roller ovládol domáci hráč
Včera bol na programe aj DPT High Roller s buy-inom 330€ a garanciou 30.000€. Tu sa podarilo vyzbierať 148 entries a tak sa prizepool dostal na hodnotu 41.736€. Na víťaza čakalo 10.748€ a túto sumu si odniesol domáci hráč s nickom "JS". V záverečnom heads-upe porazil nemeckého hráča Tanera Adaka, ktorý tak získal 7.387€.
Place | Country | Name | Payout |
---|---|---|---|
1. | Czechia | JS | €10.748 |
2. | Germany | Taner Adak | €7.387 |
3. | UK | Terence Lee Etim | €4.841 |
4. | Belarus | Andrei Piatrushchanka | €3.923 |
5. | Czechia | Daniel Budin | €3.151 |
6. | Austria | SKID | €2.462 |
7. | Germany | Pashaaa | €1.941 |
8. | Germany | Hugo Daniel Del Cerro | €1.482 |
9. | Germany | Carlo | €1.085 |
Zdroj - Kings Resort