Päť nových držitelov titulu Poker Masters sme vám už predstavili, a séria sa konala do tejto noci, kedy sme spoznali aj posledného šampióna. Našou povinnosťou tak je predstaviť vám aj posledných troch šampiónov a držiteľa fialového saka.
Turnaj s poradovým číslo 6 mal buy-in vo výške 15.100$, priniesol 84 entries a prizepool 1.260.000$. Ako chipleader tu do finále nastúpil Isaac Haxton, ktorý sa nakoniec stal aj víťazom tohto turnaja. V záverečnom heads-upe stál proti nemu Jim Collopy. Hráči chceli stihnúť registráciu do turnaja číslo 7, tak sa dohodli na ukončení turnaja a zahrali si už len o body. Haxton si tak odniesol svoju šiestu PGT trofej v kariére, sumu 352.800$ a 353 bodov.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Isaac Haxton | United States | $352,800 | 353 |
2nd | Jim Collopy | United States | $226,800 | 227 |
3rd | Jeremy Becker | United States | $163,800 | 164 |
4th | Aram Zobian | United States | $119,700 | 120 |
5th | Sean Winter | United States | $88,200 | 88 |
6th | Dylan Linde | United States | $63,000 | 63 |
7th | Nick Schulman | United States | $50,400 | 50 |
Turnaj číslo 7 mal tiež buy-in 15.100$, tentokrát však priniesol 76 entries a prizepool 1.140.000$. Na víťaza tu čakala odmena 330.600$ a tú si nakoniec odniesol Brock Wilson, pre ktorého to bola druhá PGT trofej v kariére. Wilson nastúpil do heads-upu s náskokom 6:1 proti Michaelovi Moncekovi.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Brock Wilson | United States | $330,600 | 331 |
2nd | Michael Moncek | United States | $216,600 | 217 |
3rd | John Riordan | United States | $153,900 | 154 |
4th | David Stamm | United States | $108,300 | 108 |
5th | Seth Davies | United States | $79,800 | 80 |
Posledný turnaj série Poker Masters mal buy-in 25.200$, priniesol 68 entries a prizepool 1.700.000$. Na víťaza tu čakala najvyššia odmena celej série a to 510.000$. Posledný turnaj ovládol Ben Tollerene, pre ktorého to bola tiež druhá PGT trofej v kariére.
Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
1st | Ben Tollerene | United States | $510,000 | 306 |
2nd | Taylor von Kriegenbergh | United States | $331,500 | 199 |
3rd | Andrew Lichtenberger | United States | $229,500 | 138 |
4th | Sam Soverel | United States | $170,000 | 102 |
5th | Aram Zobian | United States | $127,500 | 77 |
6th | Filipp Khavin | United States | $93,500 | 56 |
7th | Victoria Livschitz | United States | $68,000 | 41 |
Kto získal fialové sako?
Po poslednom turnaji sme spoznali aj nového držiteľa špeciálneho, na mieru ušitého fialového saka. Tým sa stal Jim Collopy, ktorý na dosiahnutie tohto úspechu nepotreboval vyhrať ani jeden turnaj. Stačili mu na to 4 účasti na finálových stoloch, vďaka čomu nazbieral 522 bodov. Jim okrem saka získal aj 25.000$ PGT Passport a NAPT Gold Pass v hodnote 10.000$, ktorý obsahuje 5.300$ vstup do novembrového Main Eventu NAPT Las Vegas s garanciou 3.000.000$, 2.900$ na ubytovanie a 1.800$ na výdavky.
Rank | Player | Country | Winnings | Points |
1st | Jim Collopy | United States | $521,600 | 522 |
2nd | Isaac Haxton | United States | $457,000 | 458 |
3rd | Jeremy Becker | United States | $448,800 | 449 |
4th | Michael Moncek | United States | $381,600 | 382 |
5th | Brock Wilson | United States | $354,900 | 355 |
6th | Ben Tollerene | United States | $510,000 | 306 |
7th | Justin Zaki | Netherlands | $312,400 | 285 |
8th | Jonathan Little | United States | $226,800 | 227 |
9th | Aram Zobian | United States | $275,400 | 225 |
10th | David Chen | United States | $217,500 | 218 |
Zdroj - PGT.com, Poker central, PokerGO