Šesť víťazov PGT PLO Series II, ktorá sa konala v PokerGO Studio v Las Vegas sme vám už predstavili v minulom článku, a tak je po ukončení série čas predstaviť vám aj zvyšné mená šampiónov. Začnime turnajom číslo 7, ktorý mal buy-in 15.100$ a priniesol 64 entries s prizepoolom 960.000$.
Do finále ako chipleader nastúpil Gruffudd Pugh-Jones, za ktorým nasledoval Nick Schulman. Ani jeden z nich sa však víťazom nestal. Trofej pre seba získal nakoniec Jeremy Ausmus, ktorý si spolu s ňou odniesol aj odmenu 288.000$.
Place | Name | Country | PGT Points | Payouts |
1st | Jeremy Ausmus | United States | 288 | $288,000 |
2nd | Gruffudd Pugh-Jones | United Kingdom | 187 | $187,200 |
3rd | Nick Schulman | United States | 130 | $129,600 |
4th | Samuli Sipila | Finland | 96 | $96,000 |
5th | Alex Foxen | United States | 72 | $72,000 |
6th | Artem Maksimov | United States | 53 | $52,800 |
Turnaj číslo 8 mal buy-in 25.200$, 62 entries a prizepool 1.550.000$. Do finále ako chipleader nastúpil fínsky hráč Samuli Sipila, ktorý ale v heads-upe nedokázal poraziť Bena Tollerena. Ben sa tak stal víťazom a odniesol si 496.000$.
Place | Name | Country | PGT Points | Payout |
1st | Ben Tollerene | United States | 298 | $496,000 |
2nd | Samuli Sipila | Finland | 186 | $310,000 |
3rd | Joni Jouhkimainen | Finland | 130 | $217,000 |
4th | Michael Duek | Argentina | 93 | $155,000 |
5th | Ben Lamb | United States | 70 | $116,250 |
6th | Josh Arieh | United States | 51 | $85,250 |
7th | Fernando Habegger | Switzerland | 37 | $62,000 |
8th | Jesse Lonis | United States | 37 | $62,000 |
9th | Billy Tarango | United States | 28 | $46,500 |
Posledným bol 5.100$ PLO Bounty turnaj, ktorý priniesol 84 entries a prizepool 420.000$. Do ITM sa tu dostali mená ako Daniel Negreanu či Erik Seidel, víťazom sa však stal Anthony Hu, ktorý si tak odniesol 70.560$ plus 16.000$ za bounty odmeny.
Place | Player | Country | Prize | Bounties | PGT Points |
1st | Anthony Hu | United States | $70,560 | $16,000 | 99 |
2nd | Jonathan Bowers | United Kingdom | $45,360 | $26,000 | 64 |
3rd | Frank Brannan | United States | $32,760 | $18,000 | 46 |
4th | Erik Seidel | United States | $23,940 | $4,000 | 34 |
5th | Chase Steely | United States | $17,640 | $8,000 | 28 |
6th | Daniel Negreanu | Canada | $12,600 | $8,000 | 18 |
7th | Matthew Wantman | United States | $10,080 | $8,000 | 14 |
Celkovým víťazom Matthew Wantman
Ako už býva pri PGT turnajoch zvykom, aj teraz hráči získavali body za umiestnenie a na hráča, ktorý získal najviac bodov čakala zlatá trofej a PGT Passport v hodnote 10.000$. Najviac bodov tu získal Matthew Wantman (453) a stal sa tak víťazom. Tesne za ním skončil Jeremy Ausmus s počtom bodov 420.
Rank | Player | Country | Winnings | Points |
1st | Matthew Wantman | United States | $434,380 | 453 |
2nd | Jeremy Ausmus | United States | $416,140 | 420 |
3rd | Alex Foxen | United States | $339,540 | 378 |
4th | Daniel Negreanu | Canada | $351,675 | 366 |
5th | Samuli Sipila | Finland | $471,000 | 347 |
6th | Isaac Haxton | United States | $220,540 | 340 |
7th | Ben Lamb | United States | $336,790 | 307 |
8th | Ben Tollerene | United States | $496,000 | 298 |
9th | Joni Jouhkimainen | Finland | $334,660 | 268 |
10th | James Chen | United States | $227,750 | 263 |
Odštartuje SHRB PLO
Zajtra začne Super High Roller Bowl PLO s buy-inom 100.500$. Turnaj bude trojdňový a registrácia bude otvorená až do začiatku Day 2. Víťaza spoznáme v sobotu 26. októbra.
Zdroj - pgt.com