Peoples Poker Tour priniesol do rozvadovského poker roomu Main Event s buy-inom 250€ a garanciou 500.000€. Na šiestich najlepších hráčov čakal aj ticket do Main Eventu WSOPE v hodnote 10.350€.
Turnaj priniesol 1.922 entries a tak muselo kasíno do garancie doplácať zo svojho vrecka. Na víťaza tu čakala odmena 73.000€. Na finálový stôl ako chipleader zasadol nemecký hráč s prezývkou Sebascha Langrenko, za ktorou sa ukrýval Sebastian Langrock.
Pri hre v poslednej štvorici sa hráči dohodli na deale, po ktorom si najväčšiu odmenu vybojoval nemecký hráč Kooresh Shafaatian. Po deale hra pokračovala a víťazom sa stal Sebastian Langrock, ktorý si tak spolu s ticketom odniesol 54.944€.
Place | Country | Name | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|
1. | Germany | Sebascha Langrenko | €83.350 | €54.944 |
2. | Israel | Ron Jeda | €52.350 | €50.790 |
3. | Germany | Kooresh Shafaatian | €39.950 | €57.827 |
4. | Switzerland | DB17 | €32.250 | €44.339 |
5. | Israel | Legolas | €27.450 | - |
6. | Italy | Michele Antonio Zafonti | €23.250 | - |
7. | Germany | Eric Arthur Blair | €9.850 | - |
8. | Germany | Abrechner | €7.000 | - |
9. | Turkey | Atilla Oeztuerk | €5.400 | - |
Zdroj - Kings Resort