V PokerGO Studio v ARIA Resort & Casino v Las Vegas práve prebieha séria U.S. Poker Open, ktorá ponúka 8 NLH turnajov. Prvý turnaj ovládla Kristen Foxen, pre ktorú to bol už tretí PGT titul tohto roka.
Turnaj s poradovým číslom dva mal buy-in 10.100$ a priniesol 108 entries, ktoré znamenali prizepool 1.080.000$. Na finálovom stole tu sedeli mená ako David Peters, Erik Seidel, Nacho Barbero či Nick Schulman, ani jeden z nich sa však víťazom nestal. Svoj prvý PGT titul získal japonský hráč Kazuomi Furuse, ktorý si odniesol 275.400$.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Kazuomi Furuse | Japan | 275 | 275.400$ |
2nd | Nacho Barbero | Argentina | 173 | 172.800$ |
3rd | Eric Blair | United States | 124 | 124.200$ |
4th | Erik Seidel | United States | 97 | 97.200$ |
5th | Nick Schulman | United States | 70 | 70.200$ |
6th | David Peters | United States | 54 | 54.000$ |
Medzi šampiónmi sú aj známe mená
Aj tretí turnaj série mal buy-in 10.100$ a tentokrát priniesol 109 entries s prizepoolom 1.090.000$. Svoj prvý PGT titul tu získal taliansky hráč Michael Rossitto, ktorý si pribalil aj finančnú odmenu 277.950$.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Michael Rossitto | Italy | 278 | 277.950$ |
2nd | Jim Collopy | United States | 174 | 174.400$ |
3rd | Andrew Moreno | United States | 125 | 125.350$ |
4th | Christian Roberts | Venezuela | 98 | 98.100$ |
5th | Isaac Kempton | United States | 71 | 70.850$ |
6th | Matthew Wantman | United States | 55 | 54.500$ |
Aj štvrtý turnaj mal buy-in 10.100$ a vďaka 103 entries mal prizepool hodnotu 1.030.000$. Na finálovom stole tu sedeli mená ako Patrick Leonard či Stephen Chidwick, víťazom sa ale stal Matthew Wantman, pre ktorého to je už štvrtý PGT titul. K nemu získal aj 231.300$, vďaka čomu prekonal hranicu 8,1 milióna dolárov v live turnajových výhrach.
Place | Name | Country | PGT Points | Prize |
1st | Matthew Wantman | United States | 263 | 231.300$ |
2nd | Yifu He | United States | 170 | 201.300$ |
3rd | Stephen Chidwick | United Kingdom | 118 | 118.450$ |
4th | Masato Yokosawa | Japan | 93 | 92.700$ |
5th | Isaac Kempton | United States | 67 | 66.950$ |
6th | Patrick Leonard | United Kingdom | 52 | 51.500$ |
7th | Chino Rheem | United States | 41 | 41.200$ |
Najčerstvejším víťazom je Shannon Shorr, ktorý sa stal šampiónom piateho turnaja série U.S. Poker Open. Pri stále rovnakom buy-ine vo výške 10.100$ sa tu počítadlo entries dostalo teraz len na číslo 76 a tak mal prizepool hodnotu 760.000$. Shannon Shorr vyhral svoj piaty PGT titul spolu s odmenou 220.400$, vďaka ktorej sa jeho live turnajové zárobky dostali nad hranicu 15,1 milióna dolárov.
Place | Name | Country | PGT Prize | Prize |
1st | Shannon Shorr | United States | 220 | 220.400$ |
2nd | Eric Blair | United States | 144 | 144.400$ |
3rd | Yifu He | United States | 103 | 102.600$ |
4th | Isaac Haxton | United States | 72 | 72.200$ |
5th | Brock Wilson | United States | 53 | 53.200$ |
Šiesty turnaj spozná dnes šampióna
Po úspechu Shannona Shorra sa odohral aj prvý deň šiesteho turnaja, ktorý už mal buy-in vo výške 15.100$. Turnaj priniesol 98 entries a prizepool tak dosiahol hodnotu 1.470.000$. Na víťaza tu čaká odmena 382.200$, o ktorú dnes večer bude bojovať najlepších sedem hráčov. Na ich čele je Sean Winter so stackom 3.560.000. Nechýbajú tu ani mená ako Martin Zamani, Matthew Wantman, David Coleman či Alex Foxen.
Seat | Player | Country | Chip Count |
1 | David Coleman | United States | 1.625.000 |
2 | Sean Winter | United States | 3.560.000 |
3 | Martin Zamani | United States | 1.860.000 |
4 | Alex Foxen | United States | 1.270.000 |
5 | Brandon Wilson | United States | 2.025.000 |
6 | Darren Elias | United States | 210.000 |
7 | Matthew Wantman | United States | 1.750.000 |
Zdroj - pgt.com, hendonmob