Séria European Poker Tour oslavuje už 20 rokov svojej existencie a oslavy prebiehajú v Casino Barcelona, kde si našlo cestu množstvo známych mien svetového pokru. Už úvodné turnaje boli plné zvučných mien, poďme sa pozrieť na to najzuajímavejšie z prvých dní EPT Barcelona.
Steve O'Dwyer má ďalšiu trofej
Americký hráč Steve O'Dwyer si svoju poslednú trofej z EPT odniesol v roku 2022 počas EPT Barcelona. Presne o dva roky neskôr si zaistil ďalšiu trofej, ktorú si odniesol z turnaja Cuatro Knockout s buy-inom 12.300€.
Tento turnaj má zaujímavý a netradičný formát. Keď je v hre už len 25 percent z entries, každý hráč dostane za vyradenie iného hráča odmenu 12.000€, a v hre sú dve bublinové fázy. Prvá je bounty bublina a druhá je klasická finančná bublina.
Celkovo turnaj priniesol 62 entries a prizepool 729.120€. Pre hráčov bolo pripravených 16 bounty odmien a 8 hráčov získalo odmeny za umiestnenie. Po vyradení Santhosha Suvarnu na treťom mieste sa hra presunula do záverečného heads-upu, kde proti sebe sedeli dvaja Američania - Steve O'Dwyer a Byron Kaverman. Steve sa tu stal víťazom a spolu s bounty odmenami si odniesol 211.720€. Kaverman si za druhé miesto odniesol 119.400€.
PLACE | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTIES | |
1 | Steve O'Dwyer | USA | €211,720 | €163,720 | €48,000 | |
2 | Byron Kaverman | USA | €119,400 | €107,400 | €12,000 | |
3 | Santhosh Suvarna | India | €125,900 | €77,900 | €48,000 | |
4 | David Coleman | USA | €71,100 | €59,100 | €12,000 | |
5 | Ottomar Ladva | Estonia | €69,700 | €45,700 | €24,000 | |
6 | Sven Andersson | Sweden | €36,900 | €34,900 | €12,000 | |
7 | Fabiano Kovalski | Brazil | €38,900 | €26,900 | €12,000 | |
8 | Martin Zamani | USA | €21,500 | €21,500 | €0 | |
9 | Ian Bradley | United Kingdom | €12,000 | €0 | €12,000 | |
10 | Nacho Barbero | Argentina | €12,000 | €0 | €12,000 |
Boris Angelov ovládol Mystery Bounty
Včera mal na programe svoj finálový deň aj Mystery Bounty turnaj s buy-inom 10.200€, z čoho 5.000€ išlo do bounty prizepoolu. Celkovo sme videli 88 entries, ktoré znamenali prizepool v hodnote 853.600€.
Do záverečného heads-upu proti sebe zasadli Ren Lin a Boris Angelov. Práve Boris bol tým hráčom, ktorý sa nakoniec radoval z výhry, za čo si odniesol 110.400€ plus 75.000€ za bounty.
PLACE | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT | |
1 | Boris Angelov | Bulgaria | €185,400 | €110,400 | €75,000 | |
2 | Tony Lin | USA | €108,700 | €71,200 | €37,500 | |
3 | Sondre Svanevik | Norway | €60,800 | €50,800 | €10,000 | |
4 | Sam Greenwood | Canada | €94,100 | €39,100 | €55,000 | |
5 | Cristian David | Romania | €31,300 | €31,300 | €0 | |
6 | Thomas Lee | Australia | €40,000 | €25,000 | €15,000 | |
7 | Erik Seidel | USA | €27,500 | €20,000 | €7,500 | |
8 | Thomas Haverstad | Norway | €23,500 | €16,000 | €7,500 | |
9 | Paul Lagan | Ireland | €130,300 | €12,800 | €117,500 |
Zdroj - PSLive, Flickr, Pokernews