Main Event Czech Poker Masters Summer Edition mal včera v rozvadovskom poker roome na programe finálový deň. Turnaj s garanciou 400.000€ a buy-inom 150€ priniesol 3.055 entries. Na 5 najlepších hráčov čakal aj ticket do Main Eventu WSOPE v hodnote 10.350€.
Do včerajšieho finále postúpilo 24 hráčov a na ich čele boli dvaja domáci hráči s obrovským stackom. Celkovým chipleaderom bol Patrik Jaroš so stackom viac ako 20 miliónov a za ním bol jeho krajan Zdeněk Svoboda so stackom 18.550.000.
Country | Name | Stack |
---|---|---|
Czechia | Patrik Jaros | 20300000 |
Czechia | Zdenek Svoboda | 18550000 |
Argentina | Mariano Andres Monti | 10725000 |
Ireland | Joseph Paul Oneill | 10125000 |
Ukraine | Sergiy Seredyuk | 9925000 |
Italy | ULISSE | 9375000 |
Hungary | Balazs Gaal | 7300000 |
Italy | Toni P. | 6825000 |
Austria | FERNANDO | 6700000 |
Germany | TheHolzEffect | 6525000 |
France | Mickael Plaza | 5550000 |
Denmark | Ib Poulsen | 4800000 |
Germany | Daniele Santo Culosi Paglino | 4175000 |
Austria | Reinhold Kendlbacher | 4000000 |
Germany | Daniel Weizel | 3850000 |
Germany | Bugs Bunny | 3625000 |
France | Alfred Sosayaseang | 3550000 |
Germany | Gerhard Wenger | 2995000 |
Italy | B.S. | 2950000 |
Germany | Maximilian Groth | 2425000 |
Germany | Fotios Katidis | 2250000 |
Israel | chiKKita banAAna | 2050000 |
USA | Stanley James Beauchemin | 1950000 |
Israel | Aviv Cohen | 1150000 |
Patrik Jaroš počas finálového dňa vybudoval takmer 30 miliónový stack a mal tak krásne nakročené k odmene 53.500€ pre víťaza. Patrik však smolne skončil na desiatom mieste s odmenou 3.354€.
Na finálový stôl zasadol domáci hráč Zdeněk Svoboda s 15 blindami. Na čele bol nemecký hráč s nickom Theholzeffect, ktorý vypadol na siedmom mieste. Zdeněk Svoboda nakoniec obsadil skvelé tretie miesto, ktoré malo hodnotu 20.750€ + ticket.
Do finálového heads-upu nastúpil rakúsky hráč Fernando (70 BB) a taliansky hráč Toni P (82 BB). Hráči si tu dohodli deal, po ktorom pokračovali v boji o víťaza. Fernando nakoniec všetko otočil vo svoj prospech a stal sa tak víťazom turnaja. Odniesol si 45.775€ a jeho taliansky súper získal 37.475€. Obaja si odniesli aj tickety do ME WSOPE.
Place | Country | Name | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|
1. | Austria | FERNANDO | €53.500 | €45.775 |
2. | Italy | Toni P. | €29.750 | €37.475 |
3. | Czechia | Zdenek Svoboda | €20.750 | - |
4. | Denmark | THYBO. | €15.050 | - |
5. | Ireland | Joseph Paul Oneill | €12.150 | - |
6. | Germany | Daniel Weizel | €9.750 | - |
7. | Germany | TheHolzEffect | €7.450 | - |
8. | Ukraine | Sergiy Seredyuk | €5.250 | - |
9. | Argentina | Mariano Andres Monti | €4.000 | - |
Zdroj - Kings Resort, Youtube